PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 7A1 | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | HỒ TUYẾT | AN | 7.8 | 8.7 | 8.4 | 7.5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 8.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | 15 | 2 | |
2 | HUỲNH THỊ THÚY | AN | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 7.1 | 7.4 | 8.4 | 6.0 | 8.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Khá | 1 | ||
3 | HUỲNH THỊ VÂN | ANH | 9.4 | 8.6 | 8.6 | 8.0 | 8.8 | 8.2 | 9.5 | 8.8 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
4 | PHAN NGỌC HOA | ĐĂNG | 8.5 | 9.0 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 8.2 | 8.9 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |||
5 | PHẠM VĂN | DƯ | 9.2 | 9.8 | 8.6 | 7.4 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 8.0 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 6 | 1 | |
6 | TRẦN THỊ CẨM | DUYÊN | 7.4 | 7.8 | 7.7 | 6.6 | 7.1 | 6.9 | 5.2 | 7.5 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | 4 | 1 | |
7 | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 7.3 | 8.0 | 6.7 | 5.6 | 8.0 | 5.2 | 7.7 | 7.2 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |||
8 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | HẬU | 9.3 | 9.0 | 8.2 | 6.7 | 7.8 | 7.1 | 8.1 | 7.9 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
9 | TRẦN QUỐC KHẢI | HOÀN | 6.4 | 8.3 | 7.6 | 6.6 | 7.8 | 6.5 | 5.5 | 7.5 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | |||
10 | HỒ THANH | HUY | 8.9 | 8.6 | 8.3 | 6.3 | 7.8 | 7.2 | 6.4 | 7.6 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 2 | ||
11 | HỒ LÊ | HUỲNH | 9.4 | 9.5 | 8.4 | 7.3 | 8.8 | 8.1 | 9.1 | 8.9 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
12 | NGUYỄN MINH | KHA | 9.3 | 9.6 | 8.8 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.7 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
13 | TRẦN GIA | KHẢI | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 8.7 | 9.8 | 9.3 | 9.4 | 8.9 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
14 | NGUYỄN TRỌNG | KHANG | 8.7 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 9.8 | 9.2 | 8.2 | 9.1 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | |||
15 | HỒ MINH | KHÁNH | 7.3 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 8.3 | 7.2 | 5.5 | 7.7 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | 1 | ||
16 | BÙI PHÚC | LỘC | 9.3 | 8.4 | 8.2 | 6.7 | 8.0 | 7.8 | 6.5 | 8.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Khá | |||
17 | LĂNG TUYẾT | MINH | 8.1 | 9.2 | 8.4 | 6.6 | 7.9 | 8.7 | 5.9 | 8.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |||
18 | NGUYỄN HOÀI | NAM | 7.7 | 9.1 | 8.0 | 7.3 | 8.4 | 7.8 | 5.4 | 8.0 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 2 | ||
19 | LÂM MỸ | NGỌC | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 5.5 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 6.8 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Khá | 5 | 1 | |
20 | NGUYỄN TRỌNG | NHÂN | 5.1 | 8.5 | 6.7 | 5.3 | 7.0 | 5.8 | 4.1 | 6.7 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Tốt | 6 | 2 | |
21 | NGUYỄN THANH | NHI | 7.5 | 8.4 | 8.0 | 6.8 | 7.2 | 7.9 | 6.2 | 8.7 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 3 | ||
22 | TRẦN LÊ UYỄN | NHI | 8.7 | 9.2 | 7.8 | 7.3 | 8.1 | 8.3 | 6.3 | 8.7 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | 1 | ||
23 | HUỲNH LÊ QUỲNH | NHƯ | 8.3 | 9.4 | 8.5 | 6.7 | 8.8 | 8.3 | 6.8 | 8.2 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
24 | NGUYỄN THIỆN | PHÚ | 7.8 | 9.3 | 7.9 | 6.0 | 7.9 | 8.1 | 5.6 | 7.0 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Khá | 5 | 1 | |
25 | NGUYỄN ĐẠI | QUANG | 7.5 | 9.3 | 7.7 | 5.8 | 7.5 | 7.7 | 5.9 | 7.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 1 | ||
26 | VÕ THỊ LÝ | QUỲNH | 8.9 | 8.7 | 8.1 | 7.5 | 8.4 | 7.0 | 6.4 | 8.6 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
27 | NGUYỄN ANH | TÀI | 6.8 | 8.8 | 8.3 | 6.6 | 8.2 | 7.9 | 6.4 | 7.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 1 | ||
28 | LÊ HOÀNG | THÁI | 9.0 | 9.2 | 8.4 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 6.6 | 8.2 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 1 | 1 | |
29 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THẮM | 8.3 | 9.5 | 8.6 | 6.8 | 7.8 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
30 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THANH | 8.7 | 9.2 | 8.9 | 7.0 | 7.9 | 7.3 | 6.4 | 8.2 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | 1 | ||
31 | TRẦN HUỲNH QUỐC | THÀNH | 9.4 | 8.9 | 8.8 | 7.4 | 7.8 | 6.9 | 7.0 | 8.2 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
32 | NGUYỄN TIẾN | THÀNH | 9.0 | 9.4 | 8.3 | 7.1 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
33 | TRẦN LÊ PHƯƠNG | THẢO | 8.8 | 9.8 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 8.4 | 6.5 | 8.7 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
34 | HUỲNH NHỰT | THỊNH | 9.6 | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.9 | 8.5 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | |||
35 | NGUYỄN ANH | THƯ | 7.3 | 8.8 | 8.2 | 7.0 | 7.9 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | 1 | ||
36 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 8.0 | 8.7 | 8.2 | 7.1 | 9.2 | 7.9 | 6.2 | 8.5 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |||
37 | ĐÀO THỊ THANH | THƯƠNG | 8.9 | 9.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 7.8 | 7.2 | 8.7 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
38 | ĐÀO THỊ CẨM | TIÊN | 8.6 | 8.9 | 8.8 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 6.9 | 8.4 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 10 | ||
39 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRÂN | 6.4 | 7.4 | 7.8 | 5.4 | 7.6 | 6.0 | 5.8 | 7.8 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Khá | 27 | 6 | |
40 | ||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 7A2 | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | NGUYỄN NGỌC | ÁNH | 8.0 | 9.3 | 8.3 | 7.5 | 8.1 | 8.3 | 7.0 | 8.2 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
2 | PHAN QUỐC | CƯỜNG | 8.7 | 9.4 | 8.2 | 7.1 | 9.0 | 8.5 | 6.6 | 9.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
3 | VŨ ĐỨC | ĐẠI | 8.5 | 9.3 | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 8.0 | 6.7 | 8.2 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |||
4 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 8.5 | 9.1 | 7.9 | 6.8 | 7.6 | 7.9 | 7.0 | 7.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |||
5 | NGUYỄN NHỰT | HÀO | 8.1 | 9.5 | 8.1 | 6.6 | 7.8 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
6 | TRẦN THANH | HUY | 8.8 | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 9.5 | 8.9 | 6.7 | 8.3 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |||
7 | THÁI VĨNH | HUY | 8.6 | 9.1 | 8.0 | 6.5 | 8.6 | 8.7 | 6.5 | 7.2 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
8 | HỒ NHỰT | HUY | 7.7 | 9.1 | 7.7 | 6.7 | 8.3 | 8.4 | 6.0 | 8.1 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 8 | 3 | |
9 | LÊ QUỐC | KIỆT | 8.1 | 9.2 | 8.7 | 6.6 | 7.9 | 8.5 | 7.2 | 8.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
10 | VÕ TRỌNG | KÝ | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 6.9 | 8.9 | 8.6 | 7.1 | 7.7 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
11 | LÊ THỊ | LINH | 7.6 | 8.4 | 7.3 | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 8.6 | 7.3 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 6 | ||
12 | NGUYỄN NGỌC MỸ | LINH | 7.5 | 8.9 | 7.4 | 6.1 | 8.1 | 8.3 | 7.8 | 7.4 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |||
13 | NGUYỄN THÀNH | LUẬN | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 7.3 | 9.0 | 8.7 | 6.6 | 8.7 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |||
14 | PHAN THANH | NAM | 8.1 | 8.7 | 8.3 | 6.6 | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 7.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
15 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGÂN | 9.4 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 9.2 | 8.5 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
16 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 8.1 | 9.5 | 8.4 | 7.0 | 9.2 | 8.7 | 7.4 | 8.3 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
17 | NGUYỄN THỊ MỘNG | NGÂN | 9.0 | 9.5 | 8.6 | 7.2 | 9.4 | 9.5 | 7.9 | 8.2 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
18 | TRẦN THỊ KIM | NGOAN | 8.4 | 9.3 | 8.2 | 6.8 | 9.1 | 8.5 | 7.1 | 8.3 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
19 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 8.6 | 8.2 | 7.9 | 7.6 | 9.1 | 8.4 | 7.1 | 8.5 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
20 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | NGỌC | 7.1 | 7.8 | 7.5 | 6.2 | 8.6 | 8.5 | 6.3 | 8.6 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 8 | ||
21 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHUNG | 8.3 | 9.4 | 8.9 | 7.2 | 9.0 | 8.7 | 7.0 | 8.0 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 8 | ||
22 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 8.7 | 9.6 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 8.4 | 7.4 | 9.0 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |||
23 | ĐẶNG THỊ NGỌC | THẮM | 8.5 | 9.2 | 7.8 | 6.7 | 8.8 | 9.2 | 6.4 | 8.4 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | 3 | ||
24 | TRẦN TÔ THANH | THẢO | 7.6 | 8.6 | 8.2 | 6.8 | 8.4 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |||
25 | NGUYỄN HOÀNG | THÔNG | 9.5 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | |||
26 | NGÔ THỊ ANH | THƯ | 8.3 | 9.6 | 8.1 | 7.7 | 8.8 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
27 | NGUYỄN THỊ ANH | THƯ | 8.1 | 9.2 | 7.8 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
28 | KHÚC THỊ ANH | THY | 7.5 | 8.5 | 8.2 | 6.9 | 8.3 | 8.6 | 6.5 | 8.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 5 | ||
29 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRÂM | 8.6 | 8.8 | 8.2 | 6.8 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 7.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
30 | ĐOÀN LÊ KHÁNH | TRÂN | 7.2 | 8.6 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 7.1 | 8.4 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |||
31 | NGUYỄN MINH | TRỌNG | 9.5 | 9.7 | 8.7 | 7.7 | 9.0 | 8.7 | 7.4 | 7.9 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
32 | HUỲNH THỊ ÁNH | TUYẾT | 8.8 | 9.4 | 8.8 | 8.0 | 9.3 | 9.0 | 8.4 | 8.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 2 | 1 | |
33 | ĐẶNG THỊ THU | UYÊN | 9.1 | 9.7 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 9.5 | 8.9 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | |||
34 | NGUYỄN LÊ THẢO | UYÊN | 9.3 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 9.5 | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
35 | TRẦN BÁ | VẠN | 7.9 | 8.8 | 8.2 | 6.7 | 8.4 | 9.0 | 7.6 | 8.0 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | 2 | ||
36 | NGUYỄN NGỌC LAN | VI | 7.8 | 9.2 | 8.2 | 7.1 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Khá | Tốt | 1 | ||
37 | NGUYỄN PHÚ | VINH | 9.6 | 9.8 | 8.4 | 8.1 | 9.6 | 8.3 | 9.3 | 8.0 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |||
38 | LÊ KHẢ | VY | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 7.1 | 8.6 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |||
39 | VÕ THÚY | VY | 9.4 | 9.6 | 8.5 | 7.8 | 9.3 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
40 | LÂM NHƯ | Ý | 6.9 | 8.9 | 7.8 | 5.9 | 8.2 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 16 | 7 | |
41 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | Ý | 9.4 | 9.4 | 8.6 | 7.1 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
42 | HỒ THỊ NGỌC | Ý | 8.0 | 9.8 | 8.8 | 6.8 | 9.1 | 8.4 | 7.7 | 8.0 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
43 | ||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 7A3 | |||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | NGUYỄN QUỐC | ANH | 6.2 | 8.1 | 7.0 | 5.5 | 7.1 | 7.1 | 5.8 | 7.2 | 7.7 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Tb | Tốt | |||
2 | BÙI THỊ NGÂN | BÌNH | 4.7 | 8.2 | 7.1 | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 6.1 | 6.2 | 7.1 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | 2 | ||
3 | LÊ VĂN | CẢNH | 4.7 | 6.0 | 6.1 | 3.9 | 5.7 | 6.4 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | Đ | Đ | Đ | 5.5 | Yếu | Tb | 1 | 13 | |
4 | HUỲNH THỊ BỘI | DAO | 5.6 | 8.3 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 6.7 | 6.2 | 6.8 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Tb | Tốt | 1 | 1 | |
5 | ĐẶNG NGỌC | DIỄM | 5.7 | 6.9 | 7.1 | 5.4 | 7.1 | 8.1 | 5.7 | 6.8 | 7.4 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | 2 | ||
6 | CAO THỊ KIM | ĐOAN | 6.3 | 6.9 | 7.6 | 5.2 | 6.7 | 7.1 | 6.0 | 7.0 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | 3 | ||
7 | TRẦN THẢO | DUYÊN | 7.2 | 7.6 | 7.2 | 6.2 | 7.8 | 7.5 | 6.2 | 7.5 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | 2 | 3 | |
8 | ĐOÀN CẨM | GIANG | 5.8 | 8.3 | 7.0 | 5.2 | 7.7 | 8.3 | 5.6 | 7.1 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Tốt | 1 | 1 | |
9 | CHÂU NGỌC | HÂN | 7.0 | 7.9 | 7.6 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | 6.2 | 7.5 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | 1 | 2 | |
10 | NGUYỄN PHÚC | KHANG | 5.3 | 6.0 | 6.3 | 5.3 | 6.2 | 7.1 | 5.7 | 7.0 | 6.7 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tb | 3 | 3 | |
11 | HỒ DUY | KHÁNH | 5.6 | 7.2 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 8.8 | 5.5 | 7.5 | 7.6 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Tb | Tốt | |||
12 | DƯƠNG TUẤN | KIỆT | 5.8 | 6.7 | 6.8 | 4.5 | 5.9 | 7.3 | 5.8 | 6.6 | 6.2 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tb | 3 | 17 | |
13 | ĐOÀN HOÀNG | NAM | 6.5 | 7.8 | 7.4 | 6.0 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tốt | 1 | ||
14 | HÀ KIM | NGÂN | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 7.5 | 9.4 | 8.4 | 7.5 | 8.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
15 | NGUYỄN THỊ HOÀI | NGỌC | 6.5 | 7.8 | 7.5 | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | 1 | 1 | |
16 | ĐẶNG CHÍ | NGUYÊN | 5.7 | 6.5 | 6.9 | 5.0 | 5.9 | 6.8 | 6.2 | 6.1 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | 1 | ||
17 | ĐINH NGHĨA | NHÂN | 5.6 | 7.9 | 7.2 | 4.9 | 5.9 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | 2 | ||
18 | DANH | NHÂN | 5.4 | 7.1 | 6.7 | 3.7 | 7.0 | 7.8 | 5.9 | 5.8 | 7.7 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tb | 4 | 7 | |
19 | BÙI VĂN | NHÂN | 4.7 | 6.6 | 6.8 | 4.2 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 6.1 | 6.5 | Đ | Đ | Đ | 5.9 | Yếu | Tb | 3 | 14 | |
20 | ĐÀO THỊ | NHIÊN | 5.0 | 5.9 | 6.5 | 4.3 | 6.5 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | Đ | Đ | Đ | 5.8 | Tb | Tốt | 3 | 3 | |
21 | HỒ THỊ NGỌC | NHƯ | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 7.1 | 7.0 | 5.7 | 6.8 | 6.9 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tốt | 3 | 7 | |
22 | HUỲNH MINH | NHỰT | 5.8 | 7.3 | 7.5 | 4.7 | 5.9 | 8.2 | 6.1 | 6.3 | 7.4 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | Tốt | 1 | ||
23 | ĐINH TUẤN | PHONG | 5.9 | 7.7 | 7.4 | 5.8 | 7.1 | 7.4 | 6.3 | 6.9 | 7.5 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Tb | Khá | 13 | ||
24 | DƯƠNG LÊ HOÀI | PHONG | 5.0 | 6.7 | 7.5 | 4.5 | 5.5 | 6.9 | 5.7 | 5.7 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 6.1 | Tb | Tb | 6 | ||
25 | BÙI TRỌNG | PHÚC | 6.0 | 5.5 | 7.8 | 5.3 | 5.8 | 6.4 | 5.5 | 6.3 | 7.1 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tb | 17 | ||
26 | DƯƠNG HOÀNG | PHỤC | 6.9 | 7.0 | 7.6 | 6.0 | 7.7 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Khá | 4 | ||
27 | ĐỖ VĂN | QUI | 5.1 | 6.2 | 6.7 | 5.3 | 7.5 | 7.2 | 6.0 | 8.2 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | Tốt | 1 | 1 | |
28 | NGUYỄN NGỌC | QUÍ | 5.0 | 6.6 | 6.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 5.6 | 6.8 | 6.9 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | 1 | ||
29 | HUỲNH THỊ THÚY | QUỲNH | 4.2 | 4.1 | 4.5 | 3.9 | 2.8 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | Đ | Đ | Đ | Tb | 2 | 17 | ||||
30 | BÙI THỊ NGỘ | SANG | 5.8 | 6.2 | 7.2 | 5.7 | 7.4 | 8.5 | 5.8 | 7.7 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Tốt | 9 | 6 | |
31 | NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG | SANH | 4.5 | 6.3 | 7.1 | 3.5 | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 5.9 | 6.5 | Đ | Đ | Đ | 5.6 | Yếu | Khá | 4 | 20 | |
32 | HÀ BÙI XUÂN | THANH | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 5.3 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Tốt | 1 | 2 | |
33 | ĐÀO | THANH | 5.4 | 6.6 | 7.3 | 4.2 | 5.9 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tốt | 3 | 4 | |
34 | PHAN NGỌC | THUẬN | 6.1 | 6.7 | 8.3 | 6.3 | 6.8 | 7.4 | 6.3 | 7.3 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Khá | 3 | 7 | |
35 | HUỲNH MINH | THUẬN | 5.5 | 6.2 | 7.0 | 5.1 | 5.6 | 6.8 | 6.1 | 6.9 | 6.5 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tb | 1 | 8 | |
36 | HUỲNH NGỌC | THÚY | 3.9 | 6.3 | 5.7 | 4.0 | 4.5 | 6.7 | 5.5 | 6.5 | 5.9 | Đ | Đ | Đ | 5.4 | Yếu | Khá | 6 | 20 | |
37 | NGUYỄN THỊ MỸ | TIÊN | 7.8 | 8.7 | 8.9 | 6.7 | 7.9 | 7.9 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | |||
