PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: | 6A1 | ||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | HỒ TUYẾT | AN | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
2 | LÂM THỊ LOAN | ANH | 6.8 | 7.9 | 6.1 | 7.2 | 5.7 | 7.4 | 5.3 | 8.2 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | 4 | 2 | |
3 | HUỲNH THỊ VÂN | ANH | 9.3 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 9.4 | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
4 | PHẠM VĂN | DƯ | 9.3 | 9.5 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.9 | 8.2 | 9.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
5 | TRẦN THỊ CẨM | DUYÊN | 7.2 | 7.9 | 6.7 | 7.5 | 6.3 | 8.1 | 6.0 | 8.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | |||
6 | PHAN NGỌC HOA | ĐĂNG | 9.1 | 7.9 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.4 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
7 | NGUYỄN TÁ | ĐIỀN | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 6.8 | 7.0 | 8.6 | 5.7 | 8.4 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | |||
8 | TRẦN THỊ NGỌC | HÂN | 8.0 | 7.8 | 6.4 | 6.6 | 5.4 | 8.4 | 7.9 | 8.0 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | 1 | ||
9 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC | HẬU | 9.6 | 8.9 | 7.9 | 7.6 | 7.0 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
10 | TRẦN QUỐC KHẢI | HOÀN | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 6.3 | 6.3 | 5.4 | 8.4 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | |||
11 | HỒ THANH | HUY | 8.9 | 8.8 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 9.1 | 6.9 | 8.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
12 | NGUYỄN ĐÌNH | HUY | 8.7 | 9.0 | 7.6 | 7.6 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 8.7 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | 5 | 1 | |
13 | NGUYỄN THANH | HUY | 7.5 | 8.6 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.1 | 8.0 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | 7 | 2 | |
14 | HỒ LÊ | HUỲNH | 9.9 | 9.2 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.3 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
15 | NGUYỄN MINH | KHA | 9.9 | 9.0 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | 7 | ||
16 | TRẦN GIA | KHẢI | 9.9 | 9.7 | 9.3 | 8.9 | 9.4 | 9.9 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
17 | NGUYỄN TRỌNG | KHANG | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.5 | 9.8 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
18 | TIỀN QUỐC | KHANG | 7.7 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 6.7 | 7.7 | 5.8 | 8.1 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
19 | NGUYỄN NGỌC MỸ | LINH | 8.2 | 7.9 | 6.8 | 7.4 | 7.0 | 7.2 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 2 | ||
20 | NGUYỄN PHÚC | LỘC | 7.8 | 8.5 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 7.3 | 5.6 | 7.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Khá | 4 | ||
21 | BÙI PHÚC | LỘC | 9.3 | 8.8 | 7.7 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Khá | 2 | 2 | |
22 | LÊ THỊ DIỄM | MY | 7.0 | 8.1 | 5.6 | 6.8 | 5.6 | 7.3 | 5.7 | 6.8 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
23 | NGUYỄN HỮU | NGHĨA | 9.4 | 9.1 | 7.5 | 7.8 | 8.7 | 8.5 | 7.1 | 9.2 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 8 | ||
24 | LÂM MỸ | NGỌC | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.8 | 6.5 | 8.1 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 1 | ||
25 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 6.9 | 7.8 | 6.6 | 7.6 | 8.7 | 7.9 | 5.5 | 9.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | |||
26 | NGUYỄN THỊ HUỲNH | NHƯ | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 7.4 | 7.9 | 6.2 | 7.9 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |||
27 | NGUYỄN THIỆN | PHÚ | 8.5 | 8.5 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.6 | 6.0 | 8.0 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 1 | ||
28 | NGUYỄN ĐẠI | QUANG | 8.2 | 8.1 | 5.8 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 6.8 | 8.2 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |||
29 | NGUYỄN THỊ MỸ | QUYỀN | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.2 | 6.1 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | 2 | ||
30 | TRẦN THANH | TÂM | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 6.6 | 8.7 | 7.4 | 5.7 | 8.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | |||
31 | LÊ HOÀNG | THÁI | 9.2 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 8.5 | 7.8 | 6.6 | 9.3 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Khá | 1 | 2 | |
32 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THẮM | 6.0 | 7.1 | 5.5 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 7.0 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | 3 | 7 | |
33 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THẮM | 8.3 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 8.4 | 7.5 | 6.9 | 8.8 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
34 | NGUYỄN TIẾN | THÀNH | 8.9 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 8.8 | 6.9 | 9.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
35 | TRẦN HUỲNH QUỐC | THÀNH | 9.2 | 8.7 | 8.4 | 8.1 | 9.5 | 9.0 | 7.9 | 9.0 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
36 | TRẦN LÊ PHƯƠNG | THẢO | 9.0 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 8.2 | 7.0 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |||
37 | HUỲNH NHỰT | THỊNH | 9.6 | 9.4 | 8.5 | 8.7 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | 9.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
38 | NGÔ THỊ ANH | THƯ | 1 | |||||||||||||||||
39 | PHAN NGỌC | THUẬN | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 7.4 | 8.1 | 7.4 | 6.2 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | 4 | |
40 | ĐÀO THỊ THANH | THƯƠNG | 8.9 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.5 | 8.7 | 7.8 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
41 | KHÚC THỊ ANH | THY | 7.4 | 8.3 | 7.8 | 7.7 | 8.8 | 7.3 | 6.5 | 8.8 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
42 | NGUYỄN THỊ MỸ | TIÊN | 8.8 | 9.2 | 7.8 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 7.3 | 8.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | |||
43 | ĐÀO THỊ CẨM | TIÊN | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 7.9 | 9.2 | 8.3 | 7.7 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |||
44 | TRẦN THỊ DIỄM | TRINH | 6.5 | 8.1 | 7.3 | 6.8 | 8.1 | 7.7 | 5.5 | 9.2 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |||
45 | ||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: | 6A2 | ||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | PHAN QUỐC | CƯỜNG | 9.4 | 9.4 | 8.3 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
2 | VŨ ĐỨC | ĐẠI | 8.7 | 9.1 | 7.4 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 6 | ||
3 | NGUYỄN TẤN | ĐẠT | 9.2 | 9.1 | 7.2 | 7.1 | 8.4 | 7.2 | 8.1 | 9.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
4 | HUỲNH PHÚ | ĐÔNG | 6.9 | 7.2 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 1 | ||
5 | NGUYỄN NHỰT | HÀO | 8.6 | 8.7 | 7.4 | 7.3 | 6.9 | 7.3 | 8.3 | 9.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
6 | TRẦN THANH | HUY | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 8.1 | 9.8 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | |||
7 | NGUYỄN THIỆN | KHA | 8.4 | 8.8 | 8.1 | 7.5 | 8.1 | 8.1 | 7.5 | 8.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 9 | 1 | |
8 | LÊ QUỐC | KIỆT | 8.1 | 9.1 | 8.0 | 6.9 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
9 | VÕ TRỌNG | KÝ | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 7.5 | 8.2 | 7.1 | 8.3 | 9.2 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
10 | LÊ THỊ | LINH | 8.3 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 9.7 | 9.1 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
11 | NGUYỄN THÀNH | LUẬN | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.6 | 8.8 | 7.8 | 7.1 | 8.7 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
12 | NGUYỄN THỊ THU | MẾN | 7.9 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 7.4 | 7.8 | 9.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 3 | ||
13 | PHAN THANH | NAM | 8.7 | 8.7 | 7.9 | 6.9 | 8.3 | 7.3 | 7.6 | 8.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
14 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGÂN | 9.5 | 9.6 | 8.7 | 7.9 | 9.1 | 9.0 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |||
15 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 9.5 | 9.2 | 8.3 | 7.9 | 8.9 | 9.1 | 8.5 | 9.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |||
16 | NGUYỄN THỊ MỘNG | NGÂN | 9.7 | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 9.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | |||
17 | TRẦN THỊ KIM | NGOAN | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 8.4 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
18 | NGUYỄN THỊ BÍCH | NGỌC | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
19 | NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG | NGỌC | 7.6 | 8.1 | 6.1 | 7.2 | 7.0 | 8.0 | 8.2 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
20 | LƯƠNG TRẦN MẪN | NHI | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.7 | 7.8 | 9.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |||
21 | THÁI YẾN | NHI | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 6.9 | 7.6 | 8.6 | 7.3 | 8.8 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
22 | NGUYỄN THỊ NGỌC | NHUNG | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.2 | 8.4 | 7.4 | 8.0 | 9.4 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
23 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 9.3 | 9.1 | 9.0 | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
24 | TRẦN THỊ TRÚC | PHƯƠNG | 6.3 | 8.3 | 7.3 | 7.4 | 7.3 | 6.7 | 7.2 | 8.9 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
25 | TRẦN TÔ THANH | THẢO | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 8.0 | 6.9 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
26 | NGUYỄN THỊ KIM | THOA | 6.7 | 8.1 | 7.9 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |||
27 | NGUYỄN HOÀNG | THÔNG | 9.4 | 8.8 | 7.9 | 7.1 | 7.3 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
28 | TẠ NGUYỄN TRUNG | TOÀN | 6.6 | 8.5 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Khá | 18 | 2 | |
29 | LÊ QUỐC | TOÀN | 9 | 3 | ||||||||||||||||
30 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRÂM | 9.2 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 6.8 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
31 | ĐOÀN LÊ KHÁNH | TRÂN | 8.1 | 8.1 | 7.3 | 7.8 | 7.8 | 6.3 | 7.7 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
32 | NGUYỄN MINH | TRỌNG | 9.1 | 9.6 | 8.3 | 7.5 | 9.0 | 9.1 | 8.0 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | |||
33 | HUỲNH THỊ ÁNH | TUYẾT | 8.7 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
34 | ĐẶNG THỊ THU | UYÊN | 9.1 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.1 | 9.5 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | |||
35 | NGUYỄN LÊ THẢO | UYÊN | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 9.6 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 9.5 | Giỏi | Tốt | |||
36 | TRẦN BÁ | VẠN | 8.4 | 8.7 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 8.3 | 7.7 | 9.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
37 | NGUYỄN NGỌC LAN | VI | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 7.8 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |||
38 | NGUYỄN PHÚ | VINH | 9.7 | 9.5 | 8.7 | 8.1 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | |||
39 | NGÔ VĂN | VŨ | 8.2 | 8.2 | 6.4 | 6.6 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 8.8 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 10 | ||
40 | LÊ KHẢ | VY | 8.5 | 8.6 | 7.9 | 7.7 | 6.9 | 8.6 | 8.4 | 9.3 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
41 | VÕ THÚY | VY | 8.8 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 9.6 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 2 | 1 | |
42 | LÂM NHƯ | Ý | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 9.4 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | 9 | ||
43 | NGUYỄN NGỌC NHƯ | Ý | 9.1 | 9.7 | 8.9 | 7.8 | 9.5 | 8.9 | 8.8 | 9.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | |||
44 | NGÔ THỊ ANH | THƯ | 8.9 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.3 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tb | |||
45 | ||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | ||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | ||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: | 6A3 | ||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
||||||||||||||
Toán | Lý | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | BÙI THỊ NGÂN | BÌNH | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 8.0 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
2 | LÂM THỊ BÍCH | CHI | 6.0 | 6.9 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 8.2 | 5.9 | 6.4 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tb | 10 | 26 | |
3 | HUỲNH THỊ BỘI | DAO | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tb | 4 | 1 | |
4 | ĐẶNG NGỌC | DIỄM | 5.3 | 6.9 | 5.8 | 6.5 | 5.6 | 6.3 | 6.5 | 7.7 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Khá | Khá | 3 | ||
5 | CAO THỊ KIM | ĐOAN | 6.1 | 6.8 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 7.9 | 6.2 | 7.5 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
6 | ĐOÀN CẨM | GIANG | 6.7 | 6.8 | 6.3 | 7.2 | 6.0 | 7.4 | 7.0 | 7.8 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |||
7 | LÊ HUỲNH | GIÁO | 6.8 | 6.7 | 6.6 | 7.5 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 7.6 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Tb | 15 | 5 | |
8 | CHÂU NGỌC | HÂN | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 6.7 | 6.9 | 7.9 | 6.9 | 8.7 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 4 | ||
9 | HỒ MINH | KHÁNH | 8.5 | 7.8 | 8.7 | 7.9 | 8.2 | 7.1 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
10 | HỒ DUY | KHÁNH | 6.5 | 6.9 | 7.6 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 8.6 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Khá | 3 | ||
11 | DƯƠNG TUẤN | KIỆT | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6.1 | 5.4 | 6.2 | 5.9 | 6.2 | 7.6 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Khá | 9 | 3 | |
12 | HỒ VĂN | LINH | 6.0 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 7.1 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Khá | 4 | 5 | |
13 | ĐÀO | LỢI | 4.4 | 5.4 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 5.9 | 5.6 | 6.9 | Đ | Đ | Đ | 5.4 | Tb | Tốt | 8 | 3 | |
14 | ĐOÀN HOÀNG | NAM | 6.2 | 6.9 | 7.5 | 7.1 | 6.0 | 6.7 | 6.9 | 8.0 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |||
15 | HÀ KIM | NGÂN | 7.7 | 8.8 | 7.9 | 7.9 | 9.2 | 7.4 | 6.6 | 9.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | |||
16 | NGUYỄN THỊ HOÀI | NGỌC | 7.1 | 8.0 | 7.6 | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 6.4 | 7.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | |||
17 | ĐẶNG CHÍ | NGUYÊN | 6.5 | 7.9 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 6.4 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tốt | 1 | ||
18 | DANH | NHÂN | 6.0 | 6.5 | 6.1 | 6.4 | 5.7 | 6.4 | 7.6 | 6.9 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Khá | 3 | 2 | |
19 | ĐINH NGHĨA | NHÂN | 6.8 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Khá | Tốt | 3 | ||
20 | BÙI VĂN | NHÂN | 5.6 | 6.5 | 5.2 | 5.3 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 5.9 | 7.4 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | Khá | 2 | 3 | |
21 | ĐÀO THỊ | NHIÊN | 5.3 | 6.8 | 7.0 | 5.9 | 5.4 | 6.5 | 6.1 | 6.2 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Tốt | 9 | 4 | |
22 | HUỲNH LÊ QUỲNH | NHƯ | 8.0 | 8.6 | 9.2 | 7.8 | 9.1 | 7.4 | 8.1 | 9.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
23 | HỒ THỊ NGỌC | NHƯ | 5.9 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 7.3 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Khá | 3 | 2 | |
24 | HUỲNH MINH | NHỰT | 6.0 | 7.5 | 7.2 | 6.4 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Tb | Tốt | 1 | ||
25 | ĐINH TUẤN | PHONG | 6.8 | 7.2 | 6.9 | 7.0 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | |||
26 | DƯƠNG LÊ HOÀI | PHONG | 5.5 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 8.1 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Khá | 1 | ||
27 | BÙI TRỌNG | PHÚC | 6.3 | 7.3 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.7 | 6.2 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tốt | 4 | 4 | |
28 | DƯƠNG HOÀNG | PHỤC | 8.4 | 8.4 | 7.8 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
29 | ĐỖ VĂN | QUI | 5.5 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 8.5 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | 2 | 4 | |
30 | NGUYỄN NGỌC | QUÍ | 5.0 | 6.6 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.2 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tốt | 1 | 1 | |
31 | HUỲNH THỊ THÚY | QUỲNH | 5.0 | 4.7 | 5.6 | 5.2 | 2.6 | 4.1 | 5.6 | 5.9 | 7.0 | Đ | Đ | Đ | 5.1 | Yếu | Tb | 4 | 4 | |
32 | BÙI THỊ NGỘ | SANG | 5.9 | 7.4 | 7.5 | 6.7 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | 9 | 1 | |
