PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | |||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A1 | ||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
|||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | PHAN VÂN | ANH | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 9.0 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | |||
2 | NGUYỄN THỊ LAN | ANH | 8.7 | 8.3 | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 6.5 | 8.6 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
3 | LÊ LONG BIỂN | ANH | 9.5 | 8.8 | 8.7 | 8.5 | 7.9 | 7.7 | 8.8 | 7.6 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
4 | BÙI THỊ | CHÂU | 8.1 | 9.0 | 7.7 | 8.4 | 7.6 | 8.6 | 8.0 | 7.9 | 9.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
5 | HUỲNH KIM | CHI | 8.7 | 9.8 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.8 | 8.4 | 7.8 | 9.2 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
6 | NGUYỄN THỊ THÙY | DƯƠNG | 8.7 | 9.8 | 8.3 | 9.0 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 7.7 | 9.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
7 | PHAN HUỲNH MỸ | DUYÊN | 10.0 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 8.8 | 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
8 | VÕ TRƯỜNG | GIANG | 8.0 | 8.1 | 9.3 | 7.6 | 7.5 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 8.7 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 7 | 17 | |
9 | NGUYỄN THỊ CẨM | GIÀU | 8.0 | 8.9 | 8.5 | 8.5 | 7.6 | 7.3 | 7.6 | 6.6 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
10 | LÊ KHẢ | HÂN | 8.7 | 9.2 | 8.4 | 8.0 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 6.8 | 8.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |||
11 | NGUYỄN NHỰT | HÀO | 7.6 | 8.0 | 8.6 | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 6.9 | 6.8 | 8.1 | 8.1 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
12 | NGUYỄN THỊ KIM | HOÀNG | 8.4 | 9.3 | 8.9 | 8.2 | 7.6 | 8.4 | 7.3 | 7.7 | 8.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
13 | BÙI THỊ HỒNG | HUỆ | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
14 | HUỲNH HẢI | HƯNG | 8.3 | 8.9 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 7.6 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | 2 | 2 | |
15 | LÊ THỊ HỒNG | LẮM | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.8 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 8.1 | 9.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |||
16 | NGUYỄN THÀNH | LUỸ | 9.3 | 9.6 | 8.1 | 9.0 | 7.4 | 9.3 | 7.6 | 7.1 | 9.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | |||
17 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 8.2 | 7.6 | 8.0 | 7.6 | 7.1 | 7.3 | 5.8 | 6.3 | 8.4 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | 6 | 7 | |
18 | NGUYỄN THỊ THÚY | NGÂN | 9.4 | 9.8 | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
19 | NGUYỄN HỮU | NGHỊ | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 1 | 1 | |
20 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHIÊN | 7 | 25 | |||||||||||||||||
21 | VÕ THỊ YẾN | NHUNG | 8.7 | 9.5 | 8.6 | 9.0 | 7.9 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
22 | PHẠM THUÝ | QUYÊN | 8.8 | 8.6 | 8.0 | 8.7 | 7.8 | 8.1 | 8.9 | 7.5 | 9.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |||
23 | HỒ THỊ MỘNG | TẦM | 9.3 | 9.6 | 9.1 | 9.4 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | Giỏi | Tốt | |||
24 | TRẦN VĂN | THỐNG | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | 7.6 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | 3 | 3 | |
25 | NGUYỄN T THANH | THÚY | 8.1 | 8.8 | 8.1 | 8.4 | 7.6 | 8.5 | 8.1 | 7.8 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |||
26 | LÊ CHÍ | TIẾN | 9.6 | 9.9 | 8.4 | 9.0 | 8.2 | 8.9 | 7.9 | 8.4 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | 1 | 1 | |
27 | NGUYỄN TRUNG | TOÀN | 9.7 | 9.9 | 9.4 | 8.8 | 7.8 | 8.9 | 8.0 | 8.6 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
28 | VÕ THỊ HUYỀN | TRÂM | 9.3 | 9.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
29 | THÁI HUỲNH NGỌC | TRÂM | 9.4 | 8.8 | 9.4 | 8.6 | 8.3 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
30 | NGUYỄN THỊ HUYỀN | TRÂN | 9.2 | 9.1 | 9.4 | 9.0 | 7.9 | 8.8 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
31 | LÊ BẢO | TRÂN | 8.2 | 8.5 | 8.0 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.4 | 8.9 | 7.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | 2 | 1 | |
32 | ĐÀO HUỲNH | TRÂN | 9.1 | 9.6 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 8.1 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
33 | NGÔ THỊ THÙY | TRANG | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.7 | 8.7 | 8.1 | 7.9 | 9.0 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | |||
34 | TRƯƠNG HOÀNG | TRIỆU | 8.3 | 9.6 | 7.9 | 8.1 | 7.2 | 8.7 | 7.2 | 8.4 | 8.4 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |||
35 | NGUYỄN THỊ CẨM | TÚ | 9.5 | 9.8 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | 8.4 | 8.1 | 8.4 | 9.2 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
36 | HUỲNH KHÚC HỒNG | TƯƠI | 6.6 | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.4 | 6.3 | 7.2 | 6.5 | 8.7 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | 6 | ||
37 | LÊ THỊ BÍCH | TUYỀN | 8.5 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 8.1 | 7.7 | 9.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 4 | 1 | |
38 | NGUYỄN THỊ NHƯ | UYÊN | 8.6 | 9.4 | 8.4 | 8.0 | 7.7 | 7.7 | 8.2 | 7.6 | 8.9 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
39 | VÕ LAN | VI | 8.5 | 8.0 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 6.5 | 7.2 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 1 | 1 | |
40 | TRẦN QUỐC | VIỆT | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 7.8 | 8.3 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 2 | 3 | |
41 | VÕ THỊ NHƯ | Ý | 8.9 | 9.5 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 9.0 | 8.4 | 9.3 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | |||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A2 | ||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
|||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | NGUYỄN LAN | ANH | 7.7 | 8.8 | 7.5 | 8.3 | 7.8 | 8.6 | 8.8 | 6.6 | 8.7 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | |||
2 | NGÔ THỊ VÂN | ANH | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.9 | 7.0 | 8.6 | 8.1 | 7.0 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
3 | HỒ THỊ MỘNG | CHÂM | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 8.6 | 7.5 | 6.3 | 9.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 3 | ||
4 | NGUYỄN THỊ HỒNG | GẤM | 7.3 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 7.9 | 7.8 | 6.1 | 8.5 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | 3 | 1 | |
5 | NGUYỄN THỊ DIỄM | HƯƠNG | 8.1 | 8.6 | 8.3 | 8.6 | 7.7 | 7.4 | 7.6 | 7.1 | 9.2 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | 6 | ||
6 | TRẦN HOÀNG | HUY | 8.0 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 7.0 | 7.5 | 7.9 | 7.0 | 8.3 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
7 | TRẦN THỊ THÚY | HUỲNH | 7.7 | 9.3 | 7.8 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | 8.0 | 6.9 | 9.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | 4 | ||
8 | NGUYỄN BÙI | KHỞI | 7.7 | 8.9 | 7.0 | 8.0 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 7.5 | 8.3 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
9 | NGUYỄN THÀNH | LUÂN | 7.5 | 9.0 | 9.4 | 8.4 | 7.4 | 8.6 | 8.0 | 7.2 | 8.1 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | 2 | ||
10 | HOÀNG QUANG | MINH | 7.0 | 8.7 | 8.3 | 8.2 | 7.1 | 8.2 | 7.3 | 6.7 | 8.4 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 8 | ||
11 | NGUYỄN HÙNG | MINH | 2 | ||||||||||||||||||
12 | LÂM UYỂN | MY | 8.1 | 9.2 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 8.7 | 7.3 | 7.6 | 9.0 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
13 | TRẦN THỊ DIỄM | MY | 8.4 | 9.3 | 7.6 | 7.8 | 7.7 | 8.5 | 7.5 | 7.1 | 9.3 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 2 | 1 | |
14 | HỒ THỊ DIỄM | MY | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 6.4 | 8.2 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 1 | ||
15 | NGUYỄN NGỌC MINH HOÀNG | MỸ | 8.7 | 9.0 | 7.0 | 8.7 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
16 | HỒ THỊ THUÝ | MỸ | 7.0 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8.2 | 6.4 | 7.5 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 2 | ||
17 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 7.5 | 8.8 | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 9.1 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
18 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 6.5 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 8.7 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | 1 | ||
19 | TRẦN THỊ MỘNG | NGỌC | 8.1 | 8.3 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 7.9 | 7.7 | 7.1 | 8.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 1 | 2 | |
20 | NGUYỄN HỮU | NHÂN | 8.1 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 7.3 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 8.1 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | 2 | ||
21 | TRẦN BẢO | NHI | 7.8 | 9.2 | 8.7 | 8.2 | 8.1 | 8.8 | 7.2 | 8.3 | 9.3 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
22 | NGUYỄN NGƯ | NHI | 7.0 | 8.1 | 8.3 | 8.1 | 8.4 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 9.1 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |||
23 | NGUYỄN THỊ TUYẾT | NHI | 7.6 | 8.6 | 8.5 | 8.2 | 7.4 | 8.5 | 7.2 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | 1 | 1 | |
24 | LÊ THỊ TUYẾT | NHI | 6.8 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.4 | 7.9 | 6.7 | 6.9 | 8.7 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | 4 | 11 | |
25 | NGUYỄN NGỌC LAN | NHI | 7.7 | 8.7 | 8.0 | 7.7 | 8.0 | 8.2 | 7.1 | 6.6 | 8.3 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
26 | NGÔ THỊ | NHI | 7.4 | 9.3 | 8.6 | 7.8 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 6.8 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |||
27 | LÊ THỊ LAN | NHƯ | 7.5 | 9.0 | 8.1 | 8.3 | 7.4 | 8.0 | 8.1 | 6.7 | 8.7 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | 2 | ||
28 | LÊ THỊ HUỲNH | NHƯ | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 7.8 | 7.2 | 8.2 | 8.5 | 6.7 | 8.7 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |||
29 | PHAN MINH | NHỰT | 7.2 | 8.3 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 6.5 | 8.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | 1 | ||
30 | PHẠM DUY | PHONG | 7.2 | 8.8 | 7.6 | 7.9 | 6.8 | 7.5 | 8.1 | 7.1 | 8.6 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
31 | TRƯƠNG HOÀNG | PHÚC | 7.8 | 8.3 | 7.2 | 8.2 | 8.1 | 7.2 | 7.9 | 7.1 | 9.0 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 1 | 2 | |
32 | NGUYỄN GIA | SÂM | 7.1 | 8.6 | 7.1 | 8.2 | 6.7 | 7.8 | 8.1 | 7.0 | 7.8 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | |||
33 | HUỲNH TÚ | SƯƠNG | 8.4 | 8.5 | 7.3 | 8.2 | 7.4 | 7.8 | 8.0 | 6.7 | 9.1 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | 1 | ||
34 | NGUYỄN HỮU | THẠNH | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 6.6 | 7.6 | 6.9 | 6.7 | 8.0 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |||
35 | TRẦN THỊ CẨM | TIÊN | 8.0 | 8.9 | 7.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.4 | 7.1 | 9.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |||
36 | HÀ MINH | TIẾN | 7.0 | 9.0 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | 6.9 | 8.2 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 1 | 1 | |
37 | NGUYỄN VÕ | TÍN | 7.2 | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 8.8 | 7.8 | 7.2 | 8.7 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | 1 | ||
38 | HUỲNH THỊ HUYỀN | TRÂN | 7.8 | 9.0 | 8.8 | 8.4 | 7.7 | 9.2 | 7.1 | 7.0 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | |||
39 | LÊ THỊ THÙY | TRANG | 7.0 | 8.9 | 8.1 | 7.6 | 7.5 | 8.4 | 6.8 | 6.1 | 8.6 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
40 | LÊ ĐÌNH PHƯƠNG | UYÊN | 8.5 | 9.2 | 8.5 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.4 | 8.3 | 9.3 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | 3 | ||
41 | PHAN THỊ NHƯ | Ý | 7.8 | 9.3 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.7 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | |||
42 | |||||||||||||||||||||
43 | |||||||||||||||||||||
44 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | |||||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM | |||||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2013 - 2014 | |||||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A3 | ||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | Ng nghỉ | Xếp hạng |
|||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | CP | KP | |||||
1 | TRẦN NGUYỄN TRƯỜNG | AN | 5.1 | 6.6 | 5.8 | 6.6 | 5.7 | 5.9 | 5.9 | 4.7 | 8.1 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Khá | 1 | ||
2 | HUỲNH NHỰT | ANH | 5.9 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 5.7 | 7.2 | 5.6 | 5.8 | 7.3 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | Tốt | 1 | ||
3 | LÂM QUỐC | BẢO | 5.1 | 6.8 | 6.2 | 6.5 | 5.7 | 5.7 | 7.1 | 4.8 | 8.4 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | 2 | ||
4 | NGUYỄN TẤN | DŨNG | 7.0 | 8.6 | 6.1 | 6.5 | 5.9 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Khá | 3 | 4 | |
5 | NGUYỄN THỊ THUÝ | DUY | 5.9 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.9 | 5.9 | 8.4 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tốt | |||
6 | PHAN HOÀNG | DUY | 7.3 | 8.2 | 6.2 | 6.7 | 6.0 | 7.2 | 7.5 | 6.6 | 8.0 | 8.1 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | 1 | ||
7 | ĐOÀN MINH | DUY | 5.6 | 5.8 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 6.2 | 5.2 | 7.3 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | Khá | 2 | 2 | |
8 | NGUYỄN THANH TRIẾT | GIANG | 5.0 | 5.7 | 7.0 | 6.3 | 4.6 | 5.5 | 6.2 | 4.5 | 6.7 | 7.2 | Đ | Đ | Đ | 5.9 | Tb | Tb | 9 | 22 | |
9 | NGUYỄN THẾ | HÂN | 5.9 | 7.8 | 6.7 | 7.1 | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 7.9 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | |||
10 | THÁI DUY | HÀO | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.9 | 4.6 | 4.8 | 5.5 | 4.8 | 5.7 | 6.4 | Đ | Đ | Đ | 5.4 | Tb | Tb | 1 | 3 | |
11 | VÕ HUỲNH PHÚC | HẬU | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.6 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 5.8 | 8.0 | 6.8 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Khá | Tốt | 2 | 1 | |
12 | TRẦN TRUNG | HẬU | 5.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 5.4 | 5.4 | 6.1 | 5.5 | 7.4 | 7.1 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | Tb | 1 | 1 | |
13 | LÊ HỒ NGỌC | HIỀN | 5.7 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 6.3 | 4.6 | 6.6 | 7.9 | Đ | Đ | Đ | 5.9 | Tb | Tốt | 1 | ||
14 | VÕ HOÀNG | HUY (B) | 6.4 | 8.6 | 7.3 | 7.2 | 5.6 | 6.1 | 7.6 | 6.3 | 7.5 | 7.8 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Tốt | 1 | ||
15 | LÊ VĨ | KHANG | 5.5 | 6.6 | 6.7 | 6.2 | 5.4 | 5.2 | 6.7 | 5.5 | 6.6 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | 1 | ||
16 | LÊ VĂN | KHÁNH | 5.0 | 6.8 | 5.9 | 5.8 | 5.9 | 5.2 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Tốt | 3 | 2 | |
17 | ĐÀO THỊ MỸ | LINH | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 6.2 | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 8.5 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | 2 | 2 | |
18 | HUỲNH THỊ THUỲ | LINH | 6.1 | 7.3 | 6.1 | 7.3 | 6.0 | 7.9 | 6.2 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Tốt | 1 | ||
19 | ĐẶNG CHÍ | LUẬN | 5.0 | 7.4 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 7.4 | 7.0 | 5.4 | 7.3 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | 2 | ||
20 | LÊ CÔNG | LÝ | 6.3 | 7.5 | 6.8 | 7.1 | 5.8 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 7.6 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Tb | Tốt | |||
21 | LÊ ĐÌNH | NAM | 5.6 | 7.0 | 6.3 | 7.1 | 5.9 | 6.7 | 5.7 | 6.4 | 7.5 | 8.1 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | Tốt | |||
22 | HUỲNH THỊ THUỲ | NGÂN | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 7.0 | 6.3 | 7.7 | 7.0 | 6.7 | 7.8 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |||
23 | NGUYỄN THỊ KIM | NGÂN | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 5.9 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 8.7 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | 3 | ||
24 | PHAN THỊ KIM | NGỌC | 5.7 | 6.8 | 6.4 | 7.0 | 6.2 | 5.6 | 5.7 | 6.6 | 8.6 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | 2 | ||
25 | VÕ NHƯ | NGỌC | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 5.5 | 5.4 | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | 6 | 1 | |
26 | PHẠM THỊ ÁNH | NGUYỆT | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 8.0 | 7.9 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | 1 | ||
27 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | NHÃ | 5.3 | 6.4 | 7.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 5.2 | 8.4 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | |||
28 | BÙI CẨM YẾN | NHI | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 7.2 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | 2 | ||
29 | NGUYỄN THỊ HỒNG | NHỚ | 6.3 | 6.9 | 6.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 7.0 | 4.8 | 8.6 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | Tb | Tốt | 4 | ||
30 | NGUYỄN HUỲNH | NHƯ | 5.8 | 5.9 | 6.5 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 6.4 | 4.6 | 8.4 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | |||
