PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I | ||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A1 |
|||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | ||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | ||||
1 | DƯƠNG NGUYỄN PHƯƠNG | ANH | 9.6 | 8.5 | 9.8 | 9.2 | 8.1 | 7.7 | 6.8 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |
2 | ĐẶNG HOÀNG TRÚC | ANH | 8.3 | 7.5 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 7.9 | 7.0 | 7.3 | 8.9 | 9.9 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
3 | LÊ KHÁNH | BĂNG | 9.4 | 8.5 | 9.5 | 9.2 | 8.6 | 8.9 | 7.5 | 9.2 | 8.4 | 9.6 | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | |
4 | PHAN PHÚ | CƯỜNG | 9.1 | 8.1 | 8.6 | 8.8 | 7.5 | 8.3 | 8.1 | 9.0 | 8.6 | 9.1 | Đ | Đ | 8.5 | Giỏi | Tốt | |
5 | NGUYỄN HOÀNG | ĐỨC | 8.2 | 7.1 | 6.4 | 7.8 | 7.2 | 7.1 | 8.1 | 6.3 | 8.9 | 9.2 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
6 | TRẦN NGỌC | GẤM | 7.9 | 7.8 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.9 | 5.4 | 7.6 | 8.7 | 8.9 | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | |
7 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG | HÀ | 9.1 | 9.0 | 7.6 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 9.4 | 9.1 | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |
8 | TRẦN VĂN | HẢO | 8.1 | 8.1 | 7.6 | 8.9 | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 7.5 | 8.9 | 9.3 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
9 | NGUYỄN THỊ DIỆU | HIỀN | 8.1 | 8.0 | 6.4 | 7.8 | 8.6 | 8.2 | 6.7 | 6.8 | 9.3 | 9.5 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
10 | NGUYỄN TRUNG | HIẾU | 8.3 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 7.4 | 8.1 | 6.6 | 6.3 | 8.2 | 9.1 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
11 | HUỲNH MINH | KHÔI | 8.7 | 8.4 | 10.0 | 8.7 | 8.2 | 9.1 | 7.0 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |
12 | LÊ KHẢ | KỲ | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 6.1 | 7.8 | 9.1 | 8.8 | Đ | Đ | 8.3 | Khá | Tốt | |
13 | NGUYỄN HẢI YẾN | LINH | 9.2 | 9.9 | 7.9 | 7.5 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 6.8 | 8.0 | 9.1 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
14 | LÊ HOÀNG | LONG | 10.0 | 8.3 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.5 | 7.4 | 6.9 | 8.6 | 8.7 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
15 | NGUYỄN HỒNG | MƠ | 8.2 | 8.2 | 6.7 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.4 | 6.5 | 8.1 | 8.8 | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |
16 | VÕ THỊ BÍCH | NGÂN | 8.9 | 8.8 | 6.3 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.0 | 7.2 | 8.6 | 9.4 | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |
17 | HUỲNH NGỌC HUYỀN | NGÂN | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 8.1 | 7.8 | 6.7 | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 8.9 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
18 | PHAN THỊ TRÚC | NGHI | 8.9 | 7.7 | 7.4 | 8.3 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 8.8 | 8.7 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
19 | TRƯƠNG MINH | NGỌC | 9.8 | 8.1 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 9.6 | 9.0 | 9.1 | Đ | Đ | 8.9 | Giỏi | Tốt | |
20 | PHAN YẾN | NHI | 9.6 | 8.9 | 9.6 | 9.3 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.3 | 8.8 | 9.1 | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |
21 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 9.1 | 8.8 | 8.4 | 8.8 | 8.8 | 8.4 | 9.1 | 9.0 | 9.9 | 9.2 | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |
22 | NGUYỄN THỊ YẾN | NHI | 8.4 | 8.5 | 8.2 | 8.4 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 7.8 | 9.4 | 9.2 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
23 | LÊ THỊ TUYẾT | NHUNG | 9.8 | 9.9 | 8.3 | 9.2 | 9.0 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 9.4 | 9.3 | Đ | Đ | 9.0 | Giỏi | Tốt | |
24 | TÔ TRẦN QUANG | NHỰT | 9.1 | 7.9 | 9.6 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
25 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 9.7 | 9.9 | 9.5 | 9.2 | 8.9 | 8.4 | 8.0 | 9.2 | 9.1 | 9.6 | Đ | Đ | 9.2 | Giỏi | Tốt | |
26 | VÕ THÁI | QUÂN | 8.0 | 7.1 | 6.5 | 7.2 | 6.7 | 5.1 | 7.1 | 6.3 | 8.2 | 7.9 | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Tốt | |
27 | HỒ THỊ DIỆU | QUYÊN | 8.8 | 8.6 | 8.3 | 7.5 | 7.8 | 7.1 | 5.7 | 8.0 | 8.1 | 9.4 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
28 | NGÔ NGUYỄN TỐ | QUYÊN | 8.6 | 8.6 | 7.1 | 7.5 | 8.3 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 8.6 | 8.7 | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |
29 | LƯU VĂN | TAM | 8.5 | 8.1 | 9.4 | 7.4 | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 7.4 | 8.4 | 9.5 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
30 | NGUYỄN VÕ THANH | TÂM | 9.3 | 8.0 | 9.7 | 7.8 | 8.1 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 9.0 | 9.2 | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |
31 | VÕ THỊ PHƯƠNG | THẮM | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.4 | 6.6 | 7.4 | 7.5 | 8.1 | 9.0 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
32 | TRƯƠNG THỊ | THẢO | 8.5 | 8.3 | 7.4 | 8.9 | 7.6 | 6.1 | 7.4 | 6.9 | 8.7 | 8.9 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
33 | BÙI MINH | THƯ | 8.6 | 8.8 | 7.9 | 7.8 | 8.8 | 7.1 | 6.9 | 8.6 | 8.9 | 9.1 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
34 | NGUYỄN THỊ KIỀU | TIÊN | 8.6 | 8.9 | 7.9 | 8.1 | 9.0 | 8.7 | 6.9 | 8.2 | 8.5 | 9.1 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
35 | TÔ NHẬT | TIẾN | 8.5 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 7.8 | 6.3 | 6.9 | 7.9 | 9.1 | 8.9 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
36 | NGUYỄN CHÁNH | TÍN | 9.1 | 9.0 | 8.3 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 8.5 | 7.2 | 9.3 | 9.3 | Đ | Đ | 8.8 | Giỏi | Tốt | |
37 | VÕ THỊ BẢO | TRÂN | 9.2 | 9.0 | 7.2 | 9.0 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 8.6 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
38 | NGUYỄN HOÀNG HUYỀN | TRÂN | 8.8 | 8.9 | 7.4 | 8.7 | 8.1 | 7.0 | 6.5 | 8.4 | 8.7 | 9.1 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
39 | TRẦN YẾN | TRINH | 8.9 | 7.2 | 8.3 | 8.7 | 7.9 | 6.8 | 5.9 | 9.5 | 8.4 | 8.9 | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |
40 | NGUYỄN QUANG | TUẤN | 9.3 | 8.9 | 8.8 | 8.4 | 8.5 | 8.7 | 7.4 | 7.8 | 8.8 | 9.1 | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | |
41 | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I | ||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A2 |
|||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | ||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | ||||
1 | TRƯƠNG HỒNG KHẢ | ÁI | 7.7 | 7.4 | 8.0 | 7.2 | 6.8 | 7.4 | 6.6 | 6.2 | 8.6 | 8.9 | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | |
2 | BÙI NGỌC HUẾ | ANH | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 7.9 | 6.9 | 8.5 | 8.4 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
3 | LÊ THỊ HỒNG | ÁNH | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 7.4 | 5.2 | 9.5 | 8.3 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
4 | NGUYỄN PHẠM NGỌC | DIỆP | 8.4 | 8.8 | 7.4 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 5.7 | 9.4 | 9.5 | Đ | Đ | 8.1 | Khá | Tốt | |
5 | NGUYỄN PHƯƠNG | ĐÔNG | 8.0 | 8.2 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 7.8 | 6.7 | 6.1 | 8.9 | 8.7 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
6 | NGUYỄN PHÚC | DƯƠNG | 8.4 | 8.5 | 7.8 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 7.6 | 6.0 | 9.1 | 9.1 | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | |
7 | VÕ THANH | DUY | 7.8 | 8.2 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 6.1 | 5.9 | 9.4 | 8.9 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
8 | LÊ THÚY | HỒNG | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 8.3 | 7.9 | 8.5 | 7.4 | 5.2 | 9.2 | 9.1 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
9 | LÊ THỊ TỐ | HƯƠNG | 7.6 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 7.1 | 8.5 | 7.8 | 5.3 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
10 | PHẠM DĨ | KHANG | 7.6 | 8.5 | 7.9 | 8.3 | 7.5 | 8.0 | 7.6 | 6.1 | 9.6 | 9.3 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
11 | KHÚC DUY | KHÁNH | 8.0 | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 8.2 | 8.0 | 6.5 | 9.6 | 9.1 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
12 | LÊ HOÀNG | KHÔI | 9.1 | 9.0 | 9.4 | 8.0 | 7.9 | 8.9 | 8.0 | 7.3 | 9.1 | 9.8 | Đ | Đ | 8.7 | Giỏi | Tốt | |
13 | NGUYỄN TẤN | LỘC | 9.7 | 9.2 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 7.1 | 6.0 | 9.5 | 8.7 | Đ | Đ | 8.2 | Khá | Tốt | |
14 | ĐỖ THỊ | MY | 8.2 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 8.2 | 8.7 | 7.1 | 7.7 | 9.0 | 9.1 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
15 | VÕ THỊ KIM | NGÂN | 8.2 | 9.1 | 7.4 | 6.8 | 8.3 | 8.2 | 8.1 | 6.8 | 9.1 | 8.9 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
16 | PHẠM LÊ KHÁNH | NGÂN | 8.4 | 8.6 | 8.1 | 7.8 | 7.7 | 7.9 | 8.0 | 6.9 | 9.6 | 9.3 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
17 | NGUYỄN BẢO | NGỌC | 8.2 | 8.0 | 7.9 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 6.9 | 7.0 | 9.4 | 9.1 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
18 | NGUYỄN THỊ KIM | NGUYỆT | 8.7 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 6.7 | 6.9 | 8.8 | 9.1 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
19 | HỒ NGỌC | NHƯ | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 7.7 | 7.0 | 9.2 | 8.9 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
20 | NGUYỄN TRẦN NGỌC | QUÍ | 7.9 | 8.0 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 6.5 | 8.9 | 9.5 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
21 | ĐÀO LÊ NHƯ | QUỲNH | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 8.6 | 9.0 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
22 | NGUYỄN THỊ HỒNG | THẮM | 8.7 | 8.6 | 8.1 | 7.0 | 7.3 | 8.1 | 7.0 | 6.2 | 9.5 | 9.0 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
23 | TRƯƠNG PHƯƠNG | THẢO | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.1 | 8.8 | 6.7 | 6.9 | 9.6 | 9.3 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
24 | NGUYỄN VIỆT | THẢO | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 9.1 | 8.0 | 8.8 | 7.4 | 6.6 | 9.2 | 8.5 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
25 | NGUYỄN THỊ MỘNG | THÚY | 7.7 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.0 | 7.4 | 7.1 | 6.0 | 8.6 | 8.6 | Đ | Đ | 7.4 | Khá | Tốt | |
26 | LÊ HOÀNG | TIẾN | 7.8 | 8.6 | 8.0 | 8.0 | 7.4 | 8.3 | 8.0 | 6.3 | 9.0 | 8.3 | Đ | Đ | 8.0 | Khá | Tốt | |
27 | NGUYỄN TRỌNG | TÍN | 8.8 | 7.8 | 8.2 | 7.2 | 7.1 | 7.3 | 9.1 | 6.5 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
28 | VÕ TRUNG | TÍN | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 8.5 | 9.1 | Đ | Đ | 7.7 | Khá | Tốt | |
29 | LÊ THANH | TOÀN | 8.6 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 8.2 | 8.4 | 6.9 | 9.0 | 9.1 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
30 | HUỲNH PHÚC | TOÀN | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 7.2 | 7.0 | 8.4 | 8.7 | 6.8 | 8.5 | 8.9 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
31 | PHAN THỊ HUYỀN | TRANG | 8.1 | 8.4 | 8.3 | 7.9 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 6.8 | 9.9 | 9.1 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
32 | NGUYỄN NHỰT | TRƯỜNG | 8.5 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 6.8 | 8.1 | 9.3 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
33 | LÊ THỊ CẨM | TÚ | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 8.7 | 9.0 | Đ | Đ | 8.1 | Giỏi | Tốt | |
34 | TRẦN NGÂN | TƯỜNG | 8.4 | 7.9 | 9.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 8.9 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
35 | NGUYỄN THỊ THANH | TUYỀN | 9.1 | 8.8 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 8.2 | 8.5 | 6.8 | 9.9 | 8.1 | Đ | Đ | 8.4 | Giỏi | Tốt | |
36 | BÙI THỊ TỐ | UYÊN | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 7.9 | 7.9 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 8.9 | 9.3 | Đ | Đ | 8.3 | Giỏi | Tốt | |
37 | NGUYỄN QUỐC | VIỆT | 8.3 | 8.5 | 8.1 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 8.1 | 6.5 | 8.6 | 9.2 | Đ | Đ | 8.0 | Giỏi | Tốt | |
38 | NGUYỄN VĂN | VĨNH | 8.3 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 6.5 | 8.4 | 8.6 | Đ | Đ | 7.9 | Khá | Tốt | |
39 | TRẦN THIỆN NHƯ | Ý | 8.0 | 8.4 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 6.9 | 8.8 | 6.5 | 9.1 | 9.3 | Đ | Đ | 8.2 | Giỏi | Tốt | |
40 | ĐINH NGỌC | YẾN | 8.0 | 9.0 | 8.9 | 8.5 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 6.5 | 9.6 | 8.9 | Đ | Đ | 8.6 | Giỏi | Tốt | |
41 | LÊ THỊ HOÀNG | YẾN | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 8.6 | 6.3 | 8.3 | 9.4 | Đ | Đ | 8.4 | Khá | Tốt | |
42 | ||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | ||||||||||||||||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | ||||||||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I | ||||||||||||||||||
NĂM HỌC: 2014 - 2015 | ||||||||||||||||||
Giáo viên chủ nhiệm: | Lớp: 9A3 |
|||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Điểm trung bình các môn | TB CM |
Xếp loại | ||||||||||||||
Toán | Lý | Hóa | Sinh | Văn | Sử | Địa | NN | GDCD | CN | TD | AN | MT | HL | HK | ||||
1 | PHAN NGỌC THÚY | AN | 6.0 | 7.3 | 6.3 | 6.6 | 7.7 | 6.7 | 6.3 | 5.7 | 8.1 | 9.2 | Đ | Đ | 7.0 | Khá | Tốt | |
2 | DƯƠNG HOÀNG | ANH | 5.3 | 4.9 | 6.5 | 5.5 | 4.1 | 6.8 | 5.4 | 3.2 | 7.1 | 8.3 | Đ | Đ | 5.7 | Yếu | Tb | |
3 | VŨ THỊ MAI | ANH | 6.0 | 5.4 | 5.6 | 7.5 | 6.3 | 6.9 | 5.1 | 5.1 | 7.4 | 8.8 | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Khá | |
4 | NGUYỄN HOÀI | BẢO | 6.8 | 5.7 | 7.0 | 6.3 | 7.1 | 7.4 | 7.3 | 4.6 | 8.5 | 9.2 | Đ | Đ | 7.0 | Tb | Khá | |
5 | TRẦN THANH | BÌNH | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.6 | 7.9 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 7.4 | 7.9 | Đ | Đ | 6.7 | Khá | Khá | |
6 | TRẦN THỊ HỒNG | CẨM | 6.2 | 6.0 | 5.8 | 6.4 | 7.1 | 7.8 | 5.4 | 4.5 | 8.3 | 8.4 | Đ | Đ | 6.6 | Tb | Tốt | |
7 | HỒ THỊ KIM | CHÂU | 4.7 | 5.2 | 4.7 | 6.0 | 5.2 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 7.0 | 8.6 | Đ | Đ | 5.7 | Tb | Tốt | |
8 | CHÂU THOẠI | CHI | 8.0 | 6.9 | 6.8 | 8.6 | 8.0 | 6.1 | 6.0 | 6.2 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | |
9 | NGUYỄN CHÍ | CƯỜNG | 7.1 | 7.4 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.1 | 5.9 | 5.5 | 7.1 | 9.6 | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | |
10 | LÊ HỒNG | ĐẲNG | 6.1 | 6.7 | 5.5 | 6.6 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 4.5 | 7.1 | 7.9 | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | |
11 | PHẠM HẢI | ĐẢO | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 5.4 | 5.3 | 7.2 | 5.9 | 3.9 | 6.7 | 8.9 | Đ | Đ | 5.9 | Tb | Tb | |
12 | TRẦN TIẾN | ĐẠT | 6.4 | 5.9 | 5.6 | 6.4 | 6.9 | 7.8 | 6.3 | 4.4 | 8.1 | 9.2 | Đ | Đ | 6.7 | Tb | Tốt | |
13 | NGUYỄN THỊ CẨM | DUYÊN | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 6.0 | 5.2 | 7.7 | 5.9 | 4.8 | 5.9 | 8.3 | Đ | Đ | 5.9 | Tb | Tb | |
14 | VÕ TRƯỜNG | GIANG | 6.4 | 6.7 | 5.9 | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 7.1 | 8.8 | Đ | Đ | 6.5 | Tb | Tốt | |
15 | NGUYỄN THỊ BÉ | HAI | 6.7 | 7.2 | 6.1 | 7.1 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 7.1 | 9.0 | Đ | Đ | 6.9 | Khá | Tốt | |
16 | ĐỖ THỊ XUÂN | HƯƠNG | 7.3 | 7.7 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 5.4 | 8.4 | 8.1 | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |
17 | NG THANH THIÊN | HƯƠNG | 8.0 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | 7.9 | 6.6 | 6.5 | 8.1 | 9.8 | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |
18 | NGUYỄN THỊ MỘNG | KIỀU | 6.6 | 6.4 | 7.5 | 6.3 | 7.9 | 6.4 | 7.2 | 5.3 | 7.8 | 9.1 | Đ | Đ | 7.1 | Khá | Tốt | |
19 | VÕ THÁI | LINH | 7.6 | 7.0 | 6.1 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | 6.5 | 7.6 | 8.7 | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | |
20 | HUỲNH THỊ CẨM | LOAN | 6.2 | 5.0 | 5.6 | 5.8 | 6.6 | 5.1 | 5.9 | 5.6 | 7.7 | 7.9 | Đ | Đ | 6.1 | Tb | Tốt | |
21 | NGUYỄN ĐỨC | MẠNH | 6.3 | 7.2 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.0 | 5.2 | 7.6 | 9.3 | Đ | Đ | 6.8 | Khá | Tốt | |
22 | TRẦN THỊ TUYẾT | NGA | 7.2 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 6.4 | 8.6 | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Tốt | |
23 | ĐẶNG QUỲNH | NHI | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 7.4 | 8.5 | 7.5 | 7.4 | 7.0 | 8.2 | 9.0 | Đ | Đ | 7.6 | Khá | Tốt | |
24 | NG THỊ QUỲNH | NHƯ | 5.2 | 5.7 | 5.8 | 7.7 | 5.9 | 6.5 | 5.1 | 5.6 | 7.7 | 8.5 | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Tb | |
25 | LÊ THỊ TUYẾT | NHUNG | 6.6 | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.4 | 7.0 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 7.7 | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | |
26 | NGUYỄN THỊ KIỀU | OANH | 6.4 | 5.3 | 6.3 | 5.8 | 4.9 | 6.8 | 6.6 | 5.8 | 6.7 | 8.7 | Đ | Đ | 6.3 | Tb | Tốt | |
27 | NGUYỄN MINH | PHÚC | 6.5 | 6.6 | 6.1 | 6.8 | 8.0 | 7.4 | 7.7 | 5.8 | 8.6 | 8.1 | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | |
28 | CHÂU THỊ NGỌC | PHÚC | 6.3 | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 7.5 | 7.1 | 7.5 | 5.3 | 7.6 | 7.8 | Đ | Đ | 6.7 | Khá | Tốt | |
29 | TRƯƠNG THỊ DIỄM | PHÚC | 4.5 | 5.4 | 5.3 | 5.5 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 5.0 | 7.8 | 7.1 | Đ | Đ | 6.0 | Tb | Tốt | |
30 | NGUYỄN HOÀI | PHƯƠNG | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 6.6 | 8.5 | 6.5 | 6.7 | 5.3 | 8.4 | 8.5 | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | |
31 | TRẦN THANH | TẤN | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 6.5 | 7.2 | 5.5 | 6.3 | 5.4 | 8.5 | 8.1 | Đ | Đ | 6.7 | Khá | Tốt | |
32 | NGUYỄN NGUYÊN | THIÊN | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.1 | 8.7 | Đ | Đ | 7.3 | Khá | Tốt | |
33 | LÊ MINH | THÔNG | 5.7 | 5.1 | 5.0 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 6.5 | 4.6 | 7.4 | 9.1 | Đ | Đ | 6.1 | Tb | Khá | |
34 | NGUYỄN ANH | THƯ | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 8.3 | 8.4 | 6.9 | 6.1 | 8.6 | 9.8 | Đ | Đ | 7.8 | Khá | Tốt | |
35 | LÊ THỊ ANH | THƯ | 6.8 | 6.3 | 7.8 | 6.6 | 7.8 | 8.4 | 7.5 | 6.0 | 8.2 | 9.5 | Đ | Đ | 7.5 | Khá | Tốt | |
36 | TRẦN MINH | THUẬN | 5.2 | 6.2 | 5.0 | 5.3 | 7.2 | 7.1 | 5.5 | 4.7 | 8.0 | 7.9 | Đ | Đ | 6.2 | Tb | Khá | |
37 | TRẦN TRUNG | TÍN | 6.3 | 7.3 | 5.3 | 5.9 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | 5.2 | 6.9 | 8.0 | Đ | Đ | 6.4 | Tb | Tốt | |
38 | NGUYỄN HẠ | TRÂN | 7.0 | 6.2 | 7.1 | 6.6 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 6.5 | 8.5 | 7.9 | Đ | Đ | 7.2 | Khá | Tốt | |
