Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thới Lai
Tổng lượt truy cập: 957000
Đang truy cập: 66
Bảng tổng hợp các môn khối 7 học kỳ I năm học 2014-2015
Theo: - Cập nhật ngày: 30/12/2014 - 10:32:28
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 7A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 HỒ TUYẾT AN 8.5 9.5 7.5 7.0 7.1 7.9 7.6 8.5 9.6 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
2 HUỲNH THỊ THÚY AN 7.6 9.4 7.5 7.1 6.5 9.3 7.1 8.1 9.7 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
3 HUỲNH THỊ VÂN ANH 9.1 8.7 8.4 7.1 9.3 8.9 9.4 8.9 10.0 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
4 PHAN NGỌC HOA ĐĂNG 8.8 8.7 7.6 7.3 6.7 7.8 9.0 8.8 9.5 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
5 PHẠM VĂN 9.8 9.5 8.3 8.0 7.9 8.1 7.8 8.1 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
6 TRẦN THỊ CẨM DUYÊN 9.1 7.6 8.3 6.5 6.9 8.0 6.0 8.7 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
7 TRẦN THỊ NGỌC HÂN 7.6 7.5 6.9 5.1 6.5 5.9 7.6 6.3 8.0 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
8 NGUYỄN HỮU PHƯỚC HẬU 9.1 9.7 7.7 6.2 6.9 7.0 7.8 7.8 9.6 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
9 TRẦN QUỐC KHẢI HOÀN 6.3 8.6 7.7 6.4 5.5 5.8 6.5 8.1 9.4 Đ Đ Đ 7.1 Tb Tốt
10 HỒ THANH HUY 8.8 9.1 8.0 6.0 6.7 7.8 7.2 7.2 9.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá
11 HỒ LÊ HUỲNH 9.3 8.6 7.4 7.4 9.4 8.6 9.8 8.6 9.7 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
12 NGUYỄN MINH KHA 9.3 9.1 8.1 7.0 8.9 8.8 8.5 8.4 10.0 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
13 TRẦN GIA KHẢI 9.6 9.7 9.3 8.6 9.9 9.8 9.8 9.3 10.0 Đ Đ Đ 9.6 Giỏi Tốt
14 NGUYỄN TRỌNG KHANG 8.4 9.6 8.7 7.7 9.9 9.9 8.8 9.4 10.0 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tốt
15 HỒ MINH KHÁNH 7.4 7.9 6.6 6.2 7.1 7.8 6.6 7.8 9.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
16 BÙI PHÚC LỘC 9.1 8.9 8.5 7.3 7.1 7.7 7.0 8.7 9.8 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Khá
17 LĂNG TUYẾT MINH 7.3 9.2 7.9 6.3 8.4 8.6 6.2 8.2 10.0 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
18 NGUYỄN HOÀI NAM 7.0 8.0 7.5 6.8 8.4 8.6 6.5 8.1 9.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
19 LÂM MỸ NGỌC 9.0 8.5 7.2 5.4 6.4 7.2 7.0 7.3 9.1 Đ Đ Đ 7.5 Khá Khá
20 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 4.2 6.6 6.6 5.5 6.0 6.6 5.0 6.6 8.1 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
21 NGUYỄN THANH NHI 6.6 8.7 7.7 6.3 7.9 8.2 6.6 8.6 9.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
22 TRẦN LÊ UYỄN NHI 8.8 9.2 7.6 6.8 7.5 8.4 7.3 8.9 9.7 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
23 HUỲNH LÊ QUỲNH NHƯ 7.9 9.4 7.6 6.6 7.9 9.1 7.7 8.3 9.2 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
24 NGUYỄN THIỆN PHÚ 7.5 9.2 7.8 5.5 7.1 8.7 6.9 8.5 9.1 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
25 NGUYỄN ĐẠI QUANG 6.5 9.1 8.0 5.3 6.2 8.2 6.4 7.2 9.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
26 VÕ THỊ LÝ QUỲNH 8.9 9.2 7.4 7.5 7.9 8.5 6.9 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
27 NGUYỄN ANH TÀI 6.5 8.1 8.2 6.5 7.3 8.6 6.7 8.3 9.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
28 LÊ HOÀNG THÁI 8.3 9.2 8.1 7.0 5.9 7.6 6.6 7.9 9.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
29 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 8.7 9.6 8.9 6.4 6.9 7.3 7.5 7.9 9.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
30 NGUYỄN THỊ HỒNG THANH 9.2 9.3 8.6 6.9 7.4 8.4 6.5 8.3 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
31 TRẦN HUỲNH QUỐC THÀNH 9.3 9.2 8.6 7.5 7.3 7.6 7.6 8.3 8.7 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
32 NGUYỄN TIẾN THÀNH 9.3 9.4 8.0 7.0 7.4 8.8 7.3 8.2 9.8 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
33 TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO 8.9 9.8 8.6 6.9 7.7 7.9 7.0 8.3 10.0 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
34 HUỲNH NHỰT THỊNH 9.3 9.8 8.6 7.9 7.8 8.3 9.8 8.6 10.0 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
35 NGUYỄN ANH THƯ 6.2 8.7 8.3 7.4 7.2 8.9 7.1 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
36 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 7.3 8.8 8.4 7.0 9.4 7.8 6.7 8.6 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
37 ĐÀO THỊ THANH THƯƠNG 9.2 8.7 8.0 6.2 7.5 8.7 7.5 8.4 10.0 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
38 ĐÀO THỊ CẨM TIÊN 8.7 8.8 8.3 7.6 7.5 8.2 7.7 8.3 9.9 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
39 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 6.1 7.3 7.4 7.5 7.1 6.8 6.8 9.1 9.1 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
40                                  
41                                  
42                                  
43                                  
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 7A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 NGUYỄN NGỌC ÁNH 7.8 9.2 8.5 7.3 7.8 8.8 7.9 8.5 9.8 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt
2 PHAN QUỐC CƯỜNG 7.4 9.5 7.9 6.8 9.3 8.0 7.3 8.7 9.8 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt
3 VŨ ĐỨC ĐẠI 7.0 8.8 7.7 5.7 8.4 7.6 8.0 8.1 8.5 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá
4 NGUYỄN TẤN ĐẠT 7.8 8.6 7.4 6.3 8.3 7.1 7.7 8.6 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
5 NGUYỄN NHỰT HÀO 7.6 9.1 7.6 6.1 6.7 8.0 6.5 8.3 9.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
6 TRẦN THANH HUY 7.8 9.0 7.6 6.1 9.2 8.8 7.2 8.6 9.8 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
7 THÁI VĨNH HUY 7.5 8.6 7.7 6.0 7.3 7.8 7.2 6.8 9.2 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
8 HỒ NHỰT  HUY 7.2 8.2 7.2 6.0 5.8 8.4 6.1 8.4 9.2 Đ Đ Đ 7.4 Khá Khá
9 LÊ QUỐC KIỆT 6.4 8.4 8.0 5.8 8.2 8.2 7.3 9.1 9.6 Đ Đ Đ 7.9 Tb Tốt
10 VÕ TRỌNG 9.4 9.0 7.6 6.1 6.9 8.5 7.6 8.0 9.8 Đ Đ Đ 8.1 Khá Khá
11 LÊ THỊ LINH 6.4 9.1 7.0 6.4 6.4 8.4 9.5 8.3 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Tb Tốt
12 NGUYỄN NGỌC MỸ LINH 6.4 8.9 7.2 5.8 6.5 8.4 8.7 7.7 9.4 Đ Đ Đ 7.7 Tb Tốt
13 NGUYỄN THÀNH LUẬN 7.3 9.1 7.7 7.0 8.6 9.0 6.9 9.2 9.9 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt
14 PHAN THANH NAM 6.7 8.4 7.3 6.1 7.4 7.6 7.3 7.1 9.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
15 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 9.1 9.3 7.3 7.1 9.1 7.4 8.5 8.6 10.0 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
16 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 8.2 9.4 8.0 7.3 9.5 9.2 8.3 8.8 9.0 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
17 NGUYỄN THỊ MỘNG NGÂN 8.5 9.2 8.5 6.9 9.1 9.3 8.6 7.9 9.6 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
18 TRẦN THỊ KIM NGOAN 7.9 8.8 7.3 6.5 8.4 8.4 8.4 8.6 10.0 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt
19 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 8.4 8.9 7.6 7.1 8.6 8.3 7.4 8.4 10.0 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
20 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NGỌC 6.0 8.3 7.2 5.5 7.9 7.6 7.6 9.1 9.5 Đ Đ Đ 7.6 Tb Tốt
21 NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG 7.7 8.9 8.4 6.5 8.3 8.6 7.7 8.5 10.0 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt
22 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 8.8 9.1 8.7 6.9 8.1 7.9 8.1 9.1 10.0 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
23 ĐẶNG THỊ NGỌC THẮM 8.2 8.9 7.7 6.6 7.6 8.8 6.8 8.6 8.9 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
24 TRẦN TÔ THANH THẢO 7.4 8.8 8.4 6.7 8.9 7.4 8.6 7.5 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
25 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 9.2 9.3 8.4 6.4 8.3 8.7 9.3 8.2 9.8 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt
26 NGÔ THỊ ANH THƯ 7.8 9.3 7.4 7.7 9.1 8.4 8.7 8.6 9.7 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt
27 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 7.2 8.9 7.7 6.4 8.1 7.3 7.6 9.1 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
28 KHÚC THỊ ANH THY 6.2 7.7 8.4 6.6 7.9 8.2 7.2 7.7 9.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
29 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM 7.9 8.9 7.8 5.8 6.4 8.1 7.4 7.6 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
30 ĐOÀN LÊ KHÁNH TRÂN 6.7 8.9 7.5 6.3 6.6 9.1 7.6 9.1 9.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
31 NGUYỄN MINH TRỌNG 9.6 9.6 8.8 7.1 8.1 9.0 7.5 7.1 10.0 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
32 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT 7.9 8.9 8.6 7.3 9.0 9.3 8.7 8.6 10.0 Đ Đ Đ 8.7 Khá Tốt
33 ĐẶNG THỊ THU UYÊN 9.2 9.3 9.0 8.5 8.9 8.7 9.8 9.4 9.8 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tốt
34 NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN 9.2 9.4 8.8 8.6 9.2 9.2 9.7 9.4 10.0 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt
35 TRẦN BÁ VẠN 6.8 8.9 8.6 6.0 8.7 9.3 7.7 8.2 9.9 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
36 NGUYỄN NGỌC LAN VI 7.7 8.9 8.7 7.0 8.1 9.2 9.1 8.9 9.9 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt
37 NGUYỄN PHÚ VINH 9.5 9.5 8.4 7.0 9.0 8.4 9.6 8.3 10.0 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
38 LÊ KHẢ VY 8.5 9.4 8.4 7.0 8.1 8.5 8.3 8.1 9.6 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
39 VÕ THÚY VY 9.5 9.5 8.3 7.5 8.6 8.5 9.1 8.5 10.0 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
40 LÂM NHƯ Ý 5.8 8.2 7.6 6.3 7.7 7.1 6.8 8.0 9.4 Đ Đ Đ 7.4 Tb Khá
41 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 8.9 9.5 8.5 6.6 7.8 9.1 9.2 8.7 9.9 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
42 HỒ THỊ NGỌC Ý 7.5 9.5 9.1 6.1 7.6 8.5 7.2 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
43                                  
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 7A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 NGUYỄN QUỐC ANH 4.7 7.1 7.1 4.8 7.2 6.5 5.4 7.6 7.4 Đ Đ Đ 6.4 Yếu Khá
2 BÙI THỊ NGÂN BÌNH 4.3 7.8 6.3 5.7 5.8 7.5 5.2 7.0 6.5 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
3 LÊ VĂN CẢNH 4.2 5.9 6.2 5.2 5.0 5.9 5.0 6.0 5.8 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt
4 HUỲNH THỊ BỘI DAO 4.7 8.0 7.4 5.3 5.0 7.0 6.3 7.5 7.1 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt
5 ĐẶNG NGỌC DIỄM 4.8 5.4 6.2 6.1 5.3 7.8 6.0 6.8 8.1 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
6 CAO THỊ KIM ĐOAN 5.3 6.4 7.8 7.3 5.7 6.2 5.9 7.9 9.1 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
7 TRẦN THẢO DUYÊN 6.7 7.6 7.1 7.0 5.3 6.5 6.4 7.8 7.7 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
8 ĐOÀN CẨM GIANG 5.9 7.4 6.1 6.6 5.1 8.0 5.2 7.0 9.4 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
9 CHÂU NGỌC HÂN 6.7 7.5 7.5 7.1 6.5 7.6 6.3 7.8 9.6 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
10 NGUYỄN PHÚC KHANG 5.2 6.5 6.8 6.7 5.1 7.1 5.2 7.7 7.0 Đ Đ Đ 6.4 Tb Khá
11 HỒ DUY KHÁNH 6.2 7.3 7.0 5.7 5.0 8.1 5.4 7.8 8.4 Đ Đ Đ 6.8 Tb Khá
12 DƯƠNG TUẤN KIỆT 4.5 5.4 7.8 5.8 7.6 5.4 5.6 6.8 6.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
13 ĐOÀN HOÀNG NAM 6.1 7.3 7.5 7.1 5.3 5.1 6.0 7.3 9.0 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
14 HÀ KIM NGÂN 8.1 9.1 8.8 7.7 8.7 7.6 6.4 8.5 9.6 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt
15 NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC 7.2 7.9 7.2 7.3 5.0 6.9 6.1 7.1 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
16 ĐẶNG CHÍ NGUYÊN 5.7 5.8 7.8 5.5 5.0 6.1 5.5 6.4 7.9 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
17 ĐINH NGHĨA NHÂN 5.9 8.0 6.2 5.0 5.1 5.4 6.1 5.8 9.3 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
18 DANH NHÂN 5.2 5.8 5.3 5.0 5.1 7.2 6.1 6.3 8.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
19 BÙI VĂN NHÂN 5.0 6.9 6.7 5.5 5.0 5.6 5.3 7.5 7.7 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
20 ĐÀO THỊ NHIÊN 4.4 5.9 5.6 4.6 5.0 5.1 5.9 6.0 8.0 Đ Đ Đ 5.6 Yếu Khá
21 HỒ THỊ NGỌC NHƯ 5.0 6.2 5.4 6.2 5.5 6.5 5.6 7.1 7.9 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
22 HUỲNH MINH NHỰT 5.3 6.8 7.6 5.5 5.8 7.7 6.3 6.7 8.6 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
23 ĐINH TUẤN PHONG 6.1 7.4 8.2 5.8 5.6 7.4 6.4 6.9 8.6 Đ Đ Đ 6.9 Tb Khá
24 DƯƠNG LÊ HOÀI PHONG 4.7 6.7 7.3 4.9 5.0 6.6 5.1 7.1 8.2 Đ Đ Đ 6.2 Yếu Khá
25 BÙI TRỌNG PHÚC 5.9 5.3 7.3 6.2 5.1 5.4 5.4 6.4 7.2 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
26 DƯƠNG HOÀNG PHỤC 6.9 8.8 7.5 6.9 6.9 6.5 6.7 6.7 8.7 Đ Đ Đ 7.3 Khá Khá
27 ĐỖ VĂN QUI 4.3 6.4 6.2 6.4 5.9 8.5 6.0 8.7 9.1 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt
28 NGUYỄN NGỌC QUÍ 4.3 8.5 7.1 5.6 6.4 6.3 5.1 6.7 6.1 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
29 HUỲNH THỊ THÚY QUỲNH 3.7 5.0 5.1 5.0 3.2 4.8 5.3 9.3 5.0 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Tb
30 BÙI THỊ NGỘ SANG 5.4 5.9 7.7 5.6 6.1 8.1 5.5 7.3 9.3 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt
31 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SANH 3.9 6.0 8.2 4.3 5.0 5.0 4.8 6.6 6.6 Đ Đ Đ 5.6 Yếu Khá
32 HÀ BÙI XUÂN THANH 6.5 7.7 7.4 6.2 6.1 6.8 6.1 8.2 7.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
33 ĐÀO THANH 4.7 7.7 8.2 5.1 3.9 5.6 5.2 5.1 8.4 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
34 PHAN NGỌC THUẬN 5.8 7.2 8.1 7.4 6.8 6.4 6.4 7.7 9.0 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
35 HUỲNH MINH THUẬN 5.2 6.9 7.2 6.5 6.5 7.0 5.2 7.1 6.8 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tb
36 HUỲNH NGỌC THÚY 4.0 6.4 5.9 5.5 3.1 5.0 4.7 7.1 5.0 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá
37 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 8.3 8.3 8.6 7.9 6.9 7.9 7.9 8.9 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
38 DƯƠNG ĐỊNH TƯỜNG 4.2 5.9 6.9 6.1 5.8 5.0 7.0 7.2 5.7 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
39 HÀ THỊ MỸ XUYÊN 6.7 7.8 8.2 6.5 7.6 7.5 6.4 8.6 8.7 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
40                                  
41                                  
42                                  
43                                  
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 7A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 HỨA THỊ MỸ AN 3.7 6.9 7.7 6.3 5.6 6.9 5.4 7.6 8.3 Đ Đ Đ 6.5 Tb Khá
2 TRẦN QUỐC BẢO 5.4 7.7 7.6 5.0 5.8 5.3 5.2 6.8 7.2 Đ Đ Đ 6.2 Tb Khá
3 LÊ THỊ CHUNG 4.4 7.0 6.1 5.0 5.8 5.0 5.2 6.3 6.2 Đ Đ Đ 5.7 Tb Khá
4 HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG 5.3 7.0 7.2 6.0 6.3 5.9 6.3 7.2 7.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb Khá
5 LÊ MẠNH CƯỜNG 4.8 5.5 7.9 5.1 6.0 7.2 5.1 6.1 6.2 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá
6 LÊ PHÚ CƯỜNG 4.8 6.9 7.1 5.2 5.8 4.8 6.8 6.9 5.9 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tb
7 LÊ THỊ CẨM GIANG 6.7 6.2 7.3 7.0 7.4 7.5 5.6 7.2 8.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá
8 LÊ THỊ MỸ HẠNH 5.4 5.5 6.3 6.3 6.7 6.1 5.7 7.9 8.1 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
9 HUỲNH NHỰT HÀO 6.6 7.0 7.0 5.4 5.6 5.6 5.1 7.4 7.0 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tb
10 LÊ NGUYỄN HUỲNH 7.5 9.1 8.4 7.0 7.5 7.1 6.2 7.6 8.9 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
11 LĂNG NHĨ KHA 4.2 6.2 6.3 4.9 5.4 5.2 5.4 6.5 5.4 Đ Đ Đ 5.5 Yếu Khá
12 LÊ DƯƠNG KHANG 7.0 6.1 6.9 6.5 6.4 8.4 6.6 8.0 8.7 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
13 KIÊN THỊ MỸ KIỀU 5.7 5.7 6.1 6.8 7.1 5.2 5.8 7.9 8.2 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt
14 NGÔ HOÀNG KỲ 4.0 6.9 6.3 5.4 5.4 5.1 5.1 8.1 8.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
15 HỒ THỊ TRÚC LY 7.2 6.4 7.6 7.3 7.5 6.6 6.8 7.6 8.6 Đ Đ Đ 7.3 Khá Khá
16 LÊ HOÀNG MINH 7.1 7.1 7.3 6.9 7.4 6.9 6.7 8.4 7.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
17 HUỲNH NGỌC MY MY 7.2 7.6 7.3 7.2 7.3 6.6 6.4 6.9 8.4 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
18 MAI THÀNH NGHIỆP 4.8 7.6 6.4 5.4 5.8 5.6 5.9 5.8 5.9 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá
19 LÊ THANH NHÃ 5.3 6.0 7.2 5.6 5.2 7.1 6.2 7.3 6.9 Đ Đ Đ 6.3 Tb Khá
20 LÊ CHÍ NHANH 5.0 6.4 7.4 5.7 6.3 7.7 6.2 6.3 7.6 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt
21 VÕ THỊ YẾN NHI 8.3 9.3 9.0 8.0 8.5 8.9 8.1 8.9 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
22 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 8.0 8.8 9.2 7.7 9.6 8.5 7.4 7.8 8.7 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
23 HOA NGỌC NỮ 7.3 7.6 8.2 7.1 7.9 8.1 6.7 7.9 7.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
24 HUỲNH TRỌNG PHÚC 6.2 5.4 7.1 6.6 5.9 7.9 6.6 7.4 8.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
25 LÊ THÀNH QUI 2.8 5.8 5.9 5.9 6.5 5.4 5.6 7.3 7.3 Đ Đ Đ 5.8 Yếu Khá
26 HUỲNH NGOC QUỲNH 3.3 5.8 7.1 6.1 7.1 5.6 5.8 8.0 6.6 Đ Đ Đ 6.2 Yếu Khá
27 HUỲNH NGỌC TÀI 6.9 8.0 7.0 6.9 6.3 7.3 7.2 8.0 9.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
28 LÝ NGỌC TÂN 5.7 6.8 6.5 5.4 6.4 5.0 5.7 7.7 7.2 Đ Đ Đ 6.3 Tb Khá
29 HUỲNH THỊ THUỲ 6.9 7.8 8.3 7.5 8.0 7.9 6.8 7.6 9.1 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
30 LÊ TRUNG TÍNH 3.3 6.7 7.0 5.3 5.6 6.6 5.9 6.6 5.6 Đ Đ Đ 5.8 Yếu Tb
31 LÊ MINH TOÀN 7.0 7.5 8.1 5.7 7.7 7.5 6.2 7.3 9.5 Đ Đ Đ 7.4 Khá Khá
32 TRẦN THỊ BẢO TRÂN 8.1 8.7 8.8 7.7 8.0 8.9 6.9 8.6 8.9 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
33 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 6.4 6.8 6.8 6.7 7.0 8.3 5.7 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
34 NGUYỄN THÀNH  TRUNG 5.2 5.7 5.7 5.3 4.9 7.0 5.8 6.3 7.5 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá
35 HUỲNH THANH 7.3 5.4 7.6 7.2 6.9 6.7 6.4 8.1 7.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
36 HUỲNH THỊ MỸ XUYÊN 5.2 7.2 5.6 5.5 5.8 5.1 5.8 6.8 5.1 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt
37 HUỲNH TRẦN NHƯ Ý 5.1 6.9 6.6 6.4 6.4 6.0 5.8 7.7 6.8 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
38                                  
39                                  
40                                  
41                                  
42                                  
43                                  
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 7A5
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 NGUYỄN MẠNH CẦN 7.0 7.6 7.4 5.7 5.4 5.5 6.3 5.9 6.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
2 PHAN ĐÌNH CẨN 5.6 5.1 6.4 4.2 4.9 5.0 4.8 6.1 7.7 Đ Đ Đ 5.5 Tb Khá
3 LÊ THÙY DƯƠNG 4.6 6.6 6.1 5.1 4.8 6.7 5.7 6.1 7.9 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
4 NGUYỄN CHÍ HẢI 7.5 8.1 8.0 6.2 6.5 8.1 5.7 7.8 10.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
5 LÝ NGỌC HÂN 6.6 6.8 8.0 6.3 4.8 7.6 5.8 7.3 8.2 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt
6 LIÊU THỊ THANH HẬU 6.8 7.2 6.7 6.6 6.4 8.6 5.5 5.8 9.2 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
7 LÊ THỊ MINH HƯƠNG 6.2 7.3 8.2 6.9 5.7 8.1 6.5 7.2 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
