Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thới Lai
Tổng lượt truy cập: 956239
Đang truy cập: 66
TBM khối 6 học kỳ I năm học 2013-2014
Theo: Trường THCS Thới Lai - Cập nhật ngày: 14/01/2014 - 09:50:44
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 6A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ng nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK CP KP
1 HỒ TUYẾT AN 7.5 7.6 8.3 7.6 7.3 9.3 7.2 9.8 9.8 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt     18
2 LÂM THỊ LOAN  ANH 5.7 6.9 6.6 7.3 5.0 7.6 6.7 8.3 9.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 2   41
3 HUỲNH THỊ VÂN ANH 9.7 9.2 9.1 8.4 8.7 10.0 9.0 10.0 9.7 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt 1   2
4 PHẠM VĂN  9.6 9.0 7.1 8.3 6.9 9.4 8.6 9.1 9.7 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt 2   9
5 TRẦN THỊ CẨM DUYÊN 6.5 8.0 7.1 7.6 6.1 8.6 6.3 9.1 9.5 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt     29
6 PHAN NGỌC HOA  ĐĂNG 8.5 7.4 7.9 8.2 6.6 8.9 9.1 9.7 9.7 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt     16
7 NGUYỄN TÁ ĐIỀN 6.3 6.5 7.6 6.9 5.2 8.7 6.8 7.3 9.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt     38
8 TRẦN THỊ NGỌC  HÂN 8.0 7.0 6.5 6.4 5.0 9.1 7.4 8.8 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt     32
9 NGUYỄN HỮU PHƯỚC  HẬU 9.7 8.6 8.1 7.2 5.7 9.7 7.9 7.9 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt     21
10 TRẦN QUỐC KHẢI  HOÀN 8.9 7.8 7.5 7.1 5.5 7.5 6.0 8.4 9.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt     32
11 HỒ THANH  HUY 9.2 9.1 6.8 7.5 5.8 9.0 7.7 8.3 9.5 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt     24
12 NGUYỄN ĐÌNH HUY 8.7 9.1 7.5 7.7 7.0 8.7 7.8 9.1 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt 2   18
13 NGUYỄN THANH  HUY 6.4 8.2 6.5 7.3 5.1 8.0 7.6 7.7 9.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 4   35
14 HỒ LÊ HUỲNH 9.6 8.5 8.1 8.3 8.1 9.1 9.0 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt     6
15 NGUYỄN MINH KHA 9.7 8.9 7.9 8.0 7.4 9.1 8.9 9.0 9.4 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt     7
16 TRẦN GIA  KHẢI 9.8 9.3 9.8 8.8 8.7 9.7 9.8 9.6 9.7 Đ Đ Đ 9.5 Giỏi Tốt     1
17 NGUYỄN TRỌNG KHANG 9.2 9.4 8.9 8.4 9.9 8.8 8.2 9.4 9.9 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt     4
18 TIỀN QUỐC KHANG 7.5 8.2 8.2 7.1 5.0 7.8 6.6 8.6 9.4 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 1   29
19 NGUYỄN NGỌC MỸ  LINH 7.9 7.1 7.1 7.8 8.9 7.9 7.9 9.5 9.7 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt 1   21
20 NGUYỄN PHÚC LỘC 7.2 7.8 7.0 6.9 7.1 8.4 6.9 8.0 10.0 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt     28
21 BÙI PHÚC LỘC 8.9 8.5 7.7 7.3 6.6 8.0 8.4 9.0 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt 2   21
22 LÊ THỊ DIỄM  MY 5.0 6.5 5.1 6.9 5.0 8.7 7.0 7.4 9.5 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 1   43
23 NGUYỄN HỮU  NGHĨA 9.3 8.8 7.4 7.5 8.1 8.6 7.1 9.7 9.8 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt 3   13
24 LÂM MỸ NGỌC 6.5 6.3 5.8 6.8 6.0 6.9 6.3 8.4 9.5 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt     42
25 NGUYỄN THỊ YẾN  NHI 5.6 7.3 6.6 7.5 7.1 6.9 5.6 9.5 9.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt     37
26 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ 7.6 6.9 7.3 8.0 7.3 8.5 7.0 8.8 9.7 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt     27
27 NGUYỄN THIỆN PHÚ 8.0 7.2 6.1 7.2 6.1 8.1 6.3 8.0 9.4 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt 1   35
28 NGUYỄN ĐẠI  QUANG 8.0 7.6 6.1 6.6 7.3 7.5 7.1 8.7 9.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt     29
29 NGUYỄN THỊ MỸ QUYỀN 5.9 7.2 7.4 7.4 5.6 6.5 6.7 8.8 9.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt 1   38
30 TRẦN THANH TÂM 7.5 8.3 7.8 7.3 8.1 8.8 5.9 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt     26
31 LÊ HOÀNG  THÁI 9.5 8.8 7.9 8.0 7.9 9.3 7.5 9.8 9.7 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt 1   7
32 NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM 4.1 6.6 4.8 5.9 5.3 6.0 4.8 7.1 8.0 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt 3 1 44
33 NGUYỄN THỊ HỒNG  THẮM 7.3 8.0 8.4 8.3 8.1 9.4 7.5 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt     16
34 NGUYỄN TIẾN  THÀNH 8.0 8.6 8.2 7.8 7.8 9.9 6.8 9.6 9.6 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt     13
35 TRẦN HUỲNH QUỐC THÀNH 9.0 8.2 9.0 8.6 8.9 9.6 7.5 9.7 9.8 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt 1   5
36 TRẦN LÊ PHƯƠNG  THẢO 8.6 7.7 8.8 8.0 8.5 10.0 6.7 9.6 9.8 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt     9
37 HUỲNH NHỰT  THỊNH 9.7 9.3 9.1 8.8 8.7 9.4 9.5 9.8 9.7 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt     2
38 NGÔ THỊ ANH THƯ 9.2 8.2 8.5 7.6 8.1 9.2 7.1 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt 1   9
39 PHAN NGỌC  THUẬN 8.5 6.8 8.6 7.2 6.7 9.1 6.9 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt     24
40 ĐÀO THỊ THANH THƯƠNG 9.3 8.4 8.7 7.9 7.0 9.5 7.2 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt     9
41 KHÚC THỊ ANH THY 5.9 8.0 6.3 7.6 6.9 7.7 7.0 8.3 9.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 1   32
42 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN 8.9 9.2 8.6 8.4 5.5 9.3 7.6 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt     13
43 ĐÀO THỊ CẨM TIÊN 7.7 7.5 8.3 7.7 8.5 8.6 6.9 9.5 9.8 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt     18
44 TRẦN THỊ DIỄM  TRINH 5.0 7.2 6.3 7.1 6.6 6.8 6.2 9.1 9.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt     40
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 6A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ng nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK CP KP
1 PHAN QUỐC  CƯỜNG 8.8 9.0 8.9 8.2 7.6 7.9 9.2 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt      
2 VŨ ĐỨC ĐẠI 9.1 8.3 7.3 6.9 5.9 7.6 8.5 8.3 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt      
3 NGUYỄN TẤN  ĐẠT 9.2 8.6 7.1 7.5 6.3 8.9 8.4 9.4 9.6 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt      
4 HUỲNH PHÚ  ĐÔNG 6.4 5.5 8.3 6.4 5.4 7.9 7.9 9.3 8.8 Đ Đ Đ 7.3 Tb Tốt 1    
5 NGUYỄN NHỰT HÀO 8.8 7.8 6.9 7.0 6.6 8.0 8.0 9.2 9.4 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt      
6 TRẦN THANH  HUY 8.7 7.4 8.0 7.9 7.0 9.0 8.8 9.8 9.6 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt      
7 NGUYỄN THIỆN KHA 8.3 8.7 7.6 7.4 6.6 9.0 7.9 8.5 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 2 1  
8 LÊ QUỐC KIỆT 8.3 8.4 8.1 6.5 7.5 8.6 8.6 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt      
9 VÕ TRỌNG 8.4 7.7 8.0 7.2 5.0 7.9 8.3 9.0 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt      
10 LÊ THỊ LINH 8.2 7.7 6.6 7.1 7.1 7.4 9.8 9.1 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt 1    
11 NGUYỄN THÀNH LUẬN 8.8 7.7 7.5 7.7 8.1 8.6 8.4 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt      
12 NGUYỄN THỊ THU MẾN 7.9 7.5 6.3 7.1 7.6 8.7 8.3 9.4 9.4 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt      
13 PHAN THANH NAM 8.6 8.5 8.6 6.7 7.6 8.0 8.9 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt 1    
14 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 9.5 9.1 8.4 7.5 7.7 8.8 9.0 9.4 9.2 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt      
15 NGUYỄN THỊ KIM  NGÂN 9.2 8.7 7.6 8.1 7.8 8.8 8.8 9.6 9.5 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt      
16 NGUYỄN THỊ MỘNG NGÂN 9.4 9.3 8.5 7.5 9.1 9.3 9.4 9.1 9.8 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt      
17 TRẦN THỊ KIM  NGOAN 8.8 8.5 8.4 7.8 6.9 8.1 8.5 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt      
18 NGUYỄN THỊ BÍCH  NGỌC 7.5 7.1 7.5 7.4 6.7 7.7 8.3 7.9 9.6 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt      
19 NGUYỄN TRẦN PHƯƠNG NGỌC 7.7 7.2 6.0 6.5 5.9 9.3 8.9 9.1 9.3 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt      
20 LƯƠNG TRẦN MẪN NHI 6.4 7.0 6.6 6.2 6.2 7.2 8.1 9.1 9.4 Đ Đ Đ 7.4 Tb Tốt      
21 THÁI YẾN NHI 7.7 6.5 7.1 6.2 7.1 8.1 7.0 8.4 9.5 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt 1    
22 NGUYỄN THỊ NGỌC  NHUNG 8.6 7.4 7.0 7.5 6.0 7.1 8.5 9.0 9.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 2    
23 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 8.4 7.8 8.7 7.5 7.4 9.6 9.1 9.6 9.8 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt 1    
24 TRẦN THỊ TRÚC PHƯƠNG 6.0 6.3 6.2 6.5 6.7 8.8 7.3 8.4 9.4 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 1  
25 TRẦN TÔ THANH THẢO 8.9 7.9 8.4 7.5 6.9 8.8 9.2 8.0 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt      
26 NGUYỄN THỊ KIM THOA 6.5 6.3 8.3 7.1 7.1 8.1 7.5 7.8 9.3 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt      
27 NGUYỄN HOÀNG THÔNG 9.4 8.0 7.7 7.6 7.1 8.4 8.3 8.1 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt      
28 TẠ NGUYỄN TRUNG  TOÀN 7.4 7.6 7.8 6.8 6.6 7.5 7.8 8.3 9.4 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt 2 1  
29 LÊ QUỐC  TOÀN             7.3                 9 3  
30 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM 9.3 8.2 7.1 7.1 6.6 9.1 9.3 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt      
31 ĐOÀN LÊ KHÁNH TRÂN 9.0 7.8 7.5 7.7 7.5 7.8 8.4 9.6 9.2 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt      
32 NGUYỄN MINH TRỌNG 9.2 9.2 8.8 7.5 7.9 8.8 8.5 9.7 9.6 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt      
33 HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT 9.2 8.8 8.4 8.1 7.8 7.7 8.1 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt      
34 ĐẶNG THỊ THU  UYÊN 8.8 7.7 8.8 8.7 7.8 9.3 9.3 9.7 9.7 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt      
35 NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN 9.5 8.8 9.4 8.7 8.1 10.0 9.9 9.9 9.4 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt      
36 TRẦN BÁ VẠN 8.9 7.4 6.9 7.2 5.9 7.3 8.4 9.6 9.5 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt      
37 NGUYỄN NGỌC LAN VI 8.7 7.7 8.7 7.8 7.7 9.1 9.3 9.7 9.6 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt      
38 NGUYỄN PHÚ VINH 9.4 9.2 8.0 7.8 8.1 9.4 9.4 9.5 9.7 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt      
39 NGÔ VĂN  8.3 8.1 7.1 6.6 6.0 7.0 7.7 8.7 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt 5    
40 LÊ KHẢ VY 8.8 7.4 7.6 7.6 7.0 7.5 8.9 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt      
41 VÕ THÚY  VY 8.5 7.1 7.0 8.0 8.4 7.4 8.3 9.7 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt      
42 LÂM NHƯ  Ý 8.3 7.9 7.6 7.6 6.6 9.1 8.7 9.3 9.0 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tb 2    
43 NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 9.2 9.5 8.2 8.1 9.3 8.6 8.5 8.8 9.7 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt      
44                                        
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 6A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ng nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK CP KP
1 BÙI THỊ NGÂN BÌNH 5.0 5.7 6.7 7.1 5.1 7.4 5.5 8.0 9.0 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt 1    
2 LÂM THỊ BÍCH CHI 5.2 7.2 5.1 5.9 3.1 8.0 4.6 6.7 8.2 Đ Đ Đ 6.0 Yếu Khá 3 9  
3 HUỲNH THỊ BỘI DAO 5.3 6.3 5.3 6.9 6.4 6.3 6.0 7.6 8.3 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt      
4 ĐẶNG NGỌC  DIỄM 5.9 6.6 5.2 6.8 6.1 7.4 5.4 7.2 7.1 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt 1    
5 CAO THỊ KIM ĐOAN 5.2 5.9 5.9 6.5 4.6 7.0 5.1 7.2 8.3 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt      
6 ĐOÀN CẨM GIANG 6.0 6.1 7.4 7.6 5.5 7.0 6.6 7.4 9.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt      
7 LÊ HUỲNH GIÁO 8.3 5.9 6.7 8.0 7.1 7.0 6.3 8.9 8.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt   2  
8 CHÂU NGỌC  HÂN 8.5 6.9 7.5 7.4 6.8   6.8 8.6 8.9 Đ Đ Đ     Tốt 1    
9 HỒ MINH  KHÁNH 7.7 8.1 8.0 8.0 8.5 6.7 8.7 9.3 9.6 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt      
10 HỒ DUY KHÁNH 5.8 6.4 6.7 6.9 3.7 7.3 5.8 7.9 7.8 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt      
11 DƯƠNG TUẤN  KIỆT 6.1 6.3 5.6 6.2 6.1 7.3 5.0 7.1 7.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt 2 2  
12 HỒ VĂN  LINH 5.3 5.5 6.2 6.4 5.4   6.2 6.2 8.0 Đ Đ Đ     Tốt 3 1  
13 ĐÀO  LỢI 4.8 5.9 4.1 5.7 6.1 4.4 5.5 6.0 7.2 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt 1 3  
14 ĐOÀN HOÀNG NAM 6.8 6.3 7.0 7.8 6.1 7.3 6.5 7.8 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt      
15 HÀ KIM NGÂN 7.3 8.0 7.5 7.8 9.6 7.4 6.8 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt      
16 NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC 8.0 7.2 7.5 8.0 6.5 8.9 6.2 8.1 9.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt      
17 ĐẶNG CHÍ NGUYÊN 6.5 7.2 7.4 7.1 4.6 7.4 6.3 7.5 8.5 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt      
18 DANH  NHÂN 5.1 5.9 5.5 6.5 5.9 5.1 6.7 7.6 8.7 Đ Đ Đ 6.3 Tb Khá 1 1  
19 ĐINH NGHĨA NHÂN 6.2 5.7 5.2 6.6 4.5 7.4 6.2 8.0 7.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt   2  
20 BÙI VĂN  NHÂN 5.3 5.7 4.8 6.0 4.3 6.9 4.8 6.0 6.2 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt      
21 ĐÀO THỊ  NHIÊN 4.4 5.3 5.7 6.2 4.7 6.7 5.7 5.7 7.7 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt 3    
22 HUỲNH LÊ QUỲNH NHƯ 6.7 7.8 8.9 7.7 8.4 7.6 8.4 9.8 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt 1    
23 HỒ THỊ NGỌC NHƯ 4.0 5.6 6.1 7.2 4.7 7.4 6.5 7.6 8.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt 1 1  
24 HUỲNH MINH  NHỰT 5.5 6.7 6.7 6.9 7.5 6.1 6.5 6.9 8.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 1    
25 ĐINH TUẤN PHONG 5.0 6.9 5.8 7.2 5.3 6.4 6.2 6.9 8.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt      
26 DƯƠNG LÊ HOÀI  PHONG 4.4 5.4 5.1 6.3 3.1 5.1 4.8 7.2 7.4 Đ Đ Đ 5.4 Yếu Khá      
27 BÙI TRỌNG  PHÚC 4.8 6.2 7.0 6.4 6.4 6.4 5.8 6.4 8.8 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt   1  
28 DƯƠNG HOÀNG  PHỤC 8.3 8.0 7.8 7.6 9.1 7.4 7.6 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt   1  
29 ĐỖ VĂN QUI 5.0 6.0 5.2 7.1 7.4 8.1 6.5 6.9 8.7 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt   2  
30 NGUYỄN NGỌC QUÍ 4.1 6.1 5.9 6.8 5.9 7.3 5.1 6.9 7.7 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt      
31 HUỲNH THỊ THÚY QUỲNH 3.7 5.6 6.7 5.7 4.1 5.6 5.1 5.5 6.9 Đ Đ Đ 5.4 Tb Tốt      
32 BÙI THỊ NGỘ  SANG 5.7 6.1 6.1 7.4 6.9 7.6 7.0 7.8 8.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt 2 1  
33 NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SANH 3.4 5.9 4.2 5.6 3.2 6.9 4.9 6.1 7.2 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Khá 1 4  
34 ĐẶNG THỊ NGỌC THẮM 9.0 7.5 8.6 8.2 8.4 7.3 7.9 9.1 9.9 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt      
35 HÀ BÙI XUÂN THANH 5.9 6.2 6.3 7.2 7.6 7.1 7.5 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt      
36 ĐÀO THANH 3.6 5.8 4.8 5.6 2.9 5.1 5.0 6.2 6.4 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá   4  
37 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 4.7 5.8 4.2 5.5 3.4 5.9 5.7 4.7 6.9 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá   3  
38 HUỲNH MINH  THUẬN 5.8 5.2 5.7 6.2 4.6 5.3 7.0 6.5 6.6 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt 3 6  
39 HUỲNH NGỌC  THÚY 4.8 5.0 4.4 5.6 4.1 5.7 5.0 5.4 6.9 Đ Đ Đ 5.2 Tb Tốt   2  
40 DƯƠNG ĐỊNH TƯỜNG 5.2 5.5 7.2 7.3 5.1 7.7 6.8 6.9 9.0 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt 4 1  
41 ĐỖ THANH TUYỀN 4.6 6.5 5.3 6.5 5.3 5.4 5.8 7.4 8.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt   1  
42 HUỲNH THỊ THÙY UYÊN 5.9 5.7 6.9 6.6 7.3 6.6 6.0 8.6 8.2 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 8 8  
43 HÀ THỊ MỸ XUYÊN 6.3 6.2 7.1 7.3 6.4 6.9 6.5 9.7 9.6 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 1  
44                                        
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2013 - 2014


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 6A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ng nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK CP KP
1 HỨA THỊ MỸ  AN 7.1 5.9 5.6 5.7 3.3 6.6 5.4 7.2 7.8 Đ Đ Đ 6.1 Yếu Khá 1    
2 HUỲNH THỊ THÚY AN  8.7 7.3 8.0 7.6 7.8 7.4 8.2 8.9 9.7 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt      
3 LÊ VĂN  CẢNH 5.0 5.2 5.3 4.6 3.9 5.1 4.3 6.6 7.6 Đ Đ Đ 5.3 Tb Tốt      
4 LÊ THỊ  CHUNG 8.1 6.2 4.8 5.6 2.9 5.7 4.8 6.2 8.4 Đ Đ Đ 5.9 Yếu Khá 2 2  
5 HUỲNH THỊ KIM  CƯƠNG 8.0 6.5 5.7 5.6 4.7 6.4 6.2 5.3 8.4 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt      
6 LÊ MẠNH CƯỜNG 6.9 5.9 6.4 5.3 6.0 6.0 5.3 6.2 7.5 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt 3    
7 LÊ PHÚ CƯỜNG 7.6 5.6 6.5 4.3 4.1 5.1 7.1 5.9 8.3 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt 1 2  
8 ĐẶNG VĂN DỄ 5.6 5.0 5.9 3.9 5.0 6.4 4.7 5.5 7.0 Đ Đ Đ 5.4 Tb Tốt 1 3  
9 LÊ HOÀNG DỰ 6.9 5.3 5.1 4.6 5.2 6.4 5.2 5.6 9.5 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt   1  
10 LÊ THỊ CẨM GIANG 8.0 5.4 6.9 6.9 6.8 7.3 7.2 8.5 9.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt      
11 LÊ THỊ MỸ HẠNH 5.8 5.3 6.3 6.1 6.9 7.0 5.4 8.3 8.3 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt 1    
12 HUỲNH NHỰT HÀO 8.7 6.3 5.5 6.2 4.7 6.1 6.6 7.5 8.9 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt      
13 LÊ MINH HIẾU 8.0 6.4 6.9 6.7 5.7 6.4 6.3 8.2 8.3 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt      
14 HỒ NHỰT HUY 8.8 7.2 6.4 7.4 7.2 7.6 7.7 8.1 9.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt 5 1  
15 LÊ NGUYỄN  HUỲNH 8.8 7.4 7.5 7.2 8.6 6.7 7.4 7.5 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt   1  
16 LĂNG NHĨ  KHA 4.7 5.0 5.2 3.8 4.1 5.3 5.4 4.9 6.0 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá      
17 LÊ DƯƠNG KHANG 7.7 5.2 6.3 6.4 6.4 5.6 6.8 7.3 9.5 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt 1    
18 KIÊN THỊ MỸ KIỀU 7.2 6.2 5.6 6.7 7.9 7.3 6.9 8.8 8.7 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 7  
19 NGÔ HOÀNG KỲ 5.6 4.7 4.5 4.6 5.1 5.4 5.9 6.9 8.0 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt 2 5  
20 HỒ THỊ TRÚC LY 8.3 6.3 5.6 7.3 6.1 7.3 6.4 9.2 9.0 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 3    
21 LĂNG TUYẾT  MINH 9.0 6.2 7.5 6.9 8.8 7.6 8.3 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt      
22 LÊ HOÀNG MINH 8.4 6.1 6.1 6.2 6.6 6.7 6.7 8.3 8.8 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt 2    
23 HUỲNH NGỌC MY MY 8.6 6.9 7.1 7.2 6.7 6.6 8.4 9.1 8.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt      
24 MAI THÀNH NGHIỆP 6.7 6.1 6.0 5.0 4.5 5.1 6.4 5.6 7.3 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt 2    
25 LÊ THANH NHÃ 6.5 5.4 5.5 5.2 4.1 5.9 6.8 6.9 7.2 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt      
26 LÊ CHÍ  NHANH 6.3 6.0 7.9 6.7 5.6 5.7 6.7 7.8 9.2 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt 2    
27 HOA NGỌC NỮ 7.2 6.2 6.2 7.0 5.4 7.7 7.4 9.3 8.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt      
28 NGUYỄN HOÀI PHÁT 6.9 5.0 5.2 5.6 3.6 5.6 5.9 6.6 8.5 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt 1    
29 LÊ QUỐC PHONG 7.1 6.0 5.4 6.3 4.0 6.0 6.8 6.7 8.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt      
30 HUỲNH TRỌNG PHÚC 8.6 6.8 6.2 6.6 8.1 5.3 7.0 8.6 8.9 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt 1 1  
31 LÊ THÀNH  QUI 6.5 5.2 4.9 5.2 4.4 5.6 5.4 5.8 7.8 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt   2  
