Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thới Lai
Tổng lượt truy cập: 960943
Đang truy cập: 6
TBM cả năm khối 7 năm học 2012-2013
Theo: - Cập nhật ngày: 26/05/2013 - 20:27:53
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 7A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 PHAN NGỌC THÚY AN 7.2 8.8 7.5 6.7 6.9 7.7 8.1 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.0 Khá Khá    
2 DƯƠNG NG. PHƯƠNG ANH 9.7 9.2 8.4 6.7 8.6 9.1 9.6 9.1 9.9 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt    
3 LÊ KHÁNH BĂNG 9.5 9.1 8.7 7.9 9.5 9.3 9.7 9.5 9.9 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tb    
4 PHAN PHÚ CƯỜNG 8.7 9.4 8.4 6.7 8.7 8.0 9.7 9.3 9.6 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
5 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG 7.0 8.7 7.8 6.1 8.4 7.1 7.5 9.0 9.5 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
6 LÊ THỊ NGỌC  DIỄM                                  
7 TRẦN TIẾN ĐẠT 7.4 8.5 7.9 6.7 8.6 7.8 8.1 7.7 9.4 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
8 TRẦN VĂN HẢO 8.7 9.6 7.6 6.3 9.0 7.1 9.2 9.4 9.7 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
9 LÊ KHẢ HÂN 9.8 9.7 9.1 7.6 9.0 9.5 9.5 9.5 9.9 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt    
10 NG THANH THIÊN HƯƠNG 7.4 9.0 7.9 6.7 8.5 6.8 8.3 9.3 9.5 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
11 NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU 6.5 8.0 8.1 6.2 8.2 6.4 7.5 8.4 9.3 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
12 LÊ HOÀNG KHÔI 8.0 8.9 9.0 7.1 9.0 7.9 8.9 9.2 9.6 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
13 HUỲNH MINH KHÔI 9.2 9.1 9.2 7.1 9.3 8.6 9.6 9.3 9.7 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
14 VÕ THÁI LINH 8.1 8.0 7.7 6.1 8.0 6.1 8.6 8.3 9.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
15 LÊ HOÀNG LONG 9.8 9.0 7.6 6.4 7.7 8.7 8.8 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
16 ĐỖ THỊ MY 7.7 8.6 7.7 6.8 8.8 7.8 9.0 9.2 9.8 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt    
17 PHAN THỊ TRÚC  NGHI 9.2 8.3 8.1 6.6 8.9 8.0 8.0 8.8 9.2 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
18 TRƯƠNG MINH NGỌC 9.4 9.5 8.5 7.8 9.0 8.8 9.7 9.6 9.9 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt    
19 ĐẶNG QUỲNH NHI 8.1 9.5 8.6 6.2 8.7 8.2 8.4 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
20 PHAN YẾN NHI 9.3 9.6 9.0 6.9 8.8 8.5 9.6 9.2 9.9 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
21 NGUYỄN MINH PHÚC 7.5 8.4 7.0 5.9 8.1 6.2 6.5 7.6 9.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
22 NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG 6.7 8.4 7.5 6.3 8.5 7.2 8.9 8.2 9.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
23 VÕ THÁI QUÂN 7.0 8.3 7.4 5.8 7.4 7.2 8.6 7.7 9.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
24 NGUYỄN TRẦN NGỌC QUÍ 7.6 8.6 8.0 6.8 8.4 7.2 7.9 7.8 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Khá    
25 HỒ THỊ DIỆU QUYÊN 7.6 8.7 7.5 6.4 7.2 7.2 7.4 8.7 9.5 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
26 TÔ NHẬT TIẾN 8.3 9.0 8.5 6.4 8.9 8.1 9.2 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
27 NGUYỄN CHÁNH TÍN 9.3 9.2 9.2 7.8 9.2 9.5 9.1 9.4 9.9 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tốt    
28 NGUYỄN TRỌNG TÍN 8.1 9.2 8.0 6.7 9.2 8.2 8.9 8.9 9.7 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
29 NGUYỄN QUANG TUẤN 7.8 8.7 8.3 6.5 9.1 7.8 9.3 8.7 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Khá Khá    
30 TRẦN NGÂN TƯỜNG 7.0 8.6 7.1 6.2 7.6 7.4 8.5 8.5 9.3 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
31 NGUYỄN THỊ LAM TƯỜNG                                  
32 NGUYỄN VIỆT THẢO 8.0 9.2 8.8 6.9 9.3 7.9 8.1 8.8 9.7 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
33 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 7.7 8.8 8.3 6.5 8.8 8.1 9.1 8.8 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt    
34 NGUYỄN NGUYÊN THIÊN 7.7 8.7 8.3 6.4 8.1 7.3 8.6 9.3 9.3 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
35 TRẦN THỊ THANH THÙY 7.4 7.8 7.8 5.9 7.8 7.4 7.8 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Khá    
36 LÊ THỊ ANH  THƯ 7.5 9.1 8.6 6.4 8.9 8.3 9.5 9.2 9.6 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt    
37 NGUYỄN ANH THƯ 7.4 9.0 8.7 6.7 8.9 8.5 7.7 8.8 9.7 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt    
38 PHAN THỊ HUYỀN TRANG 7.1 8.9 8.5 6.9 8.6 7.3 9.2 9.0 9.8 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt    
39 NG. HOÀNG HUYỀN TRÂN 8.1 8.7 8.0 7.0 9.0 7.2 9.3 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt    
40 NGUYỄN HẠ TRÂN 7.6 8.8 7.7 6.1 8.0 7.5 9.2 8.4 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
41 TRẦN YẾN TRINH 7.6 8.5 7.7 6.3 7.4 7.8 9.7 8.5 9.7 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
42 LƯU NGUYỄN HỒNG TRÚC 6.6 8.8 6.8 6.3 8.2 7.8 8.2 8.8 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
43 BÙI THỊ TỐ UYÊN 7.6 9.0 8.1 7.2 9.0 7.8 8.9 9.4 9.3 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
44 TRẦN THIỆN NHƯ Ý 7.8 9.2 8.8 6.8 8.8 8.4 8.6 9.1 9.6 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt    
45 LÊ THỊ HOÀNG YẾN 7.2 8.8 7.7 6.4 7.7 7.3 8.6 7.9 9.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 7A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 TRƯƠNG HỒNG KHẢ ÁI 7.6 8.2 8.2 7.2 6.2 7.0 8.5 8.9 8.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
2 NGUYỄN KIỀU ANH 6.3 8.1 7.3 6.9 7.0 7.1 8.6 8.3 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
3 ĐẶNG HOÀNG TRÚC ANH 8.7 9.1 8.4 8.5 8.5 7.9 8.9 9.5 9.5 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
4 TRẦN THANH BÌNH 6.0 6.6 7.5 6.5 4.3 6.7 7.7 8.4 8.7 Đ Đ Đ 6.9 Tb Khá    
5 NHAN THANH CHIỀU 7.7 8.2 7.7 6.9 7.4 7.3 7.3 7.2 8.5 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
6 NGUYỄN THÚY DIỄM 6.5 7.5 7.2 7.3 7.4 6.3 7.3 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
7 NGUYỄN PHẠM NGỌC DIỆP 7.6 9.1 8.5 7.8 8.7 7.8 7.9 9.4 9.5 Đ Đ Đ 8.5 Khá Tốt    
8 NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG 7.0 7.9 7.4 7.1 7.2 7.5 7.9 7.7 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
9 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG 8.8 9.5 8.9 8.1 9.0 8.4 9.3 9.4 9.4 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
10 NGUYỄN THỊ DIỆU HIỀN 8.2 8.5 8.1 8.0 8.6 7.5 8.9 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
11 LÊ THÚY HỒNG 8.2 8.9 8.0 7.3 9.0 7.2 8.5 8.8 8.8 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
12 LÊ KHẢ KỲ 9.0 8.8 8.4 7.8 9.0 8.1 7.7 9.4 9.2 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
13 PHẠM DĨ KHANG 7.6 7.5 8.4 7.0 8.0 7.3 8.2 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
14 KHÚC DUY KHÁNH 8.2 8.4 8.9 7.1 9.3 7.2 7.7 8.5 8.9 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
15 NGUYỄN HẢI YẾN LINH 9.2 9.2 8.6 8.0 8.5 8.0 8.2 8.9 9.5 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
16 TRẦN THỊ TUYẾT NGA 6.0 7.6 6.6 6.1 6.8 6.3 6.8 7.6 8.0 Đ Đ Đ 6.9 Tb Khá    
17 VÕ THỊ KIM NGÂN 7.4 9.2 8.2 7.8 8.3 8.6 9.0 9.3 9.4 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt    
18 PHẠM LÊ KHÁNH NGÂN 7.7 8.5 8.5 7.7 8.6 8.5 7.9 9.1 9.2 Đ Đ Đ 8.4 Khá Tốt    
19 NGUYỄN BẢO NGỌC 7.8 8.7 8.2 8.1 8.4 8.7 8.6 9.1 9.2 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
20 NGUYỄN THỊ YẾN NHI(A) 9.2 9.2 9.2 8.2 9.2 8.0 9.3 9.2 9.8 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI(B) 8.3 9.1 8.5 7.7 9.4 7.4 8.7 9.1 9.3 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
22 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 9.3 9.4 9.3 8.1 9.2 8.3 9.2 9.2 9.3 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
23 HỒ NGỌC NHƯ 8.2 8.8 7.9 7.0 8.7 7.3 8.5 8.5 8.6 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
24 TÔ TRẦN QUANG NHỰT 8.5 9.0 8.4 7.2 8.8 6.2 9.4 8.6 9.2 Đ Đ Đ 8.4 Khá Khá    
25 NGUYỄN THỊ KIỀU OANH 8.7 9.1 9.2 7.6 9.2 7.7 9.0 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
26 NGUYỄN KIM PHỤNG                                  
27 ĐÀO LÊ NHƯ QUỲNH 7.9 8.6 7.6 7.5 8.8 7.7 8.6 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt    
28 LƯU VĂN TAM 8.7 8.2 7.9 6.8 8.7 6.8 8.6 8.8 8.1 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt    
29 NGUYỄN VÕ THANH TÂM 8.9 9.0 8.8 7.6 8.7 7.4 9.6 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
30 NGUYỄN THỊ KIỀU TIÊN 9.0 9.1 9.0 8.2 9.3 7.8 9.5 9.8 9.6 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
31 VÕ TRUNG TÍN 7.4 7.9 8.5 6.8 8.7 8.0 8.0 8.6 9.3 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
32 HUỲNH PHÚC TOÀN 7.6 8.8 7.9 6.8 8.1 7.3 8.7 8.5 9.0 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
33 LÊ THỊ CẨM 8.0 8.7 8.5 7.7 8.1 7.3 8.8 8.3 9.3 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
34 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 7.7 8.7 9.0 7.9 8.9 8.2 9.3 8.6 9.4 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt    
35 VÕ THỊ PHƯƠNG THẮM 8.3 9.1 7.8 7.8 9.0 7.1 9.2 9.0 9.5 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
36 BÙI MINH THƯ 8.6 9.1 9.0 8.2 9.0 8.4 9.1 8.9 9.6 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt    
37 VÕ THỊ BẢO TRÂN 8.9 8.7 8.7 7.6 8.9 7.7 9.2 8.7 9.2 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
38 NGUYỄN XUÂN TRÚC 5.9 7.7 7.5 7.7 8.2 7.6 8.2 8.3 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
39 NGUYỄN NHỰT TRƯỜNG 8.7 8.6 8.7 6.9 8.7 7.9 9.1 8.3 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
40 NGUYỄN NHÃ UYÊN 6.5 7.9 7.7 7.1 8.9 7.9 8.6 8.2 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
41 NGUYỄN QUỐC VIỆT 8.0 8.4 8.3 7.3 8.2 7.0 8.1 8.8 8.1 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
42 TRẦN HOÀI VINH 7.3 7.0 7.1 6.0 6.7 6.1 7.7 7.8 7.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá    
43 NGUYỄN VĂN VĨNH 7.3 8.1 8.2 7.2 8.3 5.8 7.7 7.9 8.6 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
44 ĐINH NGỌC YẾN 6.9 9.1 8.6 7.5 8.3 7.3 8.1 8.7 9.1 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
45                                      




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 7A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 NGUYỄN HUYNH ANH 7.1 6.9 6.3 6.6 6.5 7.2 6.6 6.8 7.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt    
2 TRỊNH CHÍ CAO 7.4 7.5 6.8 6.1 5.3 7.1 6.8 8.1 8.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tb    
3                                      
4 HỒ THỊ KIM  CHÂU 5.4 5.6 6.0 5.4 4.6 6.6 5.9 6.5 6.7 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt    
5 VÕ VĂN QUỐC  DƯƠNG 9.1 8.9 9.1 7.9 9.1 8.5 7.6 9.5 9.6 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
6 NGUYỄN THANH ĐÔ 5.3 5.2 5.6 5.2 5.0 5.2 6.1 5.8 6.4 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt    
7 NGUYỄN HOÀNG  ĐỨC 8.5 8.2 6.5 7.0 7.5 7.4 8.4 7.9 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
8 NGÔ VĂN HÂN         4.0                        
9 NGUYỄN ĐÔNG HỒ 5.0 5.4 5.8 3.7 4.4 5.0 5.3 5.8 6.5 Đ Đ Đ 5.2 Tb Tốt    
10 LIÊU HUYNH 5.0 7.0 7.0 6.3 7.8 6.5 7.3 7.7 8.2 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt    
11 THÁI NGỌC HUỲNH 6.3 6.2 6.6 6.5 5.3 5.5 6.8 7.5 8.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt    
12 LÊ THỊ TỐ HƯƠNG 8.7 8.1 8.4 7.4 8.4 7.9 8.3 8.4 9.0 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
13 TRẦN YẾN MI 7.7 7.0 6.3 7.0 5.8 6.3 7.7 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
14 VÕ THỊ KIM  NGÂN 6.8 6.8 7.0 6.5 6.7 7.0 7.0 8.1 7.7 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá    
15 NG. THỊ THANH NGÂN 6.4 6.4 6.1 6.5 7.8 6.6 6.0 6.5 7.9 Đ Đ Đ 6.7 Khá Khá    
16 THẠCH MỸ NGỌC                                  
17 HUỲNH HỮU  NHỚ                                  
18 HUỲNH THỊ THUÝ  NHUNG 5.0 6.4 5.3 6.3 4.3 5.1 4.9 6.2 8.2 Đ Đ Đ 5.7 Tb Tốt    
19 ĐỖ THỊ QUỲNH  NHƯ 5.4 7.1 6.0 6.2 4.9 5.6 5.4 6.4 8.4 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt    
20 TRƯƠNG THỊ DIỄM  PHÚC 5.2 5.5 4.7 5.5 5.0 5.0 5.7 7.1 6.4 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
21 LIÊU QUÍ 5.5 5.0 4.3 3.8 3.4 5.0 5.4 5.8 6.2 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Tb    
22 LÂM THANH QUỐC 8.0 7.3 7.6 6.9 6.7 6.5 6.6 8.5 7.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
23 NGÔ NGUYỄN TỐ QUYÊN 8.3 8.2 7.2 7.5 8.0 7.6 7.8 9.0 8.2 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
24 NGUYỄN HOÀNG  SƠN 7.2 6.9 6.8 6.5 5.4 7.1 6.6 8.1 9.3 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
25                                      
26 TRẦN HỮU TÍNH 7.6 7.8 8.1 6.9 8.4 7.4 7.3 8.6 8.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
27 VÕ HOÀNG  TUẤN 7.4 6.8 5.8 5.3 5.9 6.4 7.5 7.2 7.1 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt    
28 NGUYỄN HOÀNG  THÁI 7.7 8.7 8.4 6.9 6.9 7.3 6.5 8.6 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
29 NGUYỄN VĂN  THUẬN 6.4 6.3 5.7 5.7 5.2 5.6 6.6 7.9 9.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt    
30 NGUYỄN HOÀNG THÚC 5.0 5.3 5.0 4.7 4.2 5.0 4.7 6.0 6.0 Đ Đ Đ 5.1 Tb Khá    
31 LIÊU THỊ THANH THUÝ 6.1 6.5 5.9 6.0 5.9 6.8 4.9 7.0 7.5 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
32 NGUYỄN NGỌC TRÂN 6.9 7.6 5.9 6.4 5.6 5.9 7.2 6.4 8.5 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt    
33 NGUYỄN VIỆT TRÂN 5.9 7.1 7.2 6.0 7.2 6.8 5.9 7.6 8.1 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt    
34                                      
35 NGÔ THỊ TƯỜNG VY 6.6 7.4 6.2 7.3 7.2 6.7 7.2 8.4 8.9 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
36 VÕ THỊ TỨ XUYÊN 6.3 6.3 5.8 6.2 6.3 5.9 5.5 7.4 8.0 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
37 NGUYỄN THỊ HỒNG  XUYẾN 6.4 6.9 6.6 5.8 6.9 6.5 6.8 8.4 7.3 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
38 ĐỖ THỊ NGỌC  YẾN                                  
39 TRẦN TIẾN  LINH 6.3 6.4 6.3 5.3 5.7 6.5 6.0 7.4 7.2 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tb    
40 NGUYỄN CHÍ CƯỜNG                                  
41 LÊ HOÀNG TÔN 5.0 4.7 5.5 5.7 4.8 5.6 5.0 6.2 6.8 Đ Đ Đ 5.5 Tb Khá    
42                                      
43                                      
44                                      
45                                      




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 7A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 LÊ THỊ HỒNG ÁNH 7.3 8.0 8.2 8.0 8.7 8.3 7.2 9.5 9.9 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
2 NGUYỄN  QUỐC BÌNH 6.4 8.6 8.2 7.4 8.1 8.4 7.2 9.4 9.2 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
3 ĐÀO TẤN  DINH 6.6 6.9 5.7 6.3 5.9 5.9 5.9 7.0 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Khá Khá    
4 HOÀNG HOÀNG  DUNG 6.6 7.9 6.4 7.0 7.8 6.5 6.5 8.9 9.4 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
5 VÕ THANH DUY 7.3 8.3 6.7 7.6 8.0 7.0 7.4 8.3 9.0 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
6 NGUYỄN HỮU  ĐỨC 6.1 7.2 5.2 6.1 5.6 5.8 6.4 7.3 7.2 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
7 NGUYỀN CHÍ HIẾU 5.4 7.4 7.1 6.9 6.2 6.6 7.0 8.1 7.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá    
8 KHÚC THỊ KIM  HUÔI 6.6 6.4 6.5 6.2 6.2 6.0 6.2 7.8 6.8 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt    
9 TRẦN THỊ NGỌC HƯỜNG 6.6 7.8 5.5 7.3 7.0 5.7 7.2 8.2 8.3 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
10 LÊ CHÍ HỮU 6.0 6.9 6.3 6.6 6.8 6.7 5.8 7.5 7.8 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt    
11 NGUYỄN QUỐC KHA 6.1 7.0 6.6 6.3 5.9 6.0 5.2 6.6 8.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
12 LÊ HOÀNG  KHẢI 7.0 6.8 6.1 6.6 6.6 5.0 6.3 7.4 7.0 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt    
13 TRẦN CHÍ KHANG 5.7 6.9 6.3 6.4 4.4 5.0 5.7 8.0 7.9 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
14 NGUYỄN ĐOAN KHANG 6.4 5.5 5.3 5.6 5.0 5.2 5.7 7.1 6.4 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tb    
15 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 5.1 5.9 5.3 5.4 5.3 5.0 5.8 6.6 6.1 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
16 HUỲNH THỊ TRÚC NGÂN 6.4 7.7 6.9 7.2 8.1 7.0 7.4 9.1 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
17 NGUYỄN THỊ KIM NGUYỆT 7.7 8.4 8.6 8.5 9.2 8.3 7.7 9.6 9.7 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
18 TRẦN THỊ YẾN NHI 4.5 4.5 5.0 4.7 3.7 5.0 4.6 5.1 5.6 Đ Đ Đ 4.7 Yếu Khá    
19 LÂM Ý NHI 5.4 5.2 4.5 5.7 5.0 5.1 5.3 4.5 5.5 Đ Đ Đ 5.1 Tb Tốt    
20                                      
21 TRẦN VĂN  PHẢI 6.5 7.1 5.1 6.3 5.4 5.2 5.5 7.1 7.1 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tb    
22 NGUYỄN THANH PHONG 3.9 4.8 3.2 4.4 2.8 5.0 4.4 5.2 4.8 Đ Đ Đ 4.3 Yếu Tốt    
23 HỒ CHÍ PHÚ 5.0 5.3 5.6 6.0 4.8 5.1 5.0 6.5 5.2 Đ Đ Đ 5.4 Tb Tốt    
24                                      
25 THÂN THỊ THUỶ TIÊN 5.9 7.9 7.9 6.5 7.2 6.2 6.1 7.5 9.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
26 VÕ QUỐC TIẾN 6.7 5.9 5.0 6.0 4.7 6.6 5.5 7.3 7.1 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
27 LÊ TRUNG TÍN 7.1 8.6 7.2 6.8 7.5 7.3 7.7 8.2 8.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
28 BUI VĂN TUẤN 5.6 6.1 5.0 5.6 6.3 5.3 6.7 7.4 7.7 Đ Đ Đ 6.2 Tb Khá    
29 PHẠM THỊ BÍCH TUYỀN 6.3 7.6 6.3 7.3 6.8 6.1 7.6 8.0 8.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
30 NGUYỄN DƯƠNG THANH 6.1 8.1 5.9 6.5 6.8 5.5 5.9 8.1 7.5 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt    
31 DANH VĂN CHÂU THANH                             Tốt    
32 NGUYỄN DUY THƠ 4.5 5.3 5.4 5.3 4.4 5.1 5.2 6.6 6.3 Đ Đ Đ 5.3 Tb Tốt    
33 PHAN THỊ KIỀU TRANG 7.2 8.1 6.6 7.7 7.1 7.1 7.8 9.0 9.6 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
34 THẠCH THỊ TRUYỀN                             Tốt    
35 LÂM NHỰT TRƯỜNG 6.0 8.6 5.7 6.4 5.8 6.7 6.6 8.3 8.0 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt    
36 VÕ THỊ NGỌC VÀNG 6.6 7.9 7.6 7.8 8.0 6.4 7.3 9.0 8.0 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
37 LÊ THẢO VÂN 7.0 7.1 5.7 7.0 7.9 6.3 7.9 8.6 8.0 Đ Đ Đ 7.3 Khá Khá    
38 TRỊNH VĂN VĨNH 4.6 5.8 3.9 5.0 3.6 5.0 4.8 7.1 5.8 Đ Đ Đ 5.1 Tb Khá    
39 ĐOÀN THỊ MỸ XUYÊN 7.6 7.5 7.0 7.3 7.3 6.9 6.7 9.0 8.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
40 VÕ THỊ NHƯ Ý(A) 7.3 8.1 7.7 7.6 8.8 7.2 7.3 9.3 8.8 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
41 VÕ THỊ NHƯ Ý(B) 5.4 6.5 6.6 6.2 4.8 5.2 6.5 6.8 7.3 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
42 NGUYỄN VĂN  YÊN 5.9 7.0 5.1 6.0 5.0 5.1 6.8 7.0 7.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
43                                      
44                                      
45                                      




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 7A5
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
