Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Thới Lai
Tổng lượt truy cập: 960925
Đang truy cập: 4
TBM cả năm khối 8 năm học 2012-2013
Theo: - Cập nhật ngày: 26/05/2013 - 20:31:24
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 PHAN VÂN ANH 8.8 8.8 9.0 9.4 8.7 9.7 9.0 8.0 9.6 9.4 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
2 NGUYỄN THỊ LAN ANH 8.6 9.0 7.8 9.0 8.3 9.3 7.5 7.5 9.4 9.0 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Khá    
3 LÊ VÂN BÍCH 7.7 8.3 8.4 8.4 7.9 8.3 7.1 8.1 8.9 9.1 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
4 HUỲNH KIM CHI 8.9 8.9 9.0 8.7 8.8 9.5 8.6 8.2 9.8 9.4 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
5 PHAN HUỲNH MỸ DUYÊN 9.9 9.6 9.4 9.2 9.5 9.8 9.3 8.9 9.9 9.7 Đ Đ Đ 9.5 Giỏi Tốt    
6 NGUYỄN THỊ THÙY DƯƠNG 8.3 9.2 8.6 8.8 8.3 9.5 8.1 8.5 9.5 9.4 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
7 NGUYỄN NHỰT HÀO 8.1 7.8 8.2 8.0 7.7 6.4 5.1 7.5 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
8 LÊ KHẢ HÂN 8.3 8.6 8.6 9.0 8.2 9.3 8.0 7.7 9.5 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
9 NGUYỄN BÙI KHỞI 7.2 8.7 8.2 7.7 7.4 8.2 7.9 7.5 9.3 8.8 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
10 HOÀNG QUANG MINH 7.6 7.5 7.7 8.0 7.6 9.0 7.6 6.8 9.3 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
11 NGUYỄN HÙNG MINH 6.5 7.3 7.0 7.0 7.6 8.9 7.2 6.8 8.6 8.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
12 LÂM UYỂN MY 7.1 8.4 7.6 8.5 7.9 9.3 8.3 7.5 9.2 8.6 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
13 NG. NGỌC MINH HOÀN MỸ 8.4 8.9 7.9 8.2 8.9 9.4 8.5 7.8 9.7 8.9 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
14 HỒ THỊ THUÝ MỸ 7.4 7.7 7.3 7.6 7.6 9.1 7.4 6.2 9.0 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Khá Khá    
15 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 6.1 7.6 6.9 6.7 7.0 8.9 6.9 5.8 8.0 8.7 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
16 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 7.8 7.8 7.9 7.9 7.7 7.7 7.1 6.6 8.6 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá    
17 NGUYỄN HỮU NGHỊ 7.9 7.4 7.6 7.5 7.5 8.5 6.9 7.3 8.4 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá    
18 NGUYỄN HỮU NHÂN 8.0 8.4 8.5 8.5 7.5 8.9 8.0 7.7 8.9 8.8 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
19 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHI 7.3 8.5 8.3 8.5 7.6 9.0 8.0 7.3 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Khá Tốt    
20 TRẦN BẢO NHI 7.8 8.7 8.8 8.6 7.9 9.4 7.5 8.6 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt    
21 LÊ THỊ TUYẾT NHI 7.0 8.6 8.0 8.4 7.2 9.0 7.7 8.3 9.3 8.9 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
22 NGUYỄN NGƯ NHI 7.2 8.2 7.5 8.5 7.7 8.8 7.8 8.3 9.1 9.3 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt    
23 VÕ THỊ YẾN NHUNG 9.0 9.2 9.2 8.7 8.1 9.2 8.2 7.9 9.2 9.5 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
24 PHẠM DUY PHONG 6.5 8.2 7.8 7.6 6.9 8.2 6.8 7.7 8.4 9.1 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
25 HỒ THỊ MỘNG TÂM 9.3 9.1 8.8 9.0 8.3 9.6 9.1 8.7 9.4 9.5 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt    
26 LÊ CHÍ TIẾN 9.3 9.5 8.2 8.9 8.2 9.5 9.4 8.4 9.8 9.2 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
27 NGUYỄN TRUNG TOÀN 9.7 9.7 9.5 9.2 8.8 9.6 9.5 9.4 9.2 9.3 Đ Đ Đ 9.4 Giỏi Khá    
28 LÊ THỊ BÍCH TUYỀN 9.1 8.9 8.6 8.6 8.0 9.4 8.5 7.6 9.0 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
29 NGUYỄN HỮU THẠNH 7.6 8.5 7.7 8.7 7.1 7.8 7.4 7.1 8.4 8.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
30 TRẦN VĂN THỐNG 8.2 8.3 7.0 8.7 7.4 6.9 6.4 7.6 8.2 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
31 THÁI HUỲNH NGỌC TRÂM 9.3 9.1 9.2 9.1 8.3 9.7 9.4 9.0 9.6 9.6 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tốt    
32 VÕ THỊ HUYỀN TRÂM 9.3 9.6 8.3 8.4 8.6 9.7 8.7 9.4 9.7 9.2 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt    
33 ĐÀO HUỲNH TRÂN 9.1 9.4 8.2 8.6 7.6 9.0 7.8 8.9 9.3 9.4 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Khá    
34 LÊ BẢO TRÂN 8.7 9.1 8.4 8.9 7.9 9.3 8.1 9.3 9.0 8.4 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
35 NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN 9.1 9.4 9.3 9.1 8.3 9.7 9.4 9.0 9.3 9.6 Đ Đ Đ 9.2 Giỏi Tốt    
36 TRƯƠNG HOÀNG TRIỆU 9.1 9.3 8.0 8.8 7.6 9.4 8.6 8.8 8.9 9.2 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
37 LÊ ĐÌNH PHƯƠNG UYÊN 8.9 8.6 9.1 8.7 9.0 9.7 9.1 8.8 9.5 9.7 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt    
38 VÕ LAN VI 8.7 7.5 8.1 8.0 7.7 8.6 7.6 7.2 8.5 9.6 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
39 TRẦN QUỐC VIỆT 8.1 7.5 8.0 7.7 7.0 8.5 6.9 6.6 9.0 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá    
40 VÕ THỊ NHƯ Ý 9.0 8.9 8.7 8.8 8.4 9.5 9.1 7.4 9.4 9.4 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt    
41 NGUYỄN ĐẠI TÂM 6.3 6.7 6.5 7.5 6.2 7.1 6.6 6.4 6.9 8.2 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
42                                        
43                                        
44                                        
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 HUỲNH NHỰT ANH 6.2 7.9 7.1 7.8 6.5 8.6 7.6 5.9 7.8 8.5 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
2 LIÊU THỊ PHƯƠNG ANH 6.1 7.6 7.2 8.2 7.0 8.3 7.1 6.4 9.0 8.6 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
3 NGÔ THỊ VÂN ANH 6.6 7.9 7.2 8.3 6.8 9.2 8.2 7.3 8.9 8.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
4 NGUYỄN LAN ANH 6.9 8.3 7.0 8.0 6.9 9.0 8.4 6.9 8.9 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
5 HỒ THỊ MỘNG CHÂM 6.2 7.3 6.8 7.8 7.0 9.1 7.6 6.2 8.8 8.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
6 NGUYỄN TẤN DŨNG 5.0 7.7 7.2 7.3 6.3 8.0 7.8 6.4 8.0 8.4 Đ Đ Đ 7.2 Tb Khá    
7 NGUYỄN THỊ THUÝ DUY 5.3 7.2 6.4 7.2 6.6 7.8 7.3 6.5 7.8 8.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
8 PHAN HOÀNG DUY 6.3 8.0 7.6 7.9 6.4 7.8 7.5 6.3 8.0 8.8 Đ Đ Đ 7.5 Tb Tốt    
9 ĐOÀN MINH DUY 5.6 6.6 6.1 7.4 5.6 7.2 6.9 6.5 7.0 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Tb Khá    
10 LÊ THỊ HỒNG ĐÀO 5.7 7.3 8.1 7.7 6.5 7.9 7.1 6.3 8.5 9.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
11 VÕ HUỲNH PHÚC HẬU 5.7 7.4 6.9 7.2 6.4 7.6 7.3 5.9 7.6 8.2 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt    
12 TRẦN TRUNG HẬU 5.4 6.8 6.6 7.2 5.8 6.8 6.2 6.3 6.9 6.8 Đ Đ Đ 6.5 Tb Khá    
13 LÊ HỒ NGỌC HIỀN 3.8 7.2 6.3 7.0 5.6 6.1 5.7 6.0 6.5 6.8 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
14 TRẦN THANH HUY 6.2 7.8 7.8 7.8 6.5 7.0 7.6 6.9 8.3 8.3 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
15 VÕ HOÀNG HUY (A) 5.8 7.6 6.7 7.7 6.5 7.8 7.5 6.0 7.8 8.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
16 VÕ HOÀNG HUY (B) 6.1 7.4 6.2 7.0 6.2 7.0 6.8 5.9 7.7 8.1 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
17 NGUYỄN THỊ DIỄM HƯƠNG 7.1 8.2 8.3 7.6 6.9 8.7 7.9 6.4 8.9 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
18 ĐÀO THỊ MỸ LINH 5.5 7.1 7.2 7.1 6.8 9.3 7.2 6.7 9.2 9.3 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
19 HUỲNH THỊ THUỲ LINH 3.7 7.7 6.1 7.1 6.3 8.7 6.8 5.8 8.7 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt    
20 NGUYỄN THÀNH LUỸ 8.7 9.1 8.1 8.0 7.6 9.3 9.0 6.5 9.0 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
21 TRẦN THỊ DIỄM MY 6.6 7.8 7.5 8.5 7.5 9.2 7.4 6.6 8.8 9.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
22 HỒ THỊ DIỄM MY 6.2 7.3 6.5 7.2 6.9 8.4 6.0 5.8 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
23 NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN 9.2 8.7 8.7 7.9 7.5 9.4 8.1 7.4 9.8 9.3 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
24 HUỲNH THỊ THUỲ NGÂN 5.4 7.3 7.0 7.3 7.0 8.4 7.7 5.0 8.1 8.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
25 PHAN THỊ KIM NGỌC 5.9 7.0 6.2 7.2 6.7 7.8 6.8 5.4 8.4 8.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt    
26 TRẦN THỊ MỘNG NGỌC 6.6 7.2 6.9 7.6 7.0 9.3 7.1 5.6 9.7 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
27 NGUYỄN THANH NHÀN 6.6 7.3 7.9 8.2 6.3 8.3 7.1 5.7 8.7 8.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
28 NGUYỄN THỊ HỒNG NHỚ 5.3 7.3 6.8 7.4 6.8 9.1 7.8 6.4 8.5 8.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
29 LÊ THỊ LAN NHƯ 7.0 8.4 7.6 8.0 6.9 8.5 7.5 6.5 8.5 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
30 NGUYỄN THỊ KIM OANH 5.6 7.4 7.0 8.1 6.7 8.7 7.1 5.6 8.4 8.2 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
31 BÙI THỊ KIM PHỤNG 5.3 8.2 7.3 7.9 6.6 8.1 6.9 6.5 8.4 7.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
32 ĐÀO THANH QUY 6.7 7.6 7.4 8.1 6.8 8.8 8.0 5.8 8.3 8.9 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
33 NGUYỄN GIA SÂM 6.5 7.8 7.5 7.5 7.0 7.3 7.8 6.1 7.8 8.2 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
34 TRẦN THỊ CẨM TIÊN 6.0 8.1 6.8 8.0 7.0 9.5 9.2 7.0 9.5 9.2 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
35 NGUYỄN THỊ CẨM 9.3 8.3 8.2 8.2 7.8 9.1 8.4 7.0 9.4 9.7 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
36 MAI DƯƠNG TRƯỜNG THỨC 7.5 8.7 7.6 8.1 6.8 8.3 7.3 6.3 8.9 8.5 Đ Đ Đ 7.8 Khá Khá    
37 LÊ THỊ THÙY TRANG 6.1 8.6 7.2 7.7 7.1 9.1 8.1 6.9 8.9 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
38 HUỲNH THỊ HUYỀN TRÂN 7.0 9.0 7.6 8.4 7.5 9.2 7.5 7.2 9.1 8.3 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
39 PHAN THỊ TÚ TRINH 5.4 7.6 6.5 7.0 7.0 7.9 6.3 6.6 8.3 8.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
40 NGUYỄN HOÀI VƯƠNG 7.5 7.2 6.5 7.0 6.8 8.3 5.4 5.7 7.2 8.4 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá    
41 LÊ THỊ HUỲNH NHƯ 6.2 7.2 6.8 8.8 6.9 8.9 5.8 7.4 8.7 9.1 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
42                                        
43                                        
44                                        
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 HỒ THỊ LONG ANH 6.8 7.5 6.7 8.0 7.0 8.3 7.8 6.8 9.1 8.9 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
2 NGUYỄN THỊ BẢO ANH 6.9 7.0 6.6 7.3 6.7 8.7 6.1 6.3 8.7 9.0 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
3 NG. THỊ PHƯƠNG ANH 6.9 6.8 5.8 7.4 6.4 8.5 6.3 6.3 8.2 7.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá    
4 NGUYỄN KIM BAY 5.2 5.2 5.5 6.8 5.2 5.2 5.3 4.7 6.6 7.1 Đ Đ Đ 5.7 Tb Khá    
5 PHẠM THỊ HỒNG CẨM 2.9 5.4 5.1 6.4 4.7 5.5 5.0 4.3 6.1 6.8 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá    
6 BÙI HOÀNG CÔNG 5.3 5.7 6.2 6.1 5.3 5.5 5.8 4.1 6.0 5.8 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tb    
7 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 7.6 7.9 7.2 7.3 6.9 8.8 6.8 6.4 9.3 8.4 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
8 ĐỖ THỊ KIM CHI 5.4 5.3 5.8 8.2 5.9 6.8 5.8 4.7 8.4 7.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
9 TRẦN THỊ MỸ CHI 5.1 6.1 5.4 7.0 6.2 7.0 6.3 4.5 8.0 6.5 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt    
10 HUỲNH THỊ KIM CHI 5.2 5.7 5.0 6.6 5.5 6.0 6.6 4.9 8.2 6.4 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
11 HUỲNH VĂN DI 4.2 5.0 5.1 5.7 4.8 4.7 5.6 5.2 5.4 4.5 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá    
12 TRẦN THỊ NGỌC DUNG 6.5 7.6 6.5 7.7 6.9 8.1 6.1 6.6 9.0 6.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
13 LÊ THANH DUY 5.8 7.0 5.5 7.5 6.7 7.7 6.0 5.4 7.4 7.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt    
14 DƯƠNG T. THÙY DƯƠNG 5.3 7.5 6.7 8.0 7.0 8.3 6.9 7.9 8.7 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
15 NGUYỄN TRUNG ĐANG 5.0 6.9 6.1 7.1 5.9 6.3 6.3 5.4 7.2 7.7 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
16 HUỲNH ĐỨC 7.1 6.7 8.0 6.8 5.9 6.3 6.6 6.5 7.1 8.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá    
17 HỒ NGỌC EM 5.1 5.7 5.5 6.9 5.4 6.5 5.1 5.5 6.6 6.2 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tb    
18 NG. THANH TRIẾT GIANG 3.0 6.0 6.0 7.2 5.3 5.6 5.8 5.2 7.6 6.8 Đ Đ Đ 5.9 Yếu Tb    
19 MAI THANH HÀO 3.4 5.0 4.8 6.2 4.8 5.8 4.7 4.4 5.0 5.9 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Tb    
20 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 5.2 5.3 5.8 6.6 5.5 6.8 5.5 6.0 7.2 7.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
21 NGUYỄN LONG HẬU 5.1 6.6 5.8 6.9 5.5 6.0 6.0 5.0 6.2 5.3 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá    
22 NGUYỄN VĂN HUYỀN 5.2 5.5 5.6 6.3 5.1 6.1 5.2 4.1 5.8 4.0 Đ Đ Đ 5.3 Tb Khá    
23 NG. THỊ NGỌC HUYỀN 4.3 5.2 5.2 7.5 5.4 6.4 6.3 4.5 6.9 6.6 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá    
24 NGUYỄN VĂN KHA 5.2 5.2 5.3 6.2 4.9 4.5 5.4 4.4 6.0 5.5 Đ Đ Đ 5.3 Tb Tb    
25 NGUYỄN PHÚC KHANG 3.8 5.5 6.1 7.0 5.4 5.6 5.7 4.8 7.5 6.4 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt    
26 ĐOÀN ĐĂNG KHOA 6.0 6.9 6.0 6.5 6.2 6.8 6.2 4.9 7.4 7.5 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
27 TRẦN KIM LIÊN 5.5 6.6 5.7 6.7 6.2 7.7 5.7 6.2 8.3 7.1 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
28 TRẦN NHỰT LINH 7.0 7.2 7.4 7.6 6.8 8.7 6.3 6.1 8.7 8.7 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
29 ĐẶNG VŨ LINH 6.5 7.5 6.1 5.9 6.0 7.0 4.1 5.2 7.2 6.5 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt    
30 PHAN VŨ LUÂN 5.4 6.6 5.7 5.8 4.8 6.6 5.0 4.4 7.3 5.1 Đ Đ Đ 5.7 Tb Tb    
31 LÊ CÔNG 6.3 7.2 6.3 7.0 6.4 7.6 5.5 4.9 7.7 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
32 HỒ THỊ XUÂN MAI                                    
33 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 5.2 5.6 5.1 6.2 6.0 5.9 6.0 4.4 7.1 6.6 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá    
34 TRẦN KIM NGỌC 5.1 5.0 4.5 5.7 5.4 5.0 5.3 5.1 7.6 5.7 Đ Đ Đ 5.4 Tb Khá    
35 LÊ CHÍ NGUYỆN 5.1 6.2 6.0 7.3 5.8 7.9 6.1 4.9 7.4 7.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Khá    
36 HUỲNH VĂN NHIỀU 4.5 5.0 4.7 6.1 4.7 4.5 4.8 4.1 6.8 4.8 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá    
37 HUỲNH THỊ CẨM TIÊN 5.5 6.2 6.3 7.1 5.9 7.6 6.8 5.3 7.5 5.8 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
38 HUỲNH KHÚC HỒNG TƯƠI 7.9 7.7 6.9 7.5 7.1 8.6 5.5 5.7 9.3 9.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
39 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 5.7 6.4 5.8 7.4 6.2 8.7 6.9 4.6 8.5 7.8 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
40 NGUYỄN NHẬT TRƯỜNG 5.5 7.0 5.5 6.0 5.2 6.3 5.8 5.4 6.4 6.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá    
41 NGUYỄN  NHƯ Ý(A) 6.4 5.8 5.9 6.7 6.6 7.5 5.5 4.9 8.0 7.3 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt    
42 NGUYỄN  NHƯ Ý(B) 4.8 5.6 5.6 6.5 5.5 6.3 5.7 4.9 7.8 7.1 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá    
43                                        
44                                        
45                                        





















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI

















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI

















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 TRẦN LAN ANH 5.3 6.9 6.6 7.3 5.6 7.8 6.6 5.9 8.0 8.7 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt    
2 LÂM QUỐC BẢO 3.4 6.8 6.4 7.2 5.2 5.5 5.8 5.8 7.4 6.7 Đ Đ Đ 6.0 Yếu Tốt    
3 LÊ THỊ KIM CƯƠNG 6.5 8.4 6.5 7.7 6.9 8.6 6.5 6.1 8.7 8.3 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
4 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 5.0 5.4 5.3 6.6 4.0 5.4 5.3 5.3 7.5 5.7 Đ Đ Đ 5.6 Tb Khá    
5 ĐẶNG THỊ THÙY DUNG 6.0 6.2 6.8 7.3 5.8 7.6 5.8 6.1 8.5 7.7 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
6 HUỲNH HOÀNG DUY 5.6 5.8 5.8 6.5 4.7 5.9 5.9 6.9 7.7 8.7 Đ Đ Đ 6.4 Tb Khá    
7 NG. THỊ MỸ DUYÊN 5.5 6.1 6.6 7.5 6.2 6.0 6.1 6.0 8.0 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
8 NG. THỊ HỒNG GẤM 6.4 7.4 8.0 7.0 7.7 7.5 6.5 5.9 8.0 8.3 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
9 NGUYỄN THẾ HÂN 5.9 7.5 7.3 7.3 6.4 7.3 5.6 6.2 8.6 7.5 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt    
10 NGUYỄN THỊ HẬU 6.2 7.8 8.1 7.9 7.4 8.6 6.5 6.4 8.8 8.4 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
11 HUỲNH TRUNG HIẾU 5.8 6.9 7.4 8.0 6.6 7.2 6.3 6.2 8.4 7.7 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
12 TRẦN THANH HIẾU 5.9 7.0 7.4 8.1 6.9 8.2 6.3 5.8 8.5 6.9 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
13 TRẦN HOÀNG HUY 6.4 8.6 8.6 8.5 7.6 8.1 6.3 6.4 8.6 8.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
14 LÊ THỊ NGỌC LAN 5.0 5.4 6.1 6.5 4.7 7.3 6.3 5.6 8.0 7.5 Đ Đ Đ 6.2 Tb Khá    
15 MAI THANH LIÊN                                    
16 ĐẶNG THỊ NHẬT LINH 5.5 7.4 6.6 7.0 6.1 7.9 5.8 5.9 8.5 7.7 Đ Đ Đ 6.8 Tb Tốt    
17 LÊ THỊ CẨM LINH 5.3 7.0 6.2 6.7 5.4 7.5 5.2 5.9 8.3 6.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
18 NGUYỄN THÀNH LUÂN 6.9 9.0 8.8 7.8 7.8 9.1 7.3 6.5 8.4 9.3 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
19 NGUYỄN LÂM LUÂN 5.0 6.8 6.2 5.9 4.8 7.2 5.1 6.2 7.6 6.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
20 TRẦN MINH LUÂN 5.2 5.7 5.7 6.5 5.2 7.8 5.8 5.4 6.8 7.1 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tb    
21 ĐẶNG CHÍ LUẬN 5.9 7.6 6.3 7.9 6.4 8.1 7.2 5.7 8.1 8.4 Đ Đ Đ 7.2 Tb Khá    
22 VÕ HOÀNG NAM 5.0 5.8 6.0 6.3 4.0 5.6 5.8 5.2 6.8 7.7 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá    
23 HỒ NGỌC NANG 5.0 6.1 7.0 7.0 5.4 7.8 6.0 5.0 8.3 6.8 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
24 TRẦN KIM NGÂN 5.3 6.8 6.4 7.3 6.7 7.6 6.9 5.8 7.9 8.1 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt    
25 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 4.3 6.1 5.5 6.1 4.9 7.7 5.5 5.5 6.6 7.3 Đ Đ Đ 6.0 Yếu Tốt    
26 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 4.0 5.2 5.4 6.4 4.0 7.1 5.7 4.8 7.0 6.5 Đ Đ Đ 5.6 Yếu Khá    
27 TR. THANH THÁI NGỌC 3.6 5.1 5.1 5.4 5.1 6.0 6.4 5.8 7.1 5.6 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tb    
28 PHẠM THỊ ÁNH NGUYỆT 5.0 7.1 6.7 8.2 6.4 8.5 7.1 5.4 8.7 8.6 Đ Đ Đ 7.2 Tb Tốt    
29                                        
30 NG. THỊ THÚY QUYÊN 5.2 7.5 7.4 7.7 6.3 7.9 7.8 5.4 7.9 9.1 Đ Đ Đ 7.2 Tb Khá    
31 TR. THỊ TỐ QUYÊN 5.2 7.6 7.3 7.6 6.6 6.2 7.4 5.6 7.8 9.0 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt    
32 HỒ MINH TÂN 4.4 6.2 5.4 7.1 4.3 5.9 5.7 5.8 7.1 8.0 Đ Đ Đ 6.0 Yếu Tb    
33 LÊ THỊ 4.5 6.3 7.1 6.9 5.4 6.5 6.2 5.5 8.4 8.1 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt    
34 ĐỖ THỊ HỒNG THẮM 6.8 8.3 8.1 7.7 6.8 7.0 7.9 6.7 8.3 9.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
35 HỒ THANH THẾ 4.5 5.6 5.7 7.0 4.5 5.9 5.7 6.7 7.0 8.5 Đ Đ Đ 6.1 Yếu Khá    
36 LÊ THỊ KIM THOA                                    
