PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI | |||||
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI | |||||
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH PHONG TRÀO MŨI NHỌN | |||||
Học kỳ II. Năm học : 2012-2013 | |||||
(Kèm theo Quyết định số ……/QĐ - BGH, ngày …..tháng …. Năm 2013 của Hiệu trưởng trường THCSTT Thới Lai) | |||||
TT | Họ và tên | Lớp | Thành tích | Cấp huyện | Cấp TP |
1 | Võ Thị Như Ý | 8A1 | Giải III Tuyên truyền giới thiệu sách | cấp Huyện | |
2 | Phan Huỳnh Mỹ Duyên | 8A1 | Tin học trẻ không chuyên | cấp Huyện | |
3 | Lê Hoàng Long | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
4 | Lê Khả Hân | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
5 | Dương Nguyễn Phương Anh | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
6 | Nguyễn Chánh Tín | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
7 | Nguyễn Võ Thanh Tâm | 7A2 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
8 | Trương Minh Ngọc | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
9 | Nguyễn Nguyên Thiên | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
10 | Phan Phú Cường | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
11 | Huỳnh Minh Khôi | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
12 | Trần Văn Hảo | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
13 | Tô Trần Quang Nhựt | 7A2 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
14 | Lê Khánh Băng | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
15 | Võ Thị Bích Ngân | 7A1 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
16 | Võ Thị Bảo Trân | 7A2 | Học sinh giỏi giải toán trên Internet | cấp Huyện | |
17 | Lê Thị Mỹ Linh | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
18 | Ngô Thị Nga | 9A2 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
19 | Nguyễn Huỳnh Thúy Anh | 9A2 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
20 | Nguyễn Thị Xuân Tươi | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
21 | Bùi Minh Nhựt | 9A4 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
22 | Trần Thị Mộng Kiều | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
23 | Phan Thị Anh Thư | 9A2 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
24 | Phan Thị Thảo Đăng | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
25 | Nguyễn Thị Mộng Kha | 9A4 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
26 | Trần Thuận Thiên | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Vật lý | cấp Huyện | |
27 | Trần Thị Phương Lan | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Hóa học | cấp Huyện | |
28 | Lý Băng Thanh | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Hóa học | cấp Huyện | |
29 | Phạm Tuyết Nhi | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Hóa học | cấp Huyện | |
30 | Thái Ngọc Oanh | 9A2 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Hóa học | cấp Huyện | |
31 | Trần Tô Duy Nam | 9A1 | Học sinh giỏi môn Hóa học | cấp Huyện | |
32 | Trần Vi Quỳnh | 9A1 | Học sinh giỏi môn Hóa học | cấp Huyện | |
33 | Trần Thị Phương Lan | 9A1 | Học sinh giỏi môn Hóa học | cấp Huyện | |
34 | Phạm Tuyết Nhi | 9A1 | Học sinh giỏi môn Hóa học | cấp Huyện | |
35 | Thái Ngọc Oanh | 9A2 | Học sinh giỏi môn Hóa học | cấp Huyện | |
36 | Tr?n Th? M? Xuyên | 9A2 | Học sinh giỏi môn Sinh học | cấp Huyện | |
37 | Nguyễn Thị Thúy Đào | 9A2 | Học sinh giỏi môn Sinh học | cấp Huyện | |
38 | Phạm Thanh Dương | 9A1 | Học sinh giỏi môn Sinh học | cấp Huyện | |
39 | Nguyễn Thị Thanh Tuyền | 9A2 | Học sinh giỏi môn Sinh học | cấp Huyện | |
40 | Nguy?n Thanh Ki?u | 9A2 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Sinh h?c | cấp Huyện | |
41 | Lý Băng Thanh | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
42 | Nguyễn Trần Lan Anh | 9A4 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
43 | Nguyễn Hữu Phú | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
44 | Huỳnh Ngọc Trâm | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
45 | Nguyễn Đức Lợi | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
46 | Nhâm Nhựt Vân | 9A3 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
47 | Nguyễn Hữu Qúy | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
48 | Bùi Thị Thúy Quyên | 9A1 | Học sinh giỏi môn Anh văn | cấp Huyện | |
49 | Nguyễn Thái Nguyên | 9A2 | Học sinh giỏi môn Toán học | cấp Huyện | |
50 | Huỳnh Đăng Huy | 9A1 | Học sinh giỏi môn Toán học | cấp Huyện | |
51 | Phạm Thị Hồng Nhi | 9A7 | Học sinh giỏi môn Toán học | cấp Huyện | |
52 | Nguyễn Thảo Nguyên | 9A2 | Học sinh giỏi môn Toán | cấp Huyện | |
53 | Huỳnh Đăng Huy | 9A1 | Học sinh giỏi môn Toán | cấp Huyện | |
54 | Phạm Thị Hồng Nhi | 9A7 | Học sinh giỏi môn Toán | cấp Huyện | |
55 | Lê Thị Mỹ Linh | 9A1 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
56 | Bùi Minh Nhựt | 9A2 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
57 | Trần Thuận Thiên | 9A1 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
58 | Ngô Thị Nga | 9A2 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
59 | Phan Thị Anh Thư | 9A2 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
60 | Nguyễn Huỳnh Thúy Anh | 9A2 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
61 | Nguyễn Thị Xuân Tươi | 9A1 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
62 | Phạm Ngọc Thảo Đăng | 9A1 | Học sinh giỏi môn Vật lý | cấp Huyện | |
63 | Lê Hữu Hoài | 9A4 | Học sinh giỏi môn GDCD | cấp Huyện | |
64 | Nguyễn Trương Bảo Toàn | 9A5 | Học sinh giỏi môn GDCD | cấp Huyện | |
65 | Nguyễn Phương Linh | 9A1 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
66 | Trần Được Mãi | 9A6 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
67 | Nhan Thị Anh Tuyên | 9A1 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
68 | Bùi Vĩ Khang | 9A5 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
69 | Nguyễn Thanh Kiều | 9A2 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
70 | Trần Thị Huyền Trân | 9A2 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
71 | Võ Hoàng Dược | 9A2 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
72 | Nguyễn Thị Kiều Ngân | 9A2 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | cấp Huyện | |
73 | Nguy?n Thanh Ki?u | 9A2 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Huyện | |
74 | Lê Thị Như Ý | 9A3 | Học sinh giỏi môn Địa lý | cấp Huyện | |
75 | Phan Duy Khang | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | cấp Huyện | |
76 | Nguyễn Hữu Tài | 9A2 | Học sinh giỏi môn Hóa học | Cấp Thành Phố | |
77 | Trần Vi Quỳnh | 9A1 | Học sinh giỏi B? môn và Thực hành môn Hóa học | Cấp Thành Phố | |
78 | Trần Tô Duy Nam | 9A1 | Học sinh giỏi Thí nghiệm thực hành môn Hóa học | Cấp Thành Phố | |
79 | Nhan Thị Anh Tuyên | 9A1 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | cấp Thành Phố | |
80 | Đỗ Nguyễn Phương An | 9A2 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải III Cấp Thành Phố | |
81 | Nguyễn Thị Minh Anh | 9A2 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải Khuyến khích Cấp Thành Phố | |
82 | Trần Văn Vũ Linh | 9A6 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải Khuyến khích Cấp Thành Phố | |
83 | Tăng Thị Trúc Mãi | 9A1 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Cấp Thành Phố | |
84 | Nguyễn Thị Tú Ngân | 9A2 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải I Cấp Thành Phố | |
85 | Nguyễn Thị Bảo Trân | 9A6 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải III Cấp Thành Phố | |
86 | Phạm Văn Vũ | 9A2 | Học sinh giỏi môn Lịch sử | Giải II Cấp Thành Phố | |
87 | Nguyễn Phuương Linh | 9A1 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | Cấp Thành Phố | |
88 | Nhan Thị Ánh Tuyên | 9A1 | Học sinh giỏi môn Ngữ văn | Cấp Thành Phố | |
89 | Võ Hoàng Dược | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
90 | Lê Thị Mỹ Loan | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
91 | Huỳnh Ngọc Ngân | 9A1 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
92 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
93 | Bùi Thị Hồng Thắm | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
94 | Nguyễn Thị Mỹ Thu | 9A2 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
95 | Đào Anh Thư | 9A1 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Cấp Thành Phố | |
96 | Huỳnh Thị Bích Trâm | 9A1 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Giải III Cấp Thành Phố | |
97 | Nguyễn Thị Mộng Trúc | 9A1 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Giải Khuyến khích Cấp Thành Phố | |
98 | Nguyễn Ngọc Ngân | 9A1 | Học sinh giỏi môn Địa lý | Giải III Cấp Thành Phố | |
99 | Nguyễn Lâm Phú Nghĩa | 9A2 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
100 | Huỳnh Văn Ngộ | 9A7 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
101 | Trần Thị Yến Nhi | 9A6 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
102 | Hồ Linh Tâm | 9A2 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
103 | Đinh Nguyễn Nhi | 9A3 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
104 | Nguyễn Thị Ngọc Tuyền | 9A6 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
105 | Lê Thị Thùy Dương | 9A6 | Học sinh giỏi môn GDCD | Cấp Thành Phố | |
Thị Trấn Thới Lai, ngày 5 tháng 05 năm 2013 | |||||
Duyệt BGH Người lập bảng | |||||
ĐÃ KÝ ĐÃ KÝ | |||||
Phạm Văn Lục Phạm Kim Ngân | |||||
Tổng lượt truy cập: 956929
Đang truy cập: 70
Đang truy cập: 70
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH PHONG TRÀO MŨI NHỌN 2012-2013
Theo: - Cập nhật ngày: 13/06/2013 - 08:49:34
Tin mới hơn
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 9 (29/05/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 8 (29/05/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 7 (29/05/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 6 (29/05/2016)
Bảng tổng hợp các môn học kỳ I năm học 2015-2016 - Khối 9 (22/01/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 8 (29/05/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 7 (29/05/2016)
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016_KHỐI 6 (29/05/2016)
Bảng tổng hợp các môn học kỳ I năm học 2015-2016 - Khối 9 (22/01/2016)
Tin cũ hơn
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN MẠNG 2012-2013 (13/06/2013)
Danh sách học sinh Khá, Giỏi năm học 2012-2013 (13/06/2013)
Danh sách học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 9 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 8 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 7 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 6 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
Danh sách học sinh Khá, Giỏi năm học 2012-2013 (13/06/2013)
Danh sách học sinh được xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 9 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 8 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 7 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
TBM cả năm khối 6 năm học 2012-2013 (26/05/2013)
Bài viết ngẫu nhiên
- THÔNG BÁO VỀ VIỆC THỰC HIỆN TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ ĐẦU NĂM HỌC 2024-2025
- QĐ PHÊ DUYỆT DANH MỤC SGK 9 CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ
- DANH MỤC SGK LỚP 9 DÙNG CHO NĂM HỌC 2024-2025
- CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ SỐ 36
- KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 trường THPT THỚI LAI năm học 2024-2025
- KẾ HOẠCH TUYỂN SINH 10 Trường THPT Lý Tự Trọng năm 2024-2025