Tổng lượt truy cập: 830414
Đang truy cập: 7
Bảng tổng hợp các môn khối 8 học kỳ I năm học 2014-2015
Theo: - Cập nhật ngày: 30/12/2014 - 10:43:11
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 LÊ PHƯƠNG ANH 8.4 9.3 9.1 8.3 8.0 8.4 7.6 9.2 8.2 9.2 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
2 LÊ THỊ PHƯƠNG ANH 8.3 9.1 7.6 7.6 8.1 7.2 7.8 7.7 8.2 9.1 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
3 NGUYỄN T. PHƯƠNG ANH 7.3 8.4 7.3 8.0 7.5 7.4 6.2 8.5 7.9 9.1 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
4 HUỲNH TIỂU BĂNG 8.7 8.9 8.5 7.8 7.3 7.4 6.4 9.5 7.9 8.1 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
5 HUỲNH TRẦN GIA BẢO 9.3 8.8 8.9 8.0 8.1 7.6 7.1 9.6 8.1 8.8 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
6 LÊ THỊ HỒNG CẨM 8.6 8.2 7.7 7.2 7.5 7.5 6.8 9.1 7.6 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
7 HỒ QUỐC CƯỜNG 9.4 9.2 8.8 8.2 7.6 7.3 7.6 8.2 9.0 8.7 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
8 NGUYỄN MINH ĐĂNG 9.1 8.7 7.5 7.4 8.0 8.0 8.4 8.6 8.3 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
9 LÊ THỊ NGỌC DIỄM 9.0 8.9 7.8 8.2 7.9 7.6 6.9 8.3 8.2 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
10 NGUYỄN VĂN HẬU 8.8 8.6 8.0 6.9 7.4 7.9 6.8 9.0 7.1 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
11 VĂN LÂM HIẾU 9.6 9.7 9.2 7.8 7.7 8.3 7.6 9.4 8.4 8.6 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
12 NGUYỄN MINH KHA 9.8 9.4 9.3 7.9 7.8 8.0 7.9 9.5 7.6 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
13 NGUYỄN GIA KHANG 7.3 8.4 5.9 5.9 7.1 6.9 7.4 8.0 7.1 8.3 Đ Đ Đ 7.2 Khá Khá
14 NGUYỄN KIM YẾN KHOA 9.9 9.7 9.6 8.8 8.4 9.0 7.1 9.7 8.5 9.1 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt
15 ĐỒNG TUẤN KIỆT 6.6 8.1 8.5 7.9 8.5 8.1 6.5 7.8 8.4 8.9 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
16 PHAN THỊ LỆ 8.9 8.2 7.7 7.4 7.1 6.6 7.6 9.1 7.9 7.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
17 NGUYỄN THỊ THU LIỂU 8.5 7.9 7.6 7.6 7.9 7.8 7.2 9.6 8.3 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
18 ĐẶNG YẾN LINH 9.4 9.3 9.1 8.7 8.2 8.7 8.1 9.2 8.6 9.6 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
19 LƯƠNG ĐỖ TRUNG THIỆN LUÂN 8.7 8.8 8.2 8.2 8.0 8.5 7.4 8.9 8.2 9.0 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
20 NGÔ CÔNG LỰC 8.7 8.3 8.3 7.4 8.3 7.8 7.9 8.5 8.1 8.9 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
21 LÊ LƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN 9.8 9.3 9.3 8.5 8.1 8.9 7.2 9.5 9.1 9.8 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt
22 LIÊU THỊ BÔ PHA 9.2 9.3 9.5 8.5 8.1 9.0 7.4 9.5 8.6 9.4 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
23 VÕ A PHI 7.8 7.5 6.0 6.7 7.9 7.3 7.4 8.5 7.5 8.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Khá
24 TRẦN ANH PHƯƠNG 8.8 9.1 7.9 7.9 7.9 6.9 7.9 8.8 8.8 8.9 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
25 PHẠM NGỌC THẮM 8.9 8.7 9.4 7.6 8.2 7.2 8.4 8.2 7.7 9.7 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
26 NGUYỄN T. PHƯƠNG THANH 8.8 9.1 8.3 8.1 8.6 7.9 8.8 9.2 8.3 9.5 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
27 NGUYỄN LƯƠNG THIỆN 8.2 8.9 8.4 7.9 7.9 8.4 8.6 9.4 8.6 8.9 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
28 HUỲNH PHÚC THỊNH 9.0 8.3 7.0 7.3 8.2 6.9 7.4 9.0 8.8 8.2 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Khá
29 LÊ MINH THƯ 8.1 9.3 9.3 8.6 8.9 7.9 8.1 9.1 8.5 9.1 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
30 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 7.9 8.4 6.3 7.4 8.0 7.7 7.8 9.7 8.7 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
31 NGUYỄN THỊ CẨM  TIÊN 8.6 9.1 8.1 8.2 8.1 7.8 7.5 7.8 8.6 8.5 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
32 LÊ THÀNH TÍN 9.4 8.9 9.4 7.9 8.7 8.6 7.6 8.6 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
33 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 7.9 8.7 7.7 7.3 8.0 8.2 7.9 8.3 8.2 9.4 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
34 LÊ THÀNH TRÍ 8.8 8.6 8.1 8.0 8.8 7.5 7.4 8.3 9.0 8.6 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
35 NGUYỄN LÊ TRƯỜNG TRINH 8.0 8.5 8.8 7.7 7.9 7.6 8.1 7.1 8.2 9.1 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
36 NGUYỄN QUỐC TRỌNG 8.9 9.4 8.8 8.0 7.9 7.8 7.5 8.5 8.4 8.8 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
37 PHẠM PHƯƠNG TRÚC 8.5 9.3 8.7 8.0 8.3 8.3 7.2 9.6 8.4 9.3 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
38 MAI THANH TUẤN 8.5 9.4 9.6 8.7 8.3 7.3 8.3 8.8 7.9 8.9 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
39 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 9.5 9.6 9.2 9.0 7.9 9.1 7.6 9.4 8.5 9.9 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt
40 NGUYỄN TƯỜNG VY 9.5 9.4 9.3 8.3 8.4 8.0 8.7 9.2 8.3 9.1 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
41 LÊ THỊ THÚY VY 8.2 9.1 9.5 8.2 8.9 8.3 7.6 8.9 8.2 9.6 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
42                                    
43                                    
44                                    
45                                    



















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 PHẠM VĂN AN 7.4 8.3 7.2 6.6 7.1 7.6 6.8 7.5 8.1 8.7 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
2 NGUYỄN THÀNH AN 8.0 8.4 7.5 7.3 7.4 7.3 6.2 6.8 8.1 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
3 PHẠM THỊ TRÂM ANH 8.2 7.5 7.3 7.6 8.1 5.4 8.3 9.1 8.2 8.7 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
4 PHAN HUỲNH ANH 7.9 8.4 9.0 7.7 8.2 9.3 6.2 8.0 8.5 9.1 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
5 TRƯƠNG MINH ANH 9.4 8.4 8.7 7.6 8.1 9.0 7.4 7.7 8.1 9.4 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
6 NGUYỄN THỊ LAN ANH 7.3 8.1 8.0 7.1 7.3 8.1 6.4 7.0 8.0 8.0 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
7 TRƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG 9.2 9.1 8.7 7.4 8.0 7.8 7.1 7.7 8.5 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
8 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 8.0 9.2 7.7 7.2 7.3 8.1 7.6 7.5 8.4 8.7 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
9 TRẦN NGỌC DIỆP 8.7 8.4 8.2 7.2 7.8 8.2 6.4 7.8 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
10 LÊ LÊ DU 9.0 9.2 8.2 7.2 7.8 8.0 6.5 7.2 7.4 9.4 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
11 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 8.5 8.9 8.3 6.8 7.7 8.5 6.8 7.3 8.4 8.8 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
12 TRẦN THỊ HIẾU 7.7 8.4 6.3 7.5 7.4 7.6 6.1 6.5 7.7 9.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
13 LÊ TRUNG HIẾU 8.5 8.7 8.0 6.9 8.0 8.0 6.6 7.6 8.2 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
14 ĐẶNG NGUYỄN ĐÌNH KHOA 8.3 8.8 7.6 7.5 7.1 8.4 7.6 8.6 8.5 9.1 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
15 LÝ THỊ PHƯƠNG KIỀU 7.7 7.7 7.7 7.3 7.2 5.6 7.0 6.6 7.7 9.2 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
16 HÀ THỊ PHƯƠNG LINH 8.9 9.1 8.9 7.7 7.9 9.3 7.9 7.0 8.6 9.4 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
17 TRƯƠNG THỊ YẾN LINH 9.0 8.9 9.1 7.5 7.4 8.9 7.0 7.8 8.7 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
18 PHAN GIA LINH 7.4 8.8 7.3 6.9 7.5 8.5 7.3 7.9 8.6 9.9 Đ Đ Đ 8.0 Khá Khá
19 HUỲNH THỊ XUÂN MAI 7.8 8.7 7.0 6.8 7.6 8.6 6.3 8.0 8.6 9.5 Đ Đ Đ 7.9 Khá Khá
20 MAI THỊ DiỄM MY 9.5 9.2 7.7 7.3 8.1 8.9 7.5 7.7 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
21 HUỲNH THỊ KIM NGÂN 8.7 9.2 8.7 7.9 7.4 8.5 7.1 7.4 8.6 9.2 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
22 NGUYỄN THỊ GIA NGHI 9.0 9.1 7.9 6.8 7.4 9.4 6.7 8.4 8.6 9.0 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
23 HỒ KIM NGỌC 8.7 8.4 8.4 7.3 7.7 8.2 7.0 8.4 8.8 9.0 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
24 VÕ VĂN THANH NHẢ 8.6 7.1 6.4 6.6 6.8 5.4 6.3 6.9 6.7 8.5 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
25 VÕ HUỲNH THIÊN NHI 9.2 9.3 9.2 8.1 8.1 9.2 6.7 8.0 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
26 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 8.8 9.1 8.5 7.5 8.1 9.3 6.9 8.0 8.6 9.6 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
27 ĐOÀN YẾN NHI 9.0 9.3 8.4 7.5 7.4 9.5 7.5 7.7 8.4 8.9 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
28 KHÚC THỊ HUỲNH NHƯ 9.0 9.0 8.9 7.8 7.4 8.4 7.4 8.4 8.4 9.4 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
29 NGUYỄN THẢO NHƯ 9.6 9.2 9.0 7.9 8.2 7.1 6.9 8.6 8.4 9.4 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
30 PHAN LÊ NGUYÊN PHÁT 6.7 5.8 5.8 5.6 6.4 7.1 6.5 7.2 7.2 7.6 Đ Đ Đ 6.6 Khá Khá
31 LÊ HOÀNG PHI 9.5 8.8 8.0 7.2 7.6 6.5 7.4 7.6 7.8 8.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
32 NGUYỄN THANH PHONG 7.2 6.9 7.0 7.1 7.0 6.8 6.0 7.4 6.6 8.6 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
33 PHAN THANH QUAN 8.7 7.7 8.0 7.0 7.3 5.1 7.6 6.4 6.9 9.0 Đ Đ Đ 7.4 Khá Khá
34 LƯU BÁ THÁI 8.7 8.5 8.5 7.4 7.5 7.4 6.9 6.7 8.2 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
35 HUỲNH PHƯỚC THIỆN 8.1 8.0 8.3 7.7 7.3 7.6 7.4 8.6 8.9 8.5 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
36 TRẦN THỊ TÚ TRINH 7.0 9.1 8.7 6.9 7.6 9.1 7.4 6.2 7.6 9.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
37 HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN 7.0 8.6 7.1 8.2 7.9 8.8 6.3 7.3 8.6 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
38 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 9.5 9.1 8.7 7.8 7.9 8.7 6.6 8.4 9.0 9.3 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
39 VÕ PHẠM BẢO VY 9.4 8.8 9.3 8.2 8.3 8.9 7.6 9.0 9.1 9.4 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
40 LƯƠNG THỊ HẢI YẾN 7.1 8.5 7.6 7.6 7.9 9.0 5.9 7.5 9.1 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
41                                    
42                                    
43                                    
44                                    
45                                    



















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 TRƯƠNG THỊ LAN ANH 7.0 5.6 6.5 6.5 6.0 7.4 6.1 6.6 7.9 6.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Khá
2 VÕ THỊ TUYẾT ANH 5.8 6.1 5.4 6.0 6.6 5.1 4.9 4.9 7.4 7.2 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá
3 HỒ QUÝ ANH 5.0 4.9 5.3 5.8 4.8 4.9 5.1 5.3 5.8 5.6 Đ Đ Đ 5.3 Tb Tb
4 NGUYỄN VĂN BẢO 7.1 6.2 7.0 7.0 6.5 5.9 6.2 6.6 8.4 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá
5 HUỲNH THỊ MỸ DIỆU 6.4 7.0 5.8 6.2 6.7 7.4 5.8 6.1 7.4 8.4 Đ Đ Đ 6.7 Khá Khá
6 VÕ VĂN DỰ 7.1 6.0 6.3 6.8 6.5 6.8 6.6 4.9 6.3 6.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
7 HUỲNH KHÁNH DUY 7.5 7.7 6.8 6.9 6.4 7.7 5.9 4.8 8.0 7.7 Đ Đ Đ 6.9 Tb Khá
8 HUỲNH TẤN DUY 7.7 7.3 7.3 5.8 6.1 7.4 5.1 5.4 6.5 7.8 Đ Đ Đ 6.6 Khá Khá
9 VÕ THỊ HỒNG DUYÊN 6.4 5.7 7.1 6.8 7.0 7.1 5.4 4.9 7.2 7.9 Đ Đ Đ 6.6 Tb Khá
10 TRƯƠNG VĂN GỌN 6.3 5.6 6.9 6.7 6.3 7.4 5.3 6.4 6.2 7.8 Đ Đ Đ 6.5 Tb Khá
11 VÕ THỊ NGỌC 5.6 5.8 4.5 4.9 5.9 5.3 4.1 5.3 6.9 7.4 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt
12 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 6.0 5.4 6.5 6.6 6.5 7.2 5.7 6.1 7.4 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Khá Khá
13 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 6.4 6.2 5.8 6.8 6.4 7.7 6.6 6.0 7.5 7.6 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
14 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 5.8 5.4 6.2 6.4 6.5 6.9 4.1 4.5 6.9 6.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá
15 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 6.7 6.6 6.5 6.5 7.3 7.4 5.9 4.8 7.9 9.0 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt
16 TRẦN VŨ KHA 6.2 5.4 6.4 6.4 6.1 6.7 5.7 6.1 4.1 6.9 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tb
17 VÕ DUY KHANG 6.7 6.8 7.0 7.2 6.7 7.1 5.6 5.0 6.4 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Khá
18 NGUYỄN VIỆT ĐĂNG KHOA 6.6 6.2 7.1 7.1 7.2 7.2 5.7 6.8 7.5 7.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá
19 HUỲNH VĨNH KỲ 6.4 5.7 6.2 5.8 6.2 6.5 5.4 5.5 5.2 7.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
20 VÕ HỮU LẬP 6.3 5.3 6.3 6.4 5.9 6.0 5.6 6.1 6.3 7.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
21 TRẦN PHÚ LỘC 5.7 5.9 5.8 6.3 5.2 5.9 5.3 6.5 5.4 5.5 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá
22 TRẦN HỮU LUẬN 6.8 6.1 5.4 6.3 5.6 7.0 4.9 6.4 6.8 6.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
23 TRẦN THỊ TRÚC LY 6.0 6.8 6.1 7.3 6.1 7.3 6.3 5.2 7.4 7.5 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt
24 BÙI THỊ HỒNG MẾN 5.8 5.6 5.1 6.2 6.3 5.9 6.3 5.7 6.6 7.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
25 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 7.1 7.6 6.4 6.7 7.6 7.3 6.5 5.7 7.6 9.1 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
26 NGUYỄN YẾN NGÂN 5.8 7.0 6.2 6.4 6.2 7.3 5.4 6.2 6.4 8.0 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt
27 VỎ THỊ MỘNG NGÂN                                
28 PHẠM HOÀNG NHÂN 5.6 6.6 6.0 5.0 5.5 5.1 5.6 6.6 6.1 6.7 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tb
29 TRẦN  THỊ QUỲNH NHƯ 6.1 6.0 6.8 6.8 7.0 6.6 6.5 4.6 7.6 7.9 Đ Đ Đ 6.6 Tb Khá
30 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ 5.6 6.0 6.7 5.0 6.2 5.6 5.4 4.6 5.7 7.2 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá
31 ĐOÀN MINH NHỰT 6.2 5.2 4.8 5.2 5.6 6.5 4.3 5.3 6.1 6.5 Đ Đ Đ 5.6 Tb Khá
32 VỎ CHÍ TÀI 7.1 6.1 5.8 7.3 6.6 7.6 6.9 4.6 7.5 7.3 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
33 NGUYỄN TÂM 7.2 4.9 6.4 6.2 5.9 4.8 6.4 6.4 6.8 6.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tb
34 VÕ HỒNG THẮM 6.2 7.9 6.0 6.9 7.1 6.8 6.6 4.9 6.6 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt
35 TRẦN ANH THẮNG 6.4 5.8 6.8 7.4 6.5 7.2 5.6 6.4 7.9 6.8 Đ Đ Đ 6.7 Khá Khá
36 VÕ HỒNG NGỌC THẢO 6.0 5.8 5.1 6.2 6.5 6.4 5.7 4.7 6.9 7.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
37 VÕ THỊ KIM THÙY 6.1 5.2 5.2 5.6 6.2 5.5 6.4 5.2 7.5 7.3 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá
38 BÙI THỊ THÙY TRANG 5.3 6.2 5.3 5.9 6.1 5.8 4.4 4.7 8.1 6.8 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt
39 HUỲNH THIỆN TRÍ 5.0 7.7 5.2 5.8 5.6 5.0 4.0 5.9 5.6 6.4 Đ Đ Đ 5.6 Tb Khá
40 HỒ KHẮC TRỌNG 8.0 8.7 6.8 7.1 6.9 6.5 6.2 5.5 7.4 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
41 MAI THANH TÙNG 6.5 6.5 6.1 5.0 5.2 4.8 4.6 4.6 5.9 6.1 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tb
42                                    
43                                    
44                                    
45                                    



















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI















BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp: 8A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Hóa Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 ĐẶNG THỊ THÙY AN 4.8 6.8 5.8 5.7 6.0 6.3 5.4 6.2 5.6 8.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
2 HỒ TUẤN AN 3.8 5.9 4.2 6.6 5.8 5.6 4.6 5.4 4.4 7.7 Đ Đ Đ 5.4 Tb Khá
3 ĐINH THỊ VÂN ANH 6.4 7.2 7.6 6.8 6.5 6.4 6.4 6.4 6.9 9.2 Đ Đ Đ 7.0 Khá Khá
4 VÕ HOÀNG BI 8.1 8.7 8.8 8.8 8.1 6.8 7.2 8.0 7.4 8.8 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
5 NGUYỄN TUẤN CẢNH 7.7 8.6 8.6 9.1 7.7 7.9 5.7 7.6 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
6 ĐẶNG VĂN CHIẾN 6.8 7.2 7.3 7.6 7.0 6.5 5.5 6.1 7.4 8.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
7 BÙI QUỐC ĐANG 5.8 6.4 6.1 7.1 6.2 5.8 6.5 6.0 7.6 8.2 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt
8 VÕ VĂN ĐIỀN 4.6 5.9 4.2 7.1 5.9 5.4 5.6 5.1 5.1 7.1 Đ Đ Đ 5.6 Tb Khá
9 BÙI PHÚC DINH 5.4 6.2 5.5 7.1 6.2 5.7 5.8 5.7 5.8 8.2 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
10 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 6.6 7.8 6.8 7.5 7.5 7.1 6.0 6.5 8.8 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
11 DANH VĂN CHÂU GIANG 6.2 5.4 6.8 7.8 6.5 6.1 5.7 6.3 7.6 8.3 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
12 HỒ VĂN GIÀU 6.4 6.9 6.5 7.8 7.0 6.6 5.4 6.4 7.5 8.2 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
13 NGUYỄN THỊ MỸ HÂN 5.9 6.3 6.1 7.5 7.5 7.6 4.9 6.1 8.4 9.4 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt
14 DƯƠNG THỊ NGỌC HÂN 5.5 5.7 6.0 7.8 7.1 6.9 5.1 6.5 7.6 8.2 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
15 LÊ VĂN HÀO 6.6 6.9 6.8 7.9 7.6 6.8 6.1 6.6 7.8 8.3 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
16 ĐẶNG NGỌC HUỆ 4.5 5.2 6.5 8.5 6.5 7.0 5.3 5.2 7.4 8.3 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
17 HỒ THỊ XUÂN HƯƠNG 6.6 6.4 6.6 7.9 6.8 6.5 6.4 6.0 7.6 8.7 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
18 NGUYỄN THỊ TRÚC HUỲNH 6.3 6.8 6.2 6.9 7.1 6.9 6.1 5.3 7.6 7.9 Đ Đ Đ 6.7 Khá Khá
19 BÙI VŨ KHA 7.9 7.2 8.2 7.9 7.8 6.8 6.5 5.4 8.0 8.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
20 ĐÀO THỊ CHÚC LINH 5.0 5.8 7.1 6.1 6.7 5.4 6.8 5.5 6.9 8.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
21 CHÂU HIỀN LINH 5.7 5.8 5.3 7.3 6.1 5.9 6.6 5.9 5.5 8.5 Đ Đ Đ 6.3 Tb Khá
22 ĐOÀN TẤN LỘC 6.5 6.0 6.7 8.2 6.9 6.1 7.0 5.8 6.3 7.7 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
23 DƯƠNG THỊ KIM NGÂN 3.9 6.0 5.3 7.0 6.0 6.3 5.1 5.9 7.1 8.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
24 HỒ BẢO NGỌC 6.2 6.2 6.0 6.9 7.0 6.7 5.6 5.9 7.9 9.4 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá
25 ĐẶNG THỊ QUỲNH NHƯ 5.1 5.9 5.9 7.0 7.1 5.4 5.9 6.0 7.6 8.6 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt
26 BÙI THỊ QUỲNH NHƯ 4.9 5.5 5.3 6.8 6.6 5.5 5.6 5.3 6.8 8.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
27 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 5.9 7.4 6.1 7.0 7.0 6.7 6.4 6.0 8.1 8.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
28 PHAN THANH TÀI 6.0 6.0 6.6 7.3 6.1 6.4 5.6 5.9 7.7 7.8 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt
29 VÕ ĐỨC TÀI 6.1 7.1 6.3 7.8 6.4 7.3 6.0 5.4 7.7 8.4 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt
30 NGUYỄN HỮU TÀI 6.9 6.3 5.9 7.1 6.6 5.6 7.4 6.3 7.6 8.3 Đ Đ Đ 6.8 Khá Khá
31 ĐẶNG HOÀNG THÁI 7.0 6.9 7.0 8.0 6.8 6.3 5.8 5.8 7.6 9.1 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
32 TRẦN QUỐC THIÊN 5.1 6.2 4.3 6.3 5.7 5.1 5.2 4.8 5.3 6.9 Đ Đ Đ 5.5 Tb Khá
33 ĐẶNG LÊ THƠM 4.1 5.8 5.8 8.1 6.5 5.1 5.6 5.5 7.6 9.1 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
34 ĐẶNG THỊ CẪM TIÊN 6.8 7.3 5.8 7.5 6.9 7.4 5.6 5.5 7.5 8.6 Đ Đ Đ 6.9 Khá Khá
35 NGUYỄN THỊ NGỌC  TRÂN 5.6 5.9 6.6 6.7 7.0 5.3 5.8 5.4 8.3 8.5 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt
36 VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG 4.6 5.2 4.6 5.9 6.1 4.7 5.1 4.9 8.0 7.7 Đ Đ Đ 5.7 Tb Tốt
