Tổng lượt truy cập: 830348
Đang truy cập: 11
Bảng tổng hợp các môn khối 6 học kỳ I năm học 2014-2015
Theo: - Cập nhật ngày: 30/12/2014 - 10:19:44
PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 6A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 PHẠM THỊ MỸ AN 8.0 7.7 8.9 8.2 6.6 7.7 8.1 8.1 7.9 Đ Đ Đ 7.9 Khá Khá
2 LIÊU THỊ TRÂM ANH 7.1 7.1 7.5 8.0 6.4 8.1 8.0 6.8 8.5 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
3 ĐỖ THỊ HỒNG ANH 9.3 9.4 9.4 8.7 8.4 7.0 9.1 8.0 9.9 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
4 HÀN NGUYỄN MINH ANH 8.0 7.9 8.6 8.3 6.3 7.6 8.9 8.3 9.1 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
5 HUỲNH TUẤN ANH 7.4 8.6 7.0 7.7 5.9 7.7 8.2 5.9 9.3 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
6 ĐÀO THỊ HUYỀN CHÂN 6.8 7.3 7.4 7.9 6.2 6.6 7.8 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
7 NGUYỄN HỒNG ĐÀO 5.0 7.5 8.1 7.5 5.1 6.9 6.9 7.4 8.6 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
8 LIÊU THỊ NGỌC DIỄM 7.4 7.4 8.5 6.9 5.2 6.1 8.0 7.1 9.0 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
9 VÕ HỒNG GIA HÂN 8.0 8.6 7.8 7.0 5.0 7.2 8.1 7.0 7.5 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
10 NGUYỄN THÚY HẰNG 8.0 7.9 8.5 8.1 6.9 7.6 7.7 7.9 8.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
11 NGUYỄN CÔNG HIẾU 8.1 8.7 7.3 7.7 6.6 6.3 7.4 6.7 8.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
12 MÃ NGỌC HUỆ 8.5 8.1 8.9 9.0 6.5 8.0 8.5 7.9 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
13 LÊ NHỰT KHÁNH 5.2 7.1 7.3 6.1 5.0 6.0 5.2 5.3 8.8 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
14 TRẦN THỊ YẾN KHOA 8.7 8.4 8.6 8.6 7.2 7.4 8.1 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
15 HUỲNH THỊ THẢO LAN 5.9 6.7 6.9 6.4 5.1 6.1 6.9 5.3 8.4 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
16 NGUYỄN THỊ KIM LUYẾN 7.8 7.4 8.0 8.0 6.8 8.4 8.6 8.1 8.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
17 LÊ HỮU MẠNH 7.5 8.2 8.2 7.5 5.3 8.6 7.3 6.6 8.2 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
18 PHAN THỊ DIỄM MY 7.3 7.3 6.9 6.9 5.1 6.4 6.6 6.2 9.2 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
19 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 8.6 9.2 8.4 8.3 7.7 6.6 8.7 7.5 8.9 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
20 ĐẶNG THẢO NHI 7.9 7.7 8.1 8.5 6.4 7.0 7.8 7.4 8.9 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
21 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 6.9 8.1 8.3 7.7 5.2 5.9 7.2 7.5 8.7 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
22 PHẠM THỊ MẨN NHI 6.9 7.6 8.1 8.1 5.9 7.1 8.3 7.9 9.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
23 VÕ HUỲNH NHƯ 6.3 6.9 6.0 7.0 5.2 6.3 7.2 6.1 8.2 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
24 LÊ THỊ TUYẾT NHUNG 6.8 7.1 6.0 6.9 3.4 5.6 7.7 5.5 9.2 Đ Đ Đ 6.5 Yếu Khá
25 NGUYỄN TẤN PHÁT 7.9 7.7 7.8 7.4 5.3 8.0 9.2 7.2 8.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
26 NGUYỄN THỊ MỸ PHÚC 8.8 8.8 8.5 9.0 7.9 8.3 8.6 7.6 9.1 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt
27 LÂM TỐ QUYÊN 7.2 8.4 8.6 8.1 8.8 8.4 8.1 8.8 8.7 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
28 DƯƠNG NHƯ QUỲNH 6.9 7.1 8.0 8.2 5.6 5.9 7.7 6.5 8.7 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
29 VÕ THỊ MINH TÂM 5.6 7.9 8.0 7.0 5.5 6.4 6.8 6.7 9.5 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
30 HUỲNH THÀNH TẤN 7.8 8.5 7.9 7.3 6.4 6.4 6.8 6.1 7.7 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
31 LÊ BỮU THUẬN 6.5 7.3 7.5 7.4 5.6 6.1 5.9 5.2 8.1 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
32 VÕ LÊ MINH TIẾN 6.6 7.1 7.6 6.7 5.1 6.9 8.7 5.1 8.3 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
33 TRẦN NGUYỄN THÁI TRÂN 8.3 8.7 8.1 7.9 5.8 7.6 8.6 6.9 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
34 CHUNG THỊ BẢO TRÂN 8.7 8.9 8.0 7.9 6.3 7.4 8.4 7.4 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
35 TRẦN THỊ QUẾ TRÂN 8.6 8.5 8.4 8.1 6.3 6.8 8.6 7.1 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
36 TRẦN THANH THI TRÚC 6.7 8.9 7.2 8.4 6.4 6.9 8.6 6.9 8.4 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
37 NGUYỄN QUỐC TRUNG 8.6 8.3 8.7 8.6 5.6 7.4 7.6 7.4 8.9 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
38 NGÔ THỊ MỸ 9.2 9.7 9.0 8.5 7.9 8.5 9.1 6.4 9.4 Đ Đ Đ 8.6 Khá Tốt
39 NGUYỄN QUỐC TUẤN 8.9 9.2 8.7 8.3 6.9 8.4 7.5 6.5 9.3 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt
40 ĐỖ THỊ HỒNG TƯƠI 8.9 9.3 9.1 8.9 6.6 8.4 8.6 8.1 9.8 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
41 PHAN THỊ ÁNH TUYẾT 8.8 8.3 8.6 8.9 8.9 8.8 8.4 7.9 9.4 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
42                                  
43                                  
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 6A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 LÊ NHẬT ANH 8.5 8.9 6.9 6.2 5.9 6.6 7.9 5.7 8.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Khá
2 DƯƠNG QUỐC ANH 8.1 7.9 8.9 6.6 6.4 8.9 6.4 8.1 7.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
3 VÕ NGỌC KIM CƯƠNG 7.7 8.6 8.7 7.3 7.4 7.2 8.3 6.5 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
4 PHAN THỊ KIM ĐA 8.8 8.6 8.7 8.7 8.8 8.6 9.5 7.3 9.0 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
5 NGUYỄN KHÁNH ĐAN 8.9 9.1 8.6 8.4 8.1 8.9 9.4 7.4 9.2 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
6 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐĂNG 8.1 7.8 7.2 7.3 6.1 7.8 7.4 6.2 8.4 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
7 PHAN NGỌC ĐOÀN 8.8 9.6 8.6 6.7 7.0 7.2 7.5 7.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
8 TRẦN NGUYỄN TUYẾT DUY 8.7 6.8 7.6 5.9 5.6 7.6 7.6 5.8 8.7 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
9 ĐÀO NGỌC HÂN 9.5 9.7 8.6 8.1 7.6 9.1 9.0 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt
10 LÂM NHẬT HÀO 8.2 8.6 8.6 7.6 6.6 8.6 8.3 7.9 8.8 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
11 HỨA THỊ NGỌC HẬU 5.9 7.6 8.2 6.3 6.8 8.2 7.1 7.4 7.8 Đ Đ Đ 7.3 Tb Tốt
12 HUỲNH VĂN HIẾU 9.0 9.7 9.5 6.8 6.4 8.6 8.1 6.7 7.7 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
13 NGUYỄN QUY HOẠCH 8.5 9.5 9.3 6.8 5.1 8.6 7.5 7.2 9.4 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
14 VÕ PHAN THƯƠNG HOÀI 7.3 7.8 7.1 5.9 5.1 6.4 5.4 5.8 6.9 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
15 NGUYỄN HỒNG HUÂN 8.6 8.5 8.8 7.4 6.3 8.7 8.7 7.3 8.1 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
16 NGUYỄN QUỐC HƯNG 7.4 7.7 8.4 6.9 5.9 8.4 7.1 7.7 7.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
17 PHAN DUY KHÁNH 8.1 8.2 8.3 6.7 5.0 6.9 7.2 6.9 8.9 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
18 NGUYỄN THẾ KIỆT 8.2 7.8 7.5 5.1 5.4 7.4 7.0 5.8 8.9 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
19 TÔ TỰ KÍNH 8.9 9.2 8.0 8.1 5.7 7.4 8.2 7.3 8.9 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
20 NGUYỄN KHOA LAM 9.3 9.3 7.8 8.4 6.6 8.8 8.5 7.3 9.3 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
21 NGUYỄN TRƯƠNG GIA LINH 8.2 8.6 7.7 8.2 6.0 8.0 8.3 7.7 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
22 HUỲNH THÀNH LỘC 8.9 8.0 8.4 7.4 6.4 7.4 9.2 6.1 9.2 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
23 TRẦN KIM NGÂN 8.9 9.4 8.2 7.2 6.4 8.1 9.7 6.0 8.5 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
24 NGUYỄN NGỌC CHÚC NGÂN 8.0 9.4 8.0 7.2 6.6 8.0 7.8 7.0 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
25 NGUYỄN HỮU NGHĨA 7.2 7.9 8.2 5.7 5.1 7.0 7.7 7.0 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
26 NGUYỄN TRỌNG NHÂN 8.8 8.1 8.4 7.4 5.5 8.5 9.9 6.2 9.5 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
27 NGUYỄN XUÂN PHÁT 8.6 9.4 8.9 8.6 7.8 7.7 8.4 7.3 8.3 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
28 ĐINH ĐANG PHÁT 8.0 9.3 8.4 7.8 5.6 8.1 7.6 6.9 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
29 PHẠM ĐỨC PHÚ 9.0 8.2 7.9 6.5 6.6 8.0 8.5 5.9 8.9 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
30 NGUYỄN HUỲNH HỒNG PHÚC 7.5 8.9 8.0 6.4 6.4 8.1 7.8 6.3 8.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
31 TRẦN THỊ HÀ PHƯƠNG 5.8 9.0 6.9 6.8 5.0 5.9 7.5 6.3 8.2 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
32 THẠCH NGUYỄN PHƯƠNG QUYÊN 9.6 9.1 9.3 8.8 9.0 8.8 8.7 7.4 9.1 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
33 NGUYỄN DUY TÂN 8.5 8.4 7.6 6.0 5.6 6.7 6.5 7.3 8.6 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
34 NGUYỄN NHỰT TÂN 7.0 8.3 7.6 6.1 5.4 8.3 5.4 5.9 7.7 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
35 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẮM 8.7 8.7 8.7 8.1 9.4 8.0 8.4 7.3 9.7 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
36 ĐẶNG THỊ LAN TIÊN 9.2 8.5 8.7 6.8 5.7 7.0 7.8 7.8 9.3 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
37 TRẦN NGỌC TIÊN 9.7 9.9 9.1 9.5 8.6 8.4 9.2 8.1 9.1 Đ Đ Đ 9.1 Giỏi Tốt
38 TRẦN THANH TOÀN 7.9 9.1 8.4 6.7 5.7 7.4 7.0 6.3 8.5 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
39 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM 6.2 6.2 6.6 6.7 5.9 6.4 6.1 5.7 8.4 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt
40 NGUYỄN THỊ NGỌC TRĂM 8.9 8.8 7.9 7.8 7.1 6.6 8.9 7.1 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
41 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂN 8.1 8.8 8.9 7.2 7.2 7.2 8.4 6.7 9.2 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
42 TRẦN PHƯƠNG VY 8.5 8.3 8.6 7.5 8.8 8.1 8.3 6.9 9.6 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt
43 PHAN NGUYỄN HẢI YẾN 9.6 9.7 9.6 9.2 9.6 9.8 9.7 8.8 9.8 Đ Đ Đ 9.5 Giỏi Tốt
44                                  
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 6A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 BÙI THỊ VÂN ANH 7.5 8.3 7.9 7.1 6.2 7.1 8.4 7.5 9.5 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
2 PHAN THỊ MINH ANH 7.8 8.9 9.0 8.2 9.1 8.6 8.2 8.2 9.5 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
3 VÕ THỊ MAI ANH 8.2 8.6 8.3 7.4 5.4 8.7 8.4 7.6 9.3 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt
4 NGUYỄN THỊ MỸ CHI 8.2 9.2 8.3 7.8 9.6 7.2 8.2 8.5 8.9 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
5 LÊ THỊ MỸ CHI 8.6 9.1 8.3 8.0 8.1 7.4 8.3 8.3 9.3 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt
6 TRẦN THỊ LIN ĐA 7.8 9.1 8.7 7.4 7.4 8.0 8.6 8.2 8.8 Đ Đ Đ 8.2 Khá Tốt
7 VÕ THỊ DIỄM 5.0 7.4 6.2 6.4 5.0 6.6 6.0 5.8 8.7 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
8 NGUYỄN QUỐC DUY 6.1 7.4 7.0 6.3 5.1 7.9 5.6 6.5 8.6 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
9 NGUYỄN MINH DUY 9.0 9.7 8.2 7.8 7.1 9.6 8.8 8.4 9.1 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
10 NGUYỄN THỊ HỒNG GẤM 6.4 8.1 7.5 6.7 7.6 7.2 6.6 6.7 8.7 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
11 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 7.1 8.8 8.1 8.4 7.2 7.5 7.3 7.6 8.8 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
12 TIỀN GIA HUY 7.6 8.2 7.0 7.1 6.7 7.2 8.5 8.3 8.8 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt
13 ĐỖ NGUYỄN ĐỨC HUY 9.0 8.3 6.8 6.9 5.9 8.9 8.3 8.4 8.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
14 ĐINH THỊ HỒNG LAN 5.0 7.6 7.3 5.9 5.1 5.7 5.2 6.8 8.2 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
15 TRẦN NGỌC LAN 5.0 7.3 5.7 6.1 5.0 5.9 6.0 6.9 6.4 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
16 LỬ HUỲNH TRÚC LY 8.0 7.6 8.0 7.7 5.8 7.7 6.5 6.9 8.9 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt
17 TRẦN NGUYỄN NHỰT MINH 8.1 8.9 7.2 5.9 5.0 8.4 8.7 7.6 7.6 Đ Đ Đ 7.5 Khá Khá
18 VÕ THỊ THẢO NGÂN 8.2 8.2 8.3 7.2 6.1 8.4 8.2 6.8 8.4 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
19 NGUYỄN HOÀNG NGHI 9.7 9.5 9.4 9.2 9.1 9.4 9.7 8.2 9.5 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt
20 NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC 8.5 8.8 7.8 7.3 6.5 7.6 7.8 8.4 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
21 NGUYỄN NHƯ NGỌC 9.2 8.3 8.2 7.6 7.2 7.1 8.6 7.5 8.9 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt
22 NGUYỄN THANH NGUYÊN 7.5 8.2 7.6 7.9 5.1 8.2 7.6 6.7 9.2 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
23 ĐÀO VĨNH NGUYÊN 9.4 9.6 8.0 7.0 5.6 8.2 8.7 7.1 9.1 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
24 HUỲNH THỊ YẾN NHI 7.5 9.3 8.2 7.2 8.7 7.6 7.9 7.7 8.5 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt
25 HUỲNH NHƯ 5.1 7.9 5.4 6.1 5.8 6.8 5.9 6.2 7.6 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt
26 HUỲNH KIM NHƯ 7.9 9.0 8.8 8.3 9.1 7.6 9.0 9.3 8.8 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
27 TRẦN QUỲNH NHƯ 6.5 7.9 6.5 6.3 5.1 7.6 5.9 6.1 8.0 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
28 PHẠM THỊ KIỀU OANH 8.5 9.5 8.7 8.8 8.2 8.6 8.8 7.8 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
29 LIÊU VĂN QUÍ 6.5 8.1 7.1 7.4 5.1 9.1 7.6 6.7 8.1 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
30 HUỲNH THỊ TRÚC QUYÊN 5.0 6.9 5.7 6.3 5.0 5.8 5.6 5.9 5.8 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt
31 ĐÀO THỊ CẨM QUYÊN 5.2 7.4 6.2 6.8 6.4 6.4 5.5 7.8 9.1 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
32 ĐẶNG THỊ NGỌC THẢO 7.0 8.1 7.9 6.9 7.8 8.7 6.0 7.3 9.0 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt
33 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 8.3 9.0 9.1 8.6 7.9 9.4 8.9 9.2 9.4 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt
34 HỒ TRẦN ANH THƯ 9.9 9.8 9.6 9.3 9.7 10.0 10.0 9.1 9.5 Đ Đ Đ 9.7 Giỏi Tốt
35 NGUYỄN THỊ THÚY 5.0 7.1 7.0 7.2 6.1 6.3 5.1 6.9 8.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
36 LÊ THỊ DIỄM THÙY 8.6 9.5 8.5 8.2 8.6 8.7 7.6 8.8 9.1 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt
37 NGUYỄN NGỌC TRINH 7.2 7.1 6.3 7.1 5.0 7.5 6.7 7.5 9.1 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
38 TRẦN NHẬT TRUNG 5.6 6.8 5.9 6.0 5.1 5.8 5.8 5.8 8.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá
39 NGUYỄN CHÍ QUANG TRƯỜNG 7.9 8.5 6.1 7.2 5.1 7.6 8.4 7.7 7.6 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt
40 VÕ HOÀNG TUẤN 5.2 7.5 6.7 6.2 5.1 7.2 5.4 6.4 8.3 Đ Đ Đ 6.4 Tb Khá
41 TRẦN NGỌC THẢO VI 9.3 9.4 8.9 8.1 7.1 10.0 8.4 7.6 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt
42 PHẠM ANH VIỆT 6.4 7.1 7.5 6.7 5.9 9.6 8.1 7.4 8.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
43 ĐẶNG NHƯ Ý 7.1 7.4 7.5 7.3 5.1 8.4 7.4 7.2 8.9 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
44 MAI THỊ NHƯ Ý 8.3 9.2 8.1 7.7 7.4 7.3 6.9 7.0 9.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt
45                                  


















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI














TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI














BẢNG TỔNG HỢP HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2014 - 2015


Giáo viên chủ nhiệm:  
Lớp: 6A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 TRẦN THỊ THÚY ANH 6.7 7.2 7.4 7.5 5.1 6.4 6.9 6.1 8.9 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt
2 NGUYỄN VIỆT ANH 5.0 5.9 7.5 6.3 5.1 5.4 5.0 5.1 8.1 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt
3 NGUYỄN THỊ KIM ĐANG 8.0 7.6 8.5 8.0 6.2 7.0 8.2 6.8 9.5 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt
4 PHAN CHÍ HẢI 5.5 7.6 8.4 7.5 5.2 5.9 7.3 5.5 7.6 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt
5 HUỲNH QUÍ HỒ 6.2 7.5 8.2 7.7 5.9 7.0 7.8 5.9 8.9 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt
6 NGUYỄN VĂN HOÀI 5.6 6.9 6.9 5.9 5.1 8.0 5.6 5.2 6.8 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
7 PHAN MINH HOÀNG 5.5 5.8 7.4 6.3 5.1 6.6 5.0 4.6 7.4 Đ Đ Đ 6.0 Tb Khá
8 PHẠM THỊ THẢO HƯƠNG 6.7 7.1 7.6 7.4 5.4 7.8 6.8 6.5 8.8 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt
9 NGUYỄN DUY KHANG 5.7 7.3 6.0 6.4 4.1 5.7 5.7 4.4 7.3 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt
10 LÊ ĐĂNG KHOA 5.7 5.6 7.6 6.8 4.3 6.1 5.9 5.5 6.9 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
11 NGUYỄN THỊ KIỀU 6.2 7.1 7.8 7.3 4.1 5.4 7.5 6.8 8.0 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
12 THẠCH KIM 4.2 4.6 5.6 5.6 4.1 6.6 4.9 5.1 6.1 Đ Đ Đ 5.2 Tb Tốt
13 NGUYỄN HOÀI LỊCH 4.4 6.8 5.1 4.6 3.9 5.6 4.6 4.6 7.5 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá
14 NGUYỄN PHƯỚC LỢI 6.2 6.8 7.9 6.4 3.9 5.7 7.3 5.3 8.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
15 LÊ THỊ THẢO MY 7.2 7.7 6.0 6.3 4.4 7.6 7.6 5.9 7.4 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt
16 LÂM THỊ THIÊN NGA 5.5 5.1 6.6 7.1 3.5 6.9 5.5 5.6 6.8 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt
17 PHẠM LÊ NGỌC NGÂN 5.8 6.8 6.9 7.4 5.1 5.8 5.3 5.6 6.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
18 BÙI THỊ THANH NGÂN 4.5 5.1 5.9 5.8 5.6 4.7 5.4 5.0 7.7 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt
19 LÊ THỊ NHƯ NGỌC 8.0 8.1 8.9 8.0 4.1 7.1 6.7 7.1 8.5 Đ Đ Đ 7.4 Tb Tốt
20 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 4.7 6.2 6.0 6.9 6.6 5.7 6.8 5.1 7.1 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt
21 THẠCH THỊ PHƯƠNG NGUYÊN 6.7 7.0 7.9 7.2 5.1 6.5 5.4 5.6 8.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
22 ĐẶNG THỊ NGỌC NHI 5.1 6.7 8.3 7.1 5.1 5.4 6.6 5.7 8.1 Đ Đ Đ 6.5 Khá Tốt
23 NGUYỄN LINH NHỰT 3.8 5.7 6.4 4.8 5.2 5.8 4.7 5.1 6.1 Đ Đ Đ 5.3 Yếu Khá
24 KIM HOÀNG PHONG 5.5 7.2 5.1 5.5 5.0 7.5 5.8 4.3 7.5 Đ Đ Đ 5.9 Tb Khá
25 LÊ THỊ MỸ PHỤNG 7.0 7.6 8.5 7.8 5.0 7.3 8.0 6.7 8.8 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt
26 NGUYỄN THỊ KIM PHƯƠNG 8.0 8.8 8.7 7.9 6.9 7.4 8.3 6.7 9.5 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt
27 LƯU HUY QUANG 6.8 7.3 7.3 5.8 6.8 7.6 6.1 5.3 6.3 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt
28 VÕ QUỐC QUY 6.4 4.0 4.2 4.6 6.1 5.1 5.0 3.6 4.8 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá
29 NGUYỄN THỊ HẢI QUYÊN 7.3 7.6 8.9 8.0 3.9 6.5 7.3 6.8 9.0 Đ Đ Đ 7.3 Tb Tốt
30 ĐINH VĂN SANG 4.3 5.6 8.0 6.6 6.1 5.5 5.0 6.7 8.3 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt
31 LÊ MINH THẢO 5.7 6.2 7.6 6.9 5.1 5.8 4.5 5.9 6.2 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
32 PHẠM THỊ ÁNH THI 6.5 7.4 7.5 6.9 5.0 5.9 7.7 6.1 7.8 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt
33 TRẦN THỊ THANH THƯ 3.4 4.2 5.6 4.8 4.1 4.5 4.2 5.1 7.1 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá
34 NGÔ ANH THY 6.8 6.7 7.0 7.3 4.0 5.4 6.5 6.0 7.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt
35 NGUYỄN THIỆN TÍN 6.0 7.1 7.2 7.2 5.0 6.1 6.3 5.8 7.1 Đ Đ Đ 6.4 Tb Khá
36 PHẠM VĂN BÁ TÒNG 7.6 8.3 8.2 7.2 5.6 6.5 6.6 5.3 7.3 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt
37 TRẦN QUỐC TRỌNG 5.7 6.3 6.6 6.5 5.3 5.6 6.1 4.4 7.7 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt
38 LA NGUYỄN TIẾN TRỌNG 3.5 4.5 5.4 4.8 5.1 5.1 4.4 4.6 6.4 Đ Đ Đ 4.9 Yếu Khá
