BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | |||||||||||||||||
LỚP 8A1 | |||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | ||||||||||||
Toán | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | HỒ TUYẾT AN | 6.8 | 8.4 | 7.7 | 7.0 | 7.4 | 8.8 | 8.0 | 6.6 | 7.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
2 | HUỲNH THỊ THÚY AN | 6.6 | 7.8 | 7.5 | 6.8 | 7.2 | 8.9 | 8.4 | 6.5 | 7.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
3 | HUỲNH THỊ VÂN ANH | 8.2 | 8.9 | 9.5 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 9.2 | 9.0 | 8.6 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
4 | PHAN NGỌC HOA ĐĂNG | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 7.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
5 | PHẠM VĂN DƯ | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 6.9 | 7.0 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 7.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
6 | TRẦN THỊ CẨM DUYÊN | 7.1 | 6.8 | 6.4 | 5.6 | 6.5 | 7.3 | 7.8 | 5.2 | 7.0 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | K | T |
7 | TRẦN THỊ NGỌC HÂN | 6.5 | 8.0 | 6.2 | 7.2 | 6.2 | 7.4 | 6.8 | 7.2 | 7.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
8 | NGUYỄN HỮU PHƯỚC HẬU | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 5.0 | 6.3 | 6.8 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
9 | TRẦN QUỐC KHẢI HOÀN | 5.9 | 7.4 | 6.7 | 5.3 | 6.5 | 6.0 | 7.2 | 5.0 | 7.5 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | K | T |
10 | HỒ THANH HUY | 6.7 | 8.0 | 7.3 | 5.8 | 6.1 | 7.5 | 7.4 | 5.2 | 6.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
11 | HỒ LÊ HUỲNH | 8.8 | 8.1 | 8.2 | 6.4 | 7.1 | 8.5 | 7.6 | 8.5 | 7.7 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | K | T |
12 | NGUYỄN MINH KHA | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 7.2 | 7.2 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
13 | TRẦN GIA KHẢI | 9.6 | 9.0 | 9.6 | 8.7 | 8.6 | 9.9 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | G | T |
14 | NGUYỄN TRỌNG KHANG | 8.2 | 9.0 | 9.2 | 8.6 | 8.3 | 9.5 | 8.7 | 8.1 | 8.4 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
15 | HỒ MINH KHÁNH | 5.8 | 6.8 | 7.0 | 6.0 | 6.8 | 7.9 | 7.6 | 5.3 | 7.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
16 | BÙI PHÚC LỘC | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 5.7 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | 6.1 | 8.1 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
17 | LĂNG TUYẾT MINH | 6.9 | 8.7 | 7.0 | 6.9 | 6.7 | 8.5 | 8.6 | 5.3 | 7.8 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
18 | NGUYỄN HOÀI NAM | 6.4 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | 6.9 | 8.2 | 8.7 | 5.3 | 8.3 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
19 | LÂM MỸ NGỌC | 6.6 | 7.9 | 7.3 | 5.7 | 6.5 | 8.1 | 8.6 | 6.8 | 7.3 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
20 | NGUYỄN TRỌNG NHÂN | 4.1 | 6.2 | 5.4 | 5.0 | 5.7 | 5.8 | 7.0 | 4.0 | 5.9 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 5.8 | Tb | T |
21 | NGUYỄN THANH NHI | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.3 | 7.2 | 8.1 | 8.2 | 5.3 | 7.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
22 | TRẦN LÊ UYỄN NHI | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 8.4 | 8.7 | 7.0 | 8.3 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
23 | HUỲNH LÊ QUỲNH NHƯ | 7.5 | 7.8 | 7.6 | 7.7 | 7.0 | 8.6 | 8.4 | 5.9 | 7.9 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
24 | NGUYỄN THIỆN PHÚ | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 5.8 | 6.4 | 8.2 | 7.9 | 5.0 | 7.5 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
25 | NGUYỄN ĐẠI QUANG | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 4.9 | 5.9 | 7.2 | 7.4 | 5.6 | 7.1 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | T |
26 | VÕ THỊ LÝ QUỲNH | 7.2 | 6.8 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 7.4 | 7.5 | 6.8 | 7.8 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
27 | NGUYỄN ANH TÀI | 7.3 | 7.1 | 7.2 | 5.9 | 6.9 | 8.3 | 7.2 | 5.6 | 8.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | K | T |
28 | LÊ HOÀNG THÁI | 7.8 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 6.9 | 7.9 | 7.5 | 5.2 | 7.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
29 | NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 6.5 | 7.1 | 8.1 | 7.5 | 6.8 | 8.0 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
30 | NGUYỄN THỊ HỒNG THANH | 7.5 | 7.2 | 7.5 | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
31 | TRẦN HUỲNH QUỐC THÀNH | 7.1 | 8.1 | 6.9 | 7.4 | 7.3 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | 7.8 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
32 | NGUYỄN TIẾN THÀNH | 6.9 | 8.1 | 6.8 | 7.4 | 7.2 | 8.5 | 7.9 | 7.6 | 7.9 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
33 | TRẦN LÊ PHƯƠNG THẢO | 7.8 | 7.2 | 7.2 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 6.7 | 8.7 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
34 | HUỲNH NHỰT THỊNH | 9.2 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 8.4 | 9.2 | 9.1 | 9.5 | 7.8 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
35 | NGUYỄN ANH THƯ | 6.5 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 7.2 | 8.7 | 7.9 | 5.8 | 8.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
36 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 7.5 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.3 | 8.7 | 7.7 | 6.2 | 7.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
37 | ĐÀO THỊ THANH THƯƠNG | 6.8 | 7.6 | 7.4 | 7.0 | 7.4 | 7.8 | 8.1 | 6.2 | 8.3 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
38 | ĐÀO THỊ CẨM TIÊN | 7.7 | 7.8 | 7.6 | 6.8 | 7.4 | 7.7 | 8.2 | 6.3 | 7.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
39 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂN | 5.3 | 6.2 | 5.1 | 5.3 | 6.5 | 5.3 | 7.3 | 3.9 | 7.4 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.1 | Tb | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | |||||||||||||||||
LỚP 8A2 | |||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | ||||||||||||
Toán | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | NGUYỄN LAN ANH | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 8.2 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
2 | NGUYỄN NGỌC ÁNH | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | 6.9 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | G | T |
3 | PHAN QUỐC CƯỜNG | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 6.9 | 6.7 | 8.0 | 9.3 | 6.6 | 7.4 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
4 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 8.5 | 7.6 | 8.1 | 6.4 | 6.8 | 8.4 | 8.4 | 5.8 | 8.1 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
5 | NGUYỄN NHỰT HÀO | 8.6 | 8.0 | 7.4 | 7.2 | 6.7 | 7.6 | 8.8 | 6.5 | 7.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
6 | TRẦN THANH HUY | 9.2 | 8.0 | 9.0 | 8.3 | 7.0 | 9.2 | 8.5 | 7.3 | 8.9 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
7 | THÁI VĨNH HUY | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 6.4 | 6.4 | 8.1 | 8.3 | 6.2 | 8.3 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
8 | LÊ QUỐC KIỆT | 9.2 | 8.0 | 8.6 | 7.2 | 6.9 | 8.3 | 9.3 | 7.1 | 8.3 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | G | T |
9 | VÕ TRỌNG KÝ | 9.9 | 8.5 | 9.0 | 6.8 | 6.9 | 8.7 | 9.0 | 6.5 | 8.4 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
10 | LÊ THỊ LINH | 8.5 | 7.2 | 8.4 | 5.8 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.4 | 7.9 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
11 | NGUYỄN NGỌC MỸ LINH | 8.1 | 6.7 | 7.2 | 6.0 | 5.8 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 8.2 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
12 | NGUYỄN THÀNH LUẬN | 9.6 | 8.3 | 9.2 | 7.9 | 7.4 | 9.2 | 9.4 | 6.7 | 8.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
13 | PHAN THANH NAM | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 6.6 | 6.8 | 8.3 | 8.9 | 6.6 | 8.3 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
14 | NGUYỄN THỊ THÚY NGÂN | 9.4 | 8.3 | 9.5 | 8.0 | 8.2 | 9.1 | 9.3 | 7.2 | 8.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
15 | NGUYỄN THỊ KIM NGÂN | 8.9 | 7.6 | 9.3 | 8.0 | 7.7 | 9.2 | 9.1 | 7.3 | 8.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
16 | NGUYỄN THỊ MỘNG NGÂN | 9.3 | 8.3 | 9.2 | 7.7 | 7.4 | 9.1 | 9.4 | 8.0 | 9.0 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
17 | TRẦN THỊ KIM NGOAN | 8.7 | 8.0 | 8.4 | 6.9 | 7.1 | 8.8 | 8.1 | 6.7 | 8.2 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
18 | NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC | 8.2 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 7.7 | 9.1 | 8.8 | 6.5 | 8.6 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | G | T |
20 | NGUYỄN XUÂN NHI | 7.8 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 6.2 | 7.8 | 7.2 | 5.8 | 7.9 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | K | T |
21 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHUNG | 8.8 | 8.3 | 8.6 | 7.3 | 7.7 | 9.0 | 9.0 | 5.8 | 8.3 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | K | T |
22 | NGUYỄN THỊ KIỀU OANH | 8.9 | 8.3 | 9.2 | 8.6 | 7.7 | 9.3 | 8.6 | 6.8 | 9.1 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
23 | ĐẶNG THỊ NGỌC THẮM | 8.8 | 7.7 | 8.9 | 7.6 | 7.2 | 8.5 | 8.5 | 5.6 | 8.1 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | K | T |
24 | TRẦN TÔ THANH THẢO | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 6.1 | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
25 | NGUYỄN HOÀNG THÔNG | 9.7 | 9.1 | 9.8 | 8.7 | 8.0 | 9.0 | 8.7 | 9.1 | 8.6 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
26 | NGÔ THỊ ANH THƯ | 7.6 | 7.2 | 8.6 | 7.3 | 7.1 | 8.0 | 7.9 | 7.3 | 8.3 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
27 | NGUYỄN THỊ ANH THƯ | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.4 | 7.2 | 8.7 | 8.7 | 7.3 | 8.2 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
28 | KHÚC THỊ ANH THY | 7.6 | 7.2 | 7.7 | 7.1 | 6.1 | 7.8 | 8.0 | 5.9 | 7.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
29 | NGUYỄN THỊ HUYỀN TRÂM | 8.4 | 7.3 | 8.7 | 6.1 | 6.5 | 7.8 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
30 | ĐOÀN LÊ KHÁNH TRÂN | 7.0 | 6.6 | 7.7 | 6.4 | 6.4 | 8.9 | 7.1 | 5.9 | 7.9 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | K | T |
31 | NGUYỄN MINH TRỌNG | 9.7 | 8.6 | 9.5 | 7.7 | 6.9 | 9.3 | 9.0 | 6.9 | 8.5 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
32 | HUỲNH THỊ ÁNH TUYẾT | 9.6 | 7.7 | 8.8 | 8.0 | 7.5 | 9.3 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
33 | ĐẶNG THỊ THU UYÊN | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 9.3 | 8.7 | 9.7 | 9.4 | 9.7 | 8.7 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.3 | G | T |
34 | NGUYỄN LÊ THẢO UYÊN | 9.9 | 8.6 | 9.7 | 9.3 | 9.0 | 10 | 9.9 | 9.7 | 8.8 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.5 | G | T |
35 | TRẦN BÁ VẠN | 8.4 | 7.8 | 8.5 | 6.5 | 6.6 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 7.9 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
36 | NGUYỄN NGỌC LAN VI | 9.3 | 7.7 | 8.8 | 7.7 | 7.5 | 9.5 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
37 | NGUYỄN PHÚ VINH | 9.9 | 8.8 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 8.5 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | G | T |
38 | LÊ KHẢ VY | 9.1 | 8.1 | 8.9 | 8.2 | 7.0 | 9.4 | 8.3 | 7.6 | 8.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
39 | VÕ THÚY VY | 9.9 | 8.0 | 9.3 | 7.5 | 7.4 | 9.2 | 8.5 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
40 | LÂM NHƯ Ý | 8.3 | 7.4 | 7.3 | 6.2 | 6.1 | 9.0 | 7.9 | 7.0 | 8.5 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | K |
41 | NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý | 9.6 | 8.0 | 9.0 | 7.6 | 7.1 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
42 | HỒ THỊ NGỌC Ý | 9.0 | 7.9 | 8.3 | 7.3 | 7.1 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | |||||||||||||||||
LỚP 8A3 | |||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | ||||||||||||
Toán | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | NGUYỄN QUỐC ANH | 5.0 | 5.9 | 6.9 | 6.0 | 6.5 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 6.0 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | K | T |
2 | BÙI THỊ NGÂN BÌNH | 5.3 | 6.2 | 6.2 | 6.0 | 5.6 | 5.9 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | T |
3 | LÊ VĂN CẢNH | 3.7 | 6.7 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 5.4 | 6.8 | 5.3 | 5.7 | 6.6 | Đ | Đ | Đ | 5.7 | Tb | T |
4 | HUỲNH THỊ BỘI DAO | 4.5 | 6.0 | 5.8 | 6.3 | 5.6 | 4.8 | 7.2 | 5.4 | 6.3 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 5.9 | Tb | K |
5 | ĐẶNG NGỌC DIỄM | 5.2 | 6.2 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 5.5 | 7.4 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | K | T |
6 | CAO THỊ KIM ĐOAN | 5.4 | 6.6 | 7.0 | 7.0 | 6.9 | 7.2 | 7.0 | 5.5 | 6.8 | 7.5 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | K | T |
7 | HUỲNH PHÚ ĐÔNG | 6.9 | 6.5 | 6.9 | 8.1 | 5.8 | 7.5 | 8.7 | 6.4 | 6.3 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
8 | TRẦN THẢO DUYÊN | 9.4 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 6.7 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
9 | ĐOÀN CẨM GIANG | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 7.7 | 6.8 | 6.2 | 5.9 | 6.1 | 8.4 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
10 | CHÂU NGỌC HÂN | 7.5 | 7.0 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 5.7 | 6.8 | 5.8 | 7.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | K | T |
11 | NGUYỄN PHÚC KHANG | 5.2 | 6.7 | 5.1 | 6.1 | 6.9 | 6.3 | 7.3 | 5.9 | 6.4 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | K | T |
12 | HỒ DUY KHÁNH | 6.0 | 6.0 | 6.6 | 6.0 | 6.0 | 7.3 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | Tb | T |
14 | VÕ THỊ BẢO LINH | 6.5 | 7.5 | 6.2 | 6.6 | 7.1 | 7.0 | 8.1 | 7.6 | 6.8 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
15 | ĐOÀN HOÀNG NAM | 5.3 | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 7.1 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
16 | HÀ KIM NGÂN | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 9.0 | 8.3 | 9.3 | 8.9 | 7.1 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
17 | NGUYỄN THỊ HOÀI NGỌC | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 5.7 | 7.4 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
18 | ĐẶNG CHÍ NGUYÊN | 4.5 | 6.0 | 6.7 | 6.0 | 6.6 | 6.8 | 8.1 | 6.1 | 5.1 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 6.4 | Tb | T |
19 | ĐINH NGHĨA NHÂN | 5.4 | 6.3 | 6.0 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.7 | 6.5 | 6.7 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | K | T |
20 | DANH NHÂN | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.5 | 6.5 | 6.7 | 7.9 | 6.1 | 7.0 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
21 | BÙI VĂN NHÂN | 5.7 | 6.0 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 6.3 | 7.7 | 6.2 | 5.9 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 6.4 | Tb | K |
22 | HỒ THỊ NGỌC NHƯ | 6.0 | 6.5 | 6.4 | 7.3 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 5.2 | 7.9 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
23 | HUỲNH MINH NHỰT | 5.9 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 6.0 | 6.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
24 | ĐINH TUẤN PHONG | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 7.3 | 6.6 | 7.8 | 7.8 | 6.1 | 7.2 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | K | T |
25 | DƯƠNG LÊ HOÀI PHONG | 5.5 | 6.4 | 5.9 | 6.3 | 5.7 | 5.8 | 7.2 | 5.2 | 6.1 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Tb | T |
26 | BÙI TRỌNG PHÚC | 6.1 | 6.9 | 5.7 | 5.8 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 5.9 | 5.8 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | K | T |
27 | DƯƠNG HOÀNG PHỤC | 6.8 | 6.7 | 7.0 | 8.1 | 6.9 | 8.0 | 7.7 | 6.5 | 7.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
28 | ĐỖ VĂN QUI | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.0 | 7.3 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | K | T |
29 | NGUYỄN NGỌC QUÍ | 3.7 | 5.6 | 5.4 | 6.2 | 6.5 | 6.1 | 6.9 | 5.3 | 7.2 | 7.4 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | T |
30 | BÙI THỊ NGỘ SANG | 6.2 | 7.5 | 6.9 | 7.8 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 6.4 | 7.1 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
31 | NGUYỄN NGỌC TRƯỜNG SANH | 3.5 | 5.6 | 4.7 | 5.2 | 5.2 | 6.3 | 6.0 | 4.2 | 5.1 | 7.0 | Đ | Đ | Đ | 5.3 | Tb | K |
32 | LÊ PHÚC TÂN | 6.9 | 6.1 | 6.6 | 7.4 | 6.9 | 7.2 | 7.3 | 5.9 | 6.6 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
33 | HÀ BÙI XUÂN THANH | 5.6 | 6.6 | 6.8 | 7.7 | 7.4 | 7.5 | 6.9 | 6.2 | 6.4 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
34 | ĐÀO THANH | 4.4 | 5.7 | 6.4 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 6.7 | 5.8 | 5.7 | 7.1 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | T |
35 | PHAN NGỌC THUẬN | 6.7 | 6.9 | 6.3 | 7.1 | 7.0 | 6.6 | 7.3 | 6.2 | 7.1 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.0 | K | T |
36 | HUỲNH MINH THUẬN | 5.5 | 6.2 | 5.4 | 6.7 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 5.8 | 7.9 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | K | T |
37 | HUỲNH NGỌC THÚY | 4.7 | 6.3 | 5.5 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 7.6 | Đ | Đ | Đ | 5.7 | Tb | T |
38 | NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 8.2 | 7.7 | 7.0 | 7.0 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
39 | DƯƠNG ĐỊNH TƯỜNG | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | K | T |
40 | NGÔ VĂN VŨ | 7.9 | 8.3 | 7.1 | 7.3 | 7.3 | 7.7 | 7.9 | 6.5 | 7.4 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
41 | HÀ THỊ MỸ XUYÊN | 6.9 | 7.1 | 7.2 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 7.3 | 6.9 | 7.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | |||||||||||||||||
LỚP 8A4 | |||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | ||||||||||||
Toán | Vật lí | Hóa học | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | HỨA THỊ MỸ AN | 5.4 | 5.9 | 5.5 | 7.4 | 7.6 | 6.6 | 7.2 | 5.1 | 7.9 | 7.5 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | K | T |
2 | TRẦN QUỐC BẢO | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 6.6 | 5.5 | 7.2 | 7.6 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | K |
3 | HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG | 5.7 | 6.1 | 5.8 | 6.7 | 5.8 | 6.9 | 7.0 | 5.7 | 7.2 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | Tb | T |
4 | LÊ MẠNH CƯỜNG | 5.0 | 5.9 | 5.7 | 7.1 | 5.4 | 5.4 | 7.9 | 4.9 | 6.7 | 7.5 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | K |
5 | LÊ PHÚ CƯỜNG | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.3 | 6.4 | 4.7 | 5.8 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 5.5 | Tb | K |
6 | PHAN THỊ HỒNG DIỆU | 5.4 | 7.1 | 6.1 | 7.7 | 5.6 | 6.4 | 6.5 | 4.9 | 7.4 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | K |
