BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | ||||||||||||||||
LỚP 6A1 | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | |||||||||||
Toán | Vật lí | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | LÂM THÀNH AN | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 9.3 | 9.0 | 8.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
2 | BÙI THỊ THÚY ANH | 9.5 | 9.6 | 8.1 | 7.8 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 8.8 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
3 | TRẦN NGỌC ANH | 8.5 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 8.2 | 6.8 | 6.5 | 7.9 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
4 | PHẠM ANH CƯỜNG | 9.1 | 8.3 | 7.6 | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 9.1 | 8.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
5 | LÊ THỊ NGỌC HÂN | 8.3 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 8.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
6 | LÊ THỊ THÚY HẰNG | 7.0 | 7.1 | 6.2 | 6.8 | 6.6 | 7.7 | 5.5 | 7.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | K | T |
7 | BÙI THỊ HỒNG HẠNH | 8.2 | 8.2 | 7.2 | 7.6 | 8.0 | 7.2 | 8.0 | 8.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
8 | TRẦN XUÂN HIỆU | 6.7 | 8.2 | 6.3 | 5.6 | 6.0 | 6.3 | 5.2 | 7.4 | 8.7 | Đ | Đ | Đ | 6.7 | K | T |
9 | TRẦN HUỲNH HƯƠNG | 8.5 | 8.2 | 6.7 | 6.9 | 8.6 | 7.9 | 7.6 | 8.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
10 | TRẦN NAM HUY | 9.9 | 9.3 | 8.1 | 7.2 | 8.8 | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
11 | TRẦN NHƯ HUỲNH | 9.8 | 9.0 | 8.4 | 8.1 | 9.1 | 9.7 | 9.0 | 8.3 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
12 | VĂN TRÚC HUỲNH | 9.0 | 8.5 | 8.2 | 7.8 | 8.6 | 9.5 | 7.6 | 8.7 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
13 | NGUYỄN THANH LAN | 9.0 | 9.1 | 8.1 | 7.9 | 8.8 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
14 | TRẦN NGỌC LỢI | 8.5 | 8.7 | 8.0 | 7.6 | 8.7 | 7.8 | 7.3 | 8.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
15 | TRẦN NGỌC MỸ | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 8.1 | 8.2 | 8.9 | 7.8 | 9.2 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
16 | LƯ LÊ KIM NGÂN | 9.1 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 8.5 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
17 | TRẦN NGUYỄN THIÊN NGÂN | 9.3 | 8.7 | 7.7 | 7.6 | 7.9 | 9.6 | 8.6 | 9.9 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
18 | LÊ ĐÌNH NGHI | 9.2 | 7.6 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 8.5 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
19 | NGUYỄN THỊ NGỌC NHI | 9.1 | 9.2 | 8.0 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 7.9 | 8.7 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
20 | THÁI BẢO NHI | 9.8 | 8.4 | 7.9 | 7.8 | 8.5 | 8.4 | 7.0 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
21 | TRẦN HUỲNH NHI | 8.9 | 8.6 | 8.1 | 7.1 | 8.7 | 8.8 | 7.1 | 7.5 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | G | T |
22 | THÁI THỊ CẨM NHUNG | 8.0 | 6.8 | 7.0 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 6.2 | 7.8 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | K |
23 | TRẦN THỊ HẰNG NY | 7.7 | 6.3 | 6.5 | 5.8 | 7.4 | 7.1 | 5.4 | 7.8 | 8.3 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | K | T |
24 | ĐẶNG KHIẾT QUẢNG | 8.3 | 8.4 | 7.4 | 7.3 | 8.0 | 7.5 | 7.7 | 8.2 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
25 | NGUYỄN THÁI QUYÊN | 8.7 | 7.1 | 6.4 | 6.7 | 8.7 | 7.9 | 6.6 | 8.2 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
26 | TRƯƠNG NHẬT TÂM | 9.0 | 8.6 | 8.3 | 7.6 | 8.4 | 8.6 | 8.3 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
27 | NGUYỄN THÀNH THẮNG | 8.4 | 7.8 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 8.4 | 6.6 | 7.9 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
28 | HUỲNH THỊ THANH THẢO | 7.5 | 7.9 | 7.3 | 7.1 | 7.4 | 8.2 | 5.9 | 7.8 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
29 | NGUYỄN TRƯƠNG NGỌC THẢO | 8.8 | 8.9 | 7.8 | 8.4 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
30 | VÕ ANH THƯ | 8.4 | 7.0 | 8.0 | 6.8 | 8.2 | 8.1 | 6.8 | 7.9 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
31 | NGUYỄN DANH TRUNG TÍNH | 9.5 | 9.1 | 8.9 | 9.0 | 8.9 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | G | T |
32 | NGUYỄN QUỐC TOÀN | 6.7 | 6.9 | 5.9 | 5.6 | 3.0 | 6.5 | 6.0 | 6.9 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 6.3 | Y | K |
33 | TRẦN PHẠM THÁI TOÀN | 9.7 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 8.8 | 9.1 | 8.3 | 8.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
34 | NGUYỄN MAI NGỌC TRÂM | 8.7 | 7.8 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 8.5 | 6.7 | 8.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
35 | PHẠM NGỌC TRÂM | 9.7 | 9.5 | 8.3 | 8.7 | 9.4 | 9.6 | 9.7 | 9.5 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 9.4 | G | T |
36 | NGUYỄN QUỐC TRUNG | 9.0 | 8.5 | 7.5 | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
37 | NGUYỄN THỊ CẨM TÚ | 7.2 | 7.8 | 7.0 | 7.2 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 8.4 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
38 | TRẦN ANH TÚ | 7.6 | 7.7 | 6.9 | 6.5 | 7.3 | 7.0 | 6.8 | 7.7 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
39 | NGUYỄN HOÀNG UYÊN | 9.8 | 9.1 | 8.1 | 8.1 | 8.5 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
40 | NGUYỄN HUỲNH THẢO VY | 9.7 | 9.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 9.2 | 9.0 | 9.2 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
41 | THẠCH KIM TÊ VY | 9.5 | 9.3 | 8.0 | 9.0 | 8.8 | 9.2 | 9.5 | 9.1 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.1 | G | T |
42 | NGUYỄN THỊ NHƯ Ý | 5.9 | 7.1 | 5.6 | 5.3 | 4.1 | 5.9 | 5.9 | 6.7 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.1 | Tb | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | ||||||||||||||||
LỚP 6A2 | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | |||||||||||
Toán | Vật lí | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | HUỲNH THỊ NHÃ AN | 7.6 | 6.6 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 8.0 | 6.6 | 7.4 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
2 | VÕ THỊ TUYẾT ANH | 8.0 | 6.8 | 6.5 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 7.4 | 7.6 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
3 | NGUYỄN HUỲNH QUỐC ANH | 9.0 | 8.1 | 6.8 | 7.4 | 8.1 | 8.8 | 7.4 | 7.5 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
4 | ĐÀO THỊ LINH ĐANG | 8.0 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
5 | HỨA KHÁNH DUY | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 8.9 | 8.6 | 8.2 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
6 | PHAN KHÁNH DUY | 8.8 | 8.5 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 9.0 | 7.4 | 8.0 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
7 | NGUYỄN MINH DUY | 9.1 | 8.0 | 7.6 | 7.7 | 8.2 | 9.4 | 8.4 | 7.6 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
8 | NGUYỄN THỊ KIỀU DUYÊN | 6.2 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 5.0 | 5.9 | 5.4 | 6.9 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | T |
9 | NGUYỄN THỊ MAI HÂN | 8.4 | 8.1 | 6.9 | 8.0 | 8.5 | 8.1 | 7.3 | 8.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
10 | ĐỖ HUỲNH GIA HÂN | 8.4 | 8.2 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
11 | HỨA THỊ KIM HUỆ | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.9 | 7.9 | 8.5 | 8.1 | 8.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
12 | HUỲNH THỊ NGÂN HUỆ | 8.5 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.1 | 8.6 | 7.3 | 8.3 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
13 | NGUYỄN THỊ MỸ HUỲNH | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 7.8 | 7.9 | 8.6 | 7.3 | 7.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
14 | THÁI THIÊN KIM | 8.0 | 7.7 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 7.2 | 6.5 | 7.2 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
15 | PHẠM THỊ NGỌC LÊ | 7.6 | 8.2 | 8.9 | 7.7 | 8.1 | 8.6 | 7.6 | 9.1 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | K | T |
16 | LÊ KHÚC TRÚC LINH | 8.0 | 7.7 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
17 | NGUYỄN MINH LUÂN | 8.7 | 8.9 | 9.0 | 8.3 | 8.8 | 8.8 | 7.8 | 9.2 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
18 | NGUYỄN THỊ TRÚC LY | 8.1 | 6.8 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 7.0 | 7.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
19 | BÙI THỊ NGỌC MAI | 8.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 8.0 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
20 | LÊ THỊ HUỲNH NHƯ | 7.3 | 8.6 | 7.0 | 6.8 | 7.9 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
21 | HUỲNH THỊ PHI NHUNG | 9.0 | 9.3 | 8.0 | 7.7 | 8.3 | 8.8 | 8.2 | 8.0 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
22 | TRẦN THÀNH PHÁT | 7.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 5.9 | 8.2 | 6.5 | 7.3 | 8.8 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | K | T |
23 | PHAN HOÀNG PHƯƠNG | 7.8 | 8.2 | 6.4 | 6.8 | 6.9 | 7.0 | 7.2 | 7.3 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
24 | NGUYỄN TRUNG QUỐC | 7.7 | 7.8 | 6.5 | 7.6 | 7.0 | 8.5 | 6.9 | 7.7 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
25 | LÊ KIM QUYÊN | 9.8 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.9 | 9.6 | 9.0 | 8.6 | 10 | Đ | Đ | Đ | 9.2 | G | T |
26 | PHAN VĨNH TẤN | 7.7 | 8.1 | 6.8 | 7.6 | 8.1 | 8.2 | 7.1 | 7.6 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
27 | NHAN QUỐC THIÊN | 8.5 | 7.7 | 6.1 | 7.0 | 8.1 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
28 | HỨA THỊ KIM THỌ | 8.0 | 7.0 | 6.6 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 6.6 | 7.3 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
29 | HUỲNH THANH TÍN | 8.6 | 8.4 | 8.3 | 7.0 | 8.3 | 8.7 | 7.6 | 8.0 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
30 | LÊ TRUNG TÍNH | 8.1 | 7.3 | 7.5 | 6.6 | 6.9 | 8.1 | 6.7 | 7.8 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
31 | VÕ VĂN TOÀN | 9.1 | 8.7 | 7.8 | 7.0 | 7.8 | 8.7 | 7.4 | 7.6 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | K |
32 | NGUYỄN THỊ TUYẾT TRÂN | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 9.0 | 8.1 | 9.6 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
33 | HUỲNH MINH TRUNG | 6.5 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 6.0 | 6.6 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | Đ | Đ | Đ | 6.5 | K | T |
34 | PHÙNG MINH TUẤN | 8.6 | 7.4 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 7.3 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
35 | NGUYỄN VÕ ANH VĂN | 8.5 | 8.2 | 7.1 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
36 | HUỲNH QUỐC VINH | 8.7 | 6.6 | 7.1 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 7.9 | 6.9 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
37 | NGUYỄN TƯỜNG VY | 9.6 | 8.7 | 6.7 | 7.2 | 6.6 | 8.2 | 8.0 | 7.8 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
38 | NGUYỄN TRẦN TƯỜNG VY | 9.0 | 8.9 | 6.6 | 7.4 | 6.7 | 8.8 | 8.5 | 7.2 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 8.0 | G | T |
39 | TRẦN THỊ MỸ XUYÊN | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 4.1 | 6.4 | 4.8 | 7.1 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.2 | Tb | T |
40 | NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN | 8.4 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.5 | 7.8 | 6.7 | 7.4 | 9.0 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
41 | NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN | 9.6 | 9.2 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 8.8 | 7.2 | 9.1 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | ||||||||||||||||
LỚP 6A3 | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | |||||||||||
Toán | Vật lí | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | LÂM THỊ THÚY ANH | 6.9 | 7.6 | 7.5 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 6.3 | 7.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
2 | NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH | 9.2 | 9.3 | 8.3 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 8.2 | 9.2 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
3 | TRỊNH VƯƠNG VÂN ANH | 8.6 | 9.1 | 8.2 | 7.8 | 8.7 | 9.0 | 8.4 | 9.0 | 9.9 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
4 | MAI HUỲNH LAN ANH | 8.7 | 8.8 | 8.2 | 8.1 | 9.2 | 9.3 | 8.1 | 8.7 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.8 | G | T |
5 | THÁI CÔNG BÁCH | 7.2 | 7.1 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 8.9 | 6.6 | 8.0 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
6 | NGUYỄN ĐẶNG THIÊN BẢO | 8.9 | 8.9 | 8.1 | 7.7 | 9.5 | 9.3 | 8.9 | 8.9 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
7 | THẠCH LÊ PHƯƠNG CHÁNH | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 7.2 | 8.4 | 7.0 | 7.5 | 7.8 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 7.7 | K | T |
8 | NGUYỄN TÔ CHÂU | 8.6 | 8.9 | 8.5 | 8.0 | 8.7 | 9.1 | 8.5 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
9 | DƯƠNG TUẤN ĐẠT | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 7.4 | 8.6 | 9.1 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
10 | NGUYỄN KIỀU DIỄM | 8.2 | 8.3 | 7.8 | 7.6 | 7.9 | 9.8 | 7.1 | 8.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
11 | TRẦN TUYÊN DỰ | 9.2 | 8.8 | 8.0 | 7.6 | 8.5 | 9.1 | 8.1 | 8.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.6 | G | T |
12 | HUỲNH QUỐC DUY | 8.4 | 8.4 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 7.8 | 8.4 | 8.3 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
13 | NGUYỄN TÔ KIỀU DUYÊN | 6.2 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 7.2 | 8.0 | 7.8 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
14 | ĐÀO NGỌC GIA HÂN | 7.2 | 8.5 | 7.6 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
15 | NGUYỄN KHẢ HÂN | 8.1 | 8.2 | 7.7 | 7.3 | 7.2 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 9.1 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
16 | PHAN HOÀNG KHA | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 5.4 | 8.0 | 5.4 | 7.1 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | K | T |
17 | HUỲNH QUỐC KHẢI | 6.2 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 4.9 | 7.7 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | Tb | T |
18 | VÕ VĂN KHANH | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.6 | 7.4 | 6.4 | 5.6 | 7.2 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.8 | K | T |
19 | PHẠM HỒ THÚY KHOA | 8.5 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 8.4 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
20 | PHẠM CÔNG MINH | 7.2 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 5.8 | 7.2 | 7.1 | 7.9 | 8.4 | Đ | Đ | Đ | 7.1 | K | T |
21 | TẠ HOÀNG MINH | 8.2 | 8.1 | 8.3 | 7.1 | 8.5 | 8.9 | 7.1 | 7.9 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.2 | G | T |
22 | TRẦN NGUYỄN THỊ DIỄM MY | 7.2 | 7.3 | 7.0 | 7.7 | 7.4 | 7.9 | 6.7 | 7.8 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
23 | TRẦN HÀ DIỄM MY | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 8.0 | 7.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | G | T |
24 | NGUYỄN HỮU NGHĨA | 8.9 | 8.6 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 8.7 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
25 | HUỲNH KHÁNH NGUYÊN | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | 6.4 | 7.6 | 7.9 | 7.6 | 8.1 | Đ | Đ | Đ | 7.4 | K | T |
26 | LÊ HỒ MINH NGUYỆT | 9.0 | 9.3 | 8.1 | 8.2 | 8.5 | 9.0 | 9.3 | 9.2 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
27 | TRẦN THỊ UYÊN NHI | 9.0 | 8.4 | 8.0 | 8.3 | 9.1 | 9.5 | 8.5 | 9.1 | 9.8 | Đ | Đ | Đ | 8.9 | G | T |
28 | NGUYỄN THỊ MỸ NHIÊN | 8.3 | 8.8 | 8.5 | 7.8 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 8.5 | G | T |
29 | LÊ LONG QUÝ | 7.3 | 7.8 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 7.5 | 6.1 | 7.8 | 8.2 | Đ | Đ | Đ | 6.9 | K | T |
30 | HUỲNH PHƯƠNG QUYÊN | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 7.7 | 8.4 | 8.1 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | Đ | Đ | Đ | 8.3 | G | T |
31 | PHAN THỊ KIM QUYÊN | 9.5 | 9.2 | 8.3 | 8.2 | 9.4 | 9.8 | 8.5 | 8.6 | 9.7 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
32 | LÊ THỊ MINH THƯ | 7.3 | 7.6 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | 6.4 | 8.0 | 8.9 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | K | T |
33 | LÊ THỊ MINH THƯ | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 8.7 | 8.1 | 8.8 | 9.4 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
34 | BÙI THÀNH TÍN | 8.2 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 9.0 | 8.5 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.4 | G | T |
35 | HUỲNH THÁI TOÀN | 9.2 | 8.5 | 8.1 | 8.0 | 9.4 | 9.0 | 8.0 | 8.9 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.7 | G | T |
36 | NGUYỄN BÍCH TRÂM | 9.4 | 8.8 | 8.8 | 8.5 | 9.2 | 9.9 | 8.2 | 9.0 | 9.5 | Đ | Đ | Đ | 9.0 | G | T |
37 | NGUYỄN THÁI VINH | 7.2 | 8.7 | 7.3 | 7.1 | 8.1 | 6.7 | 8.0 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.9 | K | T |
38 | TĂNG THỊ THẢO VY | 7.0 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.0 | 7.5 | 7.0 | 7.6 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.3 | K | T |
39 | TRẦN NGUYỄN THẢO VY | 7.8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 5.9 | 8.7 | 6.8 | 7.8 | 8.5 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
40 | NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN | 6.1 | 8.0 | 7.4 | 7.9 | 6.9 | 8.0 | 6.0 | 8.0 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.5 | K | T |
41 | NGUYỄN THỊ HỒNG YẾN | 5.0 | 5.9 | 4.4 | 5.1 | 3.5 | 6.1 | 5.1 | 6.2 | 7.2 | Đ | Đ | Đ | 5.4 | Tb | T |
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP CẢ NĂM 2015-2016 | ||||||||||||||||
LỚP 6A4 | ||||||||||||||||
STT | Họ và tên | ĐIỂM TRUNG BÌNH CÁC MÔN HỌC | TBCM | XLHL | XLHK | |||||||||||
Toán | Vật lí | Sinh học | Ngữ Văn | Lịch sử | Địa lí | Tiếng Anh | GDCD | Công nghệ | Thể dục | Âm nhạc | Mỹ Thuật | |||||
1 | PHẠM THỊ THÚY AN | 7.7 | 7.6 | 7.2 | 6.3 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 8.6 | Đ | Đ | Đ | 7.6 | K | T |
2 | NGUYỄN HÙNG CƯỜNG | 5.8 | 6.1 | 6.6 | 5.7 | 6.1 | 5.6 | 5.4 | 6.6 | 7.3 | Đ | Đ | Đ | 6.1 | Tb | T |
3 | LÊ HẢI ĐĂNG | 5.9 | 6.7 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 7.6 | 5.7 | 7.0 | 7.5 | Đ | Đ | Đ | 6.6 | Tb | T |
4 | HUỲNH HẢI ĐĂNG | 7.2 | 7.3 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.4 | 8.3 | 7.9 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 7.8 | K | T |
5 | KHÚC KHÁNH ĐẠT | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 6.0 | 4.5 | 6.4 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | K |
6 | NGUYỄN TẤN ĐẠT | 6.0 | 5.5 | 6.5 | 5.7 | 5.1 | 7.1 | 5.2 | 6.3 | 6.6 | Đ | Đ | Đ | 6.0 | Tb | K |
7 | NGUYỄN HỮU ĐỨC | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 4.9 | 3.7 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | Đ | Đ | Đ | 5.1 | Tb | T |
8 | CAO VĂN DƯƠNG | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 4.7 | 6.6 | 6.6 | Đ | Đ | Đ | 5.7 | Tb | T |
9 | HỒ HOÀNG DUY | 7.6 | 7.6 | 7.3 | 6.2 | 6.8 | 8.2 | 5.7 | 7.4 | 8.0 | Đ | Đ | Đ | 7.2 | K | T |
10 | NGUYỄN THIỆT EM | 7.5 | 7.7 | 8.5 | 7.3 | 8.5 | 8.4 | 7.6 | 8.4 | 9.3 | Đ | Đ | Đ | 8.1 | K | T |
