Tổng lượt truy cập: 830295
Đang truy cập: 6
TBM cả năm khối 6 năm học 2012-2013
Theo: - Cập nhật ngày: 26/05/2013 - 20:22:38
         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm: Lớp:  6A1
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 LÊ PHƯƠNG ANH 6.6 7.4 7.9 7.7 8.6 8.2 9.1 7.8 8.6 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
2 NGUYỄN VĂN BẢO 6.2 7.5 7.1 7.1 8.9 8.4 7.3 8.0 8.2 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
3 HUỲNH TIỂU BĂNG 8.2 7.8 7.0 5.7 8.6 7.8 9.7 7.5 8.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
4 VÕ HOÀNG BI 7.9 7.4 7.8 7.2 9.0 8.8 9.4 7.0 8.2 Đ Đ Đ 8.1 Khá Tốt    
5 NGUYỄN TUẤN CẢNH 5.6 7.8 7.5 6.9 8.6 8.2 6.7 8.0 7.7 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
6 HỒ QUỐC CƯỜNG 9.4 9.3 9.0 7.4 9.6 8.3 8.4 8.3 8.8 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
7 TRẦN THỊ THUỲ DUNG 6.5 7.8 7.1 7.3 9.3 7.7 8.4 8.0 8.7 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
8 HUỲNH  KHÁNH DUY 4.5 7.4 7.7 7.0 8.1 6.9 6.2 6.9 8.2 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt    
9 PHẠM THỊ THÙY DƯƠNG 6.6 7.6 8.2 8.0 9.4 7.2 7.9 8.2 9.0 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
10 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 8.2 7.5 7.6 7.4 9.0 8.4 6.6 7.8 9.1 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
11 VÕ VĂN ĐIỀN 4.4 6.8 6.1 6.6 8.1 6.4 5.9 6.4 7.4 Đ Đ Đ 6.5 Tb Khá    
12 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 5.1 5.8 6.6 6.4 8.2 5.4 5.6 6.3 7.0 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
13 NGUYỄN THỊ MỸ HÂN 5.7 7.3 6.8 6.9 8.5 6.2 8.0 6.0 9.2 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
14 VĂN LÂM HIẾU 9.3 8.4 7.2 7.6 9.6 7.3 9.4 8.3 9.3 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
15 NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH 5.8 7.4 6.7 6.5 7.9 7.7 6.4 7.1 8.3 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
16 NGUYỄN MINH KHA 9.0 8.9 8.1 7.2 9.2 8.4 8.7 7.7 9.0 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
17 NGUYỄN GIA KHANG 7.9 5.9 7.6 5.6 7.7 7.6 7.4 6.5 7.5 Đ Đ Đ 7.1 Khá Khá    
18 NGUYỄN KIM YẾN KHOA 9.8 9.2 9.5 8.8 9.7 8.6 10.0 8.7 9.1 Đ Đ Đ 9.3 Giỏi Tốt    
19 ĐẶNG NGUYỄN ĐÌNH KHOA 7.2 6.5 7.8 6.8 8.6 8.3 8.9 7.5 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
20 PHAN THỊ LỆ 6.8 7.3 8.5 6.1 9.1 7.8 9.5 7.7 8.6 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
21 L.  ĐỖ TRUNG THIỆN LUÂN 8.3 6.7 7.3 7.2 7.9 8.3 8.6 7.7 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
22 TRẦN THỊ TRÚC LY 5.9 6.7 7.6 6.4 7.9 7.4 7.3 7.0 7.7 Đ Đ Đ 7.1 Tb Tốt    
23 MAI THỊ DiỄM MY 6.8 7.1 7.4 7.1 8.9 6.7 7.6 7.8 8.7 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
24 LÊ LƯƠNG THỊ NGỌC NGÂN 8.3 8.8 8.8 8.0 9.1 9.1 9.7 8.6 9.1 Đ Đ Đ 8.8 Giỏi Tốt    
25 NGUYỄN YẾN NGÂN 4.6 5.6 7.2 6.7 8.1 5.0 6.8 7.3 7.7 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
26 NGUYỄN THỊ GIA NGHI 8.1 6.8 7.9 6.8 8.8 6.9 8.7 7.7 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
27 NGUYỄN HIỀN NHÂN 6.7 8.0 8.1 7.0 8.7 7.8 7.2 7.6 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
28 TRẦN THỊ HUỲNH NHƯ 6.8 8.5 8.1 7.3 8.5 7.4 8.1 7.5 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
29 TRẦN TÂM NHƯ 5.6 7.1 7.3 6.2 8.4 5.9 7.3 6.8 8.0 Đ Đ Đ 7.0 Tb Tốt    
30 LIÊU THỊ BÔ PHA 8.5 7.9 8.3 8.0 9.6 8.2 10.0 8.5 9.2 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
31 PHAN LÊ NGUYÊN PHÁT 4.5 6.9 6.9 6.7 8.4 6.1 8.1 6.0 8.6 Đ Đ Đ 6.9 Tb Tốt    
32 VÕ A PHI 8.0 6.9 7.8 7.8 8.7 6.5 8.8 7.1 9.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
33 LÊ HOÀNG PHI 7.0 7.6 7.2 6.7 8.2 6.7 8.3 7.4 8.4 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
34 TRẦN ANH PHƯƠNG 7.0 7.3 8.0 7.3 9.2 8.0 7.3 7.6 9.0 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
35 LÊ THÀNH TÍN 8.8 7.8 7.4 7.1 8.7 7.5 9.5 8.3 8.7 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
36 TRẦN ANH THẮNG 5.1 6.6 6.7 5.5 7.9 5.9 7.4 6.6 8.1 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
37 NHÂM AN THIÊN 5.4 5.8 7.5 7.6 8.8 8.0 9.8 7.1 8.8 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
38 HUỲNH PHÚC THỊNH 6.9 7.2 7.0 7.2 9.0 7.5 9.7 7.8 8.4 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
39 LÊ MINH THƯ 8.8 7.9 7.6 8.3 8.6 8.8 10.0 7.3 9.1 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
40 LÊ THÀNH TRÍ 8.6 7.1 7.2 6.8 8.5 7.0 8.3 7.4 8.7 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
41 HỒ KHẮC TRỌNG 4.9 6.9 6.9 5.9 7.6 5.9 7.9 5.3 8.1 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
42 PHẠM PHƯƠNG TRÚC 8.6 7.9 8.0 7.7 8.5 7.7 9.9 7.4 9.2 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
43 NGUYỄN THỊ KIM UYÊN 8.9 9.1 8.5 7.5 8.8 8.6 9.2 8.5 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
44 NGUYỄN TƯỜNG VY 8.9 8.2 8.7 8.3 9.3 7.3 9.4 8.2 8.6 Đ Đ Đ 8.5 Giỏi Tốt    
45 LÊ THỊ THÚY VY 8.4 9.0 8.4 7.6 9.5 8.4 9.3 8.5 9.2 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp:  6A2
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 PHẠM VĂN AN 6.8 6.9 7.3 7.2 8.8 7.0 6.4 6.7 8.5 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
2 NGUYỄN THÀNH AN 6.7 6.8 7.3 7.8 9.2 7.8 8.2 7.4 8.9 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
3 TRƯƠNG MINH ANH 7.5 7.3 8.2 7.7 9.1 7.7 7.3 7.2 8.2 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
4 TRẦN THỊ TUYẾT ANH 6.8 7.3 7.3 6.8 8.5 6.2 6.5 5.9 8.4 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
5 TRẦN PHƯƠNG ANH 5.0 4.8 6.5 6.8 7.8 5.1 5.8 5.4 7.8 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
6 PHAN HUỲNH ANH 8.3 8.3 8.0 8.0 9.0 8.9 8.2 7.4 9.3 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt    
7 LÊ THỊ KIM CƯƠNG 8.1 8.6 8.5 7.3 8.8 8.0 8.3 7.0 8.1 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt    
8 TRƯƠNG THỊ KIM CƯƠNG 8.2 7.6 8.3 7.3 9.2 8.6 7.0 6.7 9.2 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
9 TRẦN NGỌC DIỆP 8.7 7.3 6.9 7.6 8.4 7.5 8.1 7.4 8.0 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
10 NGUYỄN THÀNH ĐƯỢC 7.8 7.2 7.5 8.1 9.2 8.2 7.6 7.5 9.4 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt    
11 LÊ VĂN HÀO 7.4 7.5 7.4 7.8 8.2 7.3 7.6 6.2 8.7 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
12 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 5.3 5.8 6.0 6.1 6.9 5.5 5.0 5.1 7.0 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt    
13 LÊ TRUNG HIẾU 9.1 8.7 7.6 7.9 9.6 8.5 7.3 7.6 8.6 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
14 TRẦN HOÀNG HUY 7.5 7.9 6.5 7.0 8.9 7.3 6.0 6.3 7.7 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
15 HÀ THỊ PHƯƠNG LINH 8.6 7.5 8.7 8.2 9.0 8.6 8.3 7.5 9.5 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt    
16 TRƯƠNG THỊ YẾN LINH 8.5 8.3 8.3 7.9 9.4 9.4 8.1 8.4 9.5 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
17 PHAN GIA LINH 8.2 7.6 8.6 8.3 9.2 8.4 7.2 7.9 9.4 Đ Đ Đ 8.3 Giỏi Tốt    
18 HUỲNH THỊ XUÂN MAI 6.5 6.0 7.2 7.8 8.7 6.8 6.2 7.1 8.4 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
19 PHẠM VĂN MÃI 7.0 7.2 7.3 7.1 9.4 8.2 5.8 7.9 8.7 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
20 DƯƠNG NHỰT MINH 9.0 7.8 7.6 7.6 9.2 7.9 7.2 7.2 9.2 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt    
21 TRẦN THỊ THANH NGÂN 5.9 5.5 7.0 7.1 8.1 6.6 6.6 7.4 8.3 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt    
22 HỒ KIM NGỌC 8.0 7.7 7.2 8.1 9.1 7.4 7.5 8.0 9.3 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
23 ĐOÀN YẾN NHI 8.7 7.5 7.6 8.2 8.9 7.8 8.4 7.4 9.6 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
24 VÕ HUỲNH THIÊN NHI 9.0 9.1 8.9 8.5 9.7 8.6 9.1 8.6 9.4 Đ Đ Đ 9.0 Giỏi Tốt    
25 TRẦN THỊ TUYẾT NHI 9.5 8.9 8.3 8.1 9.4 7.9 8.3 7.8 9.4 Đ Đ Đ 8.6 Giỏi Tốt    
26 KHÚC THỊ HUỲNH NHƯ 9.2 8.4 8.7 8.4 9.4 8.5 8.8 7.5 9.3 Đ Đ Đ 8.7 Giỏi Tốt    
27 NGUYỄN THẢO NHƯ 8.5 7.8 8.2 7.8 9.0 7.0 8.8 6.6 9.3 Đ Đ Đ 8.1 Giỏi Tốt    
28 ĐOÀN MINH NHỰT 5.2 4.9 5.9 5.9 7.4 5.6 5.1 5.3 7.1 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt    
29 PHAN THANH QUAN 9.2 9.0 8.1 6.9 9.2 7.9 6.3 7.0 8.2 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
30 TRỊNH MINH QUÝ 5.6 6.8 8.1 7.3 8.9 7.9 6.5 7.4 9.2 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
31 NGUYỄN TÂM 5.4 4.9 5.2 5.8 6.3 5.8 5.1 5.2 7.0 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
32 HUỲNH THỊ MỘNG TUYỀN 7.3 6.7 7.3 7.5 8.6 7.6 8.9 6.6 9.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
33 TRƯƠNG THỊ THANH TUYỀN 6.9 6.9 6.2 7.7 8.1 6.3 6.5 6.7 8.3 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
34 ĐINH KIỀU THANH 6.0 6.9 7.7 7.8 8.5 7.5 7.3 6.8 8.7 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
35 TRẦN THỊ THANH THẢO 5.2 6.6 6.0 6.1 8.1 5.4 5.4 5.9 7.9 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
36 TRẦN THỊ MINH THƯ 7.6 7.9 6.4 6.5 6.3 7.3 7.7 5.7 7.8 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt    
37 VÕ THỊ KIỀU TRANG 8.1 7.5 7.6 7.4 8.7 8.1 6.8 7.4 9.1 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
38 VÕ THỊ BẢO TRÂN 8.0 7.7 8.5 7.3 9.0 8.0 7.8 7.9 9.3 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
39 TRẦN THỊ TÚ TRINH 8.2 7.5 7.3 8.2 8.9 7.6 6.9 6.9 9.1 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
40 ĐỖ HUỲNH THANH TRÚC 7.8 7.9 7.6 7.9 9.1 7.4 7.0 6.2 9.2 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
41 LÊ QUANG TRƯỜNG 8.5 7.8 6.3 7.4 7.5 7.0 9.1 6.0 8.7 Đ Đ Đ 7.6 Khá Tốt    
42 LÊ TRẦN PHƯƠNG UYÊN 7.5 5.4 6.1 6.8 6.9 6.4 8.1 5.6 8.1 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt    
43 VÕ PHẠM BẢO  VY 8.9 8.4 9.0 8.5 9.4 8.6 9.5 8.5 9.6 Đ Đ Đ 8.9 Giỏi Tốt    
44 NG.  NGỌC TƯỜNG  VY 9.2 8.5 8.2 7.9 8.2 7.5 8.6 6.9 8.6 Đ Đ Đ 8.2 Giỏi Tốt    
45                                      




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp:  6A3
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 NGUYỄN THỊ LAN  ANH 8.1 6.9 7.9 8.1 9.1 6.9 8.1 7.5 8.5 Đ Đ Đ 7.9 Khá Tốt    
2 TRƯƠNG THỊ LAN ANH 4.9 4.6 4.9 5.2 6.6 6.7 4.8 5.6 7.0 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
3 VÕ THỊ TUYẾT ANH 5.6 5.3 6.8 6.5 7.2 5.5 6.2 5.8 7.0 Đ Đ Đ 6.2 Tb Tốt    
4 HUỲNH THỊ MỸ DIỆU 5.0 4.3 6.0 6.2 7.1 5.2 5.1 6.3 6.5 Đ Đ Đ 5.7 Tb Tốt    
5 HUỲNH TẤN DUY 6.1 7.0 7.2 5.5 6.8 6.4 5.9 6.3 7.1 Đ Đ Đ 6.5 Tb Tốt    
6 VÕ THỊ HỒNG DUYÊN 6.4 6.2 7.4 7.7 8.9 7.6 6.5 7.8 8.1 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
7 VÕ VĂN DỰ 4.2 6.2 7.3 5.6 7.2 6.0 5.5 5.8 7.5 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
8 VÕ THÀNH ĐẠT 8.8 8.7 8.4 6.8 7.5 7.8 8.8 6.9 8.4 Đ Đ Đ 8.0 Giỏi Tốt    
9 TRƯƠNG VĂN GỌN 6.9 7.6 7.7 7.3 8.3 7.9 7.1 7.1 7.8 Đ Đ Đ 7.5 Khá Tốt    
10 VÕ THỊ NGỌC 4.9 3.4 5.2 4.7 5.0 5.0 5.1 5.3 6.6 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá    
11 TRẦN THỊ THÚY HẰNG 5.0 5.9 5.8 7.0 6.3 6.5 5.4 6.6 7.8 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
12 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN 5.7 7.4 7.7 7.0 8.9 7.2 6.6 7.5 7.9 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
13 PHẠM HỮU HỢP                                  
14 HUỲNH VĨNH KỲ 6.0 7.4 7.6 6.3 7.7 6.0 6.2 6.2 6.8 Đ Đ Đ 6.7 Tb Tốt    
15 TRẦN VŨ KHA 2.8 4.2 6.0 5.0 5.4 5.0 5.2 5.1 5.9 Đ Đ Đ 5.0 Yếu Khá    
16 VÕ DUY KHANG 7.1 7.3 7.5 7.7 8.5 6.3 6.7 7.0 7.8 Đ Đ Đ 7.3 Khá Tốt    
17 VÕ HỮU LẬP 4.5 4.8 5.2 5.3 5.0 5.0 5.0 5.3 6.4 Đ Đ Đ 5.2 Tb Tốt    
18 NGUYỄN THỊ THU  LIỂU 6.7 8.1 7.6 7.8 9.5 7.6 7.7 8.2 8.4 Đ Đ Đ 8.0 Khá Tốt    
19 TRẦN VŨ LINH                                  
20 TRẦN PHÚ LỘC 2.0 3.5 4.3 4.1 5.0 5.0 3.9 5.0 5.8 Đ Đ Đ 4.3 Yếu Khá    
21 TRẦN HỮU LUẬN 3.5 4.1 4.8 5.1 4.7 5.0 5.0 5.0 5.7 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá    
22 NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN 6.0 6.9 7.5 7.1 8.4 5.9 6.8 7.8 8.0 Đ Đ Đ 7.2 Khá Tốt    
23 VÕ THỊ MỘNG NGÂN 5.5 4.8 5.7 6.3 7.1 6.6 6.0 5.5 7.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
24                                      
25 PHẠM THỊ HUỲNH NHƯ 5.0 4.3 5.7 5.9 6.9 5.0 5.6 5.6 6.6 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
26                                      
27 VÕ THỊ THÚY QUYÊN 6.1 5.5 6.0 6.2 6.7 5.0 5.9 5.9 7.1 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
28 VÕ THỊ NHƯ QUỲNH 5.7 5.8 7.0 7.5 6.7 5.0 5.7 6.2 7.6 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
29 PHAN THANH TÀI 5.3 6.4 6.4 6.1 5.9 5.1 5.2 6.0 6.8 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt    
30 VÕ CHÍ TÀI 6.9 7.8 7.9 7.1 9.0 7.2 7.7 7.0 8.3 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
31 VÕ ĐỨC TÀI 4.2 5.9 7.5 6.4 8.0 5.6 6.7 6.5 7.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
32 VÕ HỒNG NGỌC THẢO 5.9 6.9 6.7 6.7 8.4 6.2 6.8 6.9 7.8 Đ Đ Đ 6.9 Khá Tốt    
33 VÕ HỒNG THẮM 7.1 7.5 6.5 6.1 7.2 5.4 6.3 6.1 7.4 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt    
34 TRẦN QUỐC THIÊN 5.7 4.0 5.5 4.1 5.0 5.0 5.0 5.0 6.4 Đ Đ Đ 5.1 Tb Tốt    
35 TRẦN VĂN THIỆT 2.9 3.8 4.2 3.8 4.8 5.0 5.1 5.1 5.3 Đ Đ Đ 4.4 Yếu Khá    
36 TRẦN PHƯỚC THỌ 3.0 3.1 3.2 2.6 4.2 5.0 4.0 5.0 5.6 Đ Đ Đ 4.0 Yếu Khá    
37 TRƯƠNG THANH THÔNG 2.3 4.6 5.5 4.4 5.0 5.0 5.0 5.4 5.7 Đ Đ Đ 4.8 Yếu Khá    
38 TRẦN THUY THƠ 7.0 7.0 7.4 7.2 8.6 7.6 6.6 6.7 8.3 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
39 VÕ THỊ KIM THÙY 6.3 6.2 7.9 6.5 7.3 6.5 6.5 6.0 7.1 Đ Đ Đ 6.7 Khá Tốt    
40 VÕ THỊ PHƯƠNG TRANG 4.4 4.5 4.6 5.6 6.5 5.4 5.3 6.5 7.5 Đ Đ Đ 5.6 Tb Tốt    
41 NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂN 5.3 4.9 6.6 6.1 7.6 6.0 6.0 5.5 6.4 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
42 HUỲNH THỊ NGỌC XÍU 5.0 5.0 6.0 5.8 5.6 5.0 5.1 5.6 6.8 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt    
43 TRẦN THỊ NGỌC YẾN 5.7 6.0 6.2 6.2 6.6 5.0 5.2 6.2 7.1 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
44                                      
45                                      




















         PHÒNG GD&ĐT THỚI LAI
















TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
















BẢNG TỔNG HỢP CÁC MÔN CẢ NĂM
NĂM HỌC: 2012 - 2013


Giáo viên chủ nhiệm:
Lớp:  6A4
STT Họ và tên Điểm trung bình các môn TB
CM
Xếp loại Ngày nghỉ Xếp
hạng
Toán Sinh Văn Sử Địa NN GDCD CN TD AN MT HL HK
1 TRẦN TRƯỜNG AN                                  
2 HỒ TUẤN AN 3.2 5.2 7.1 4.4 5.0 6.7 5.4 6.3 6.6 Đ Đ Đ 5.5 Yếu Khá    
3 TRẦN NGỌC 5.8 5.0 7.3 5.2 6.6 6.0 6.2 6.4 6.6 Đ Đ Đ 6.1 Tb Khá    
4 TRẦN THẾ BẢO 5.0 4.8 6.9 6.3 7.1 6.7 5.8 5.5 7.2 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
5 TRẦN NGỌC BÍCH 4.6 5.1 6.9 6.1 8.1 6.1 5.6 6.4 7.7 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
6 ĐẶNG VĂN DỄ 2.8 4.1 5.0 3.1 4.2 5.0 3.7 5.1 5.4 Đ Đ Đ 4.3 Yếu Khá    
7 TRẦN THỊ MỶ DUYÊN 6.2 4.8 7.4 6.1 8.1 5.5 5.5 6.9 7.2 Đ Đ Đ 6.4 Tb Tốt    
8 NGUYỄN VĂN  HẬU 4.9 3.0 5.0 3.9 5.0 5.0 3.9 5.2 5.7 Đ Đ Đ 4.6 Yếu Khá    
9 TRẦN THỊ HIẾU 7.7 7.3 7.6 7.1 8.8 6.7 7.9 8.1 8.2 Đ Đ Đ 7.7 Khá Tốt    
10 VÕ ĐỨC HUY 5.1 6.0 6.6 5.9 5.9 5.0 5.8 6.3 6.5 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt    
11 TRẦN QUỐC HUY 7.3 6.5 8.0 6.1 9.3 6.6 6.3 6.5 7.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
12 NGUYỄN TRUNG KIÊN 5.1 4.5 6.4 6.1 7.4 5.8 5.6 6.7 7.0 Đ Đ Đ 6.1 Tb Tốt    
13 ĐẶNG MINH KHA 5.0 4.3 5.8 3.6 5.2 5.1 5.0 5.1 6.9 Đ Đ Đ 5.1 Tb Tốt    
14 TRẦN VĨ KHANG 6.5 6.6 6.6 6.2 8.3 7.1 5.9 6.8 7.0 Đ Đ Đ 6.8 Khá Tốt    
15 TRẦN NHỰT KHANG 6.4 5.2 6.7 5.2 7.4 5.0 5.7 5.7 6.5 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
16 TĂNG QUỐC KHÁNH 6.7 5.0 6.3 3.9 5.1 5.0 5.9 5.5 6.3 Đ Đ Đ 5.5 Tb Tốt    
17 NGUYỄN THỊ HỒNG LAM 5.3 5.9 6.6 6.9 8.0 7.4 5.8 6.5 7.2 Đ Đ Đ 6.6 Khá Tốt    
18 HUỲNH HỮU LỘC 5.0 5.5 6.5 5.2 6.2 5.3 5.3 5.1 6.5 Đ Đ Đ 5.6 Tb Khá    
19 HUỲNH ĐỨC LỢI 4.7 4.0 5.2 4.4 4.2 5.0 3.9 5.0 5.6 Đ Đ Đ 4.7 Yếu Khá    
20 TRẦN THÁI NGỌC 6.4 5.2 7.2 6.1 8.6 6.1 5.8 5.6 8.1 Đ Đ Đ 6.6 Tb Tốt    
21 PHẠM THỊ NHƯ NGỌC 6.2 5.0 6.1 5.7 5.6 5.4 5.6 5.7 6.7 Đ Đ Đ 5.8 Tb Khá    
22 TRẦN THANH NHÂN 6.4 6.8 7.2 6.7 8.1 7.1 6.5 7.1 8.2 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
23 TRẦN THÀNH  NHÂN 5.2 4.2 6.0 4.7 5.0 5.0 5.0 5.5 6.6 Đ Đ Đ 5.2 Tb Tốt    
24 TRẦN THỊ HỒNG SƯƠNG 5.4 5.1 7.0 5.7 7.7 5.7 5.3 7.0 7.4 Đ Đ Đ 6.3 Tb Tốt    
25 NGUYỄN TẤN TÀI 6.9 7.1 7.4 7.1 9.0 5.8 6.8 6.2 7.5 Đ Đ Đ 7.1 Khá Tốt    
26 PHÙNG HỮU TÀI 5.6 6.1 6.3 4.6 6.4 5.5 6.0 5.7 6.3 Đ Đ Đ 5.8 Tb Tốt    
27 TRẦN PHÁT TÀI 5.0 5.0 6.5 5.2 6.7 5.1 6.2 6.3 6.9 Đ Đ Đ 5.9 Tb Tốt    
28 TRẦN HỮU TÂM 4.5 3.7 5.8 4.4 6.3 5.0 5.2 5.1 6.4 Đ Đ Đ 5.2 Yếu Khá    
29 NGUYỄN THỊ CẨM TIÊN 5.9 6.6 7.5 7.1 9.1 7.3 7.0 7.7 8.5 Đ Đ Đ 7.4 Khá Tốt    
30 HỨA HOÀN TOÀN 5.2 3.9 5.4 3.9 5.1 5.0 5.5 5.0 5.6 Đ Đ Đ 5.0 Tb Tốt    
31 TRẦN PHẠM THANH THẢO 6.7 5.8 6.8 6.7 8.4 7.7 6.7 6.4 7.7 Đ Đ Đ 7.0 Khá Tốt    
32 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 7.9 6.1 8.2 7.2 8.7 7.7 7.3 8.4 8.8 Đ Đ Đ 7.8 Khá Tốt    
33 NGUYỄN THỊ ANH THƯ 8.2 7.7 8.6 7.5 8.9 8.2 9.5 7.6 9.2 Đ Đ Đ 8.4 Giỏi Tốt    
34 PHAN VĂN TRỌNG 5.0 5.3 6.3 4.4 5.3 5.1 5.6 5.5 6.0 Đ Đ Đ 5.4 Tb Khá    
35 TRẦN VĂN  TRỌNG                                  
36 TÔ THANH  TRUYỀN 4.8 6.4 6.6 6.3 6.4 5.1 5.9 5.9 7.0 Đ Đ Đ 6.0 Tb Tốt    
