Biểu mẫu 10
(Theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017 - 2018
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 36 | Số m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | " | ||||
1 | Phòng học kiên có | 36 | " | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | " | ||||
3 | Phòng học tạm | " | ||||
4 | Phòng học nhờ | " | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 9 | " | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (Có phương tiện nghe nhìn) | 3 | " | |||
7 | Bình quân lớp/ phòng học | 1.2 | " | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 40 | " | |||
III | Số điểm trường | 1 | " | |||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 19,178 | " | |||
V | Tổng diện tích sân chơi,bãi tập (m2) | 1,761 | " | |||
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | 13,008 | " | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 9,600 | " | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 1,440 | " | |||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 48 | " | |||
4 | Diện tích thư viện (m2) | 96 | " | |||
5 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất)(m2) | 1,008 | " | |||
6 | diện tích phòng khác (…….) (m2) | 816 | " | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính : bộ) | 109 | Số bộ/lớp | |||
1 | Khối lớp 6 | 31 | " | |||
2 | Khối lớp 7 | 21 | " | |||
3 | Khối lớp 8 | 28 | " | |||
4 | Khối lớp 9 | 29 | " | |||
5 | Khu vường sinh vật, vường địa lí (diện tích/thiết bị) | " | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng học tập (Đơn vị tính : bộ) | 103 | Số học sinh/bộ | |||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 30 | " | |||
1 | Tivi | 4 | " | |||
2 | Cát xét | 5 | " | |||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 2 | " | |||
4 | Máy chiếu Overhead/Projector/vật thể | 11 | " | |||
5 | Thiết bị khác | 8 | " | |||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | |||||
XI | Nhà ăn | |||||
Nội dung | Sốlượng phòng, tổng diện tích (m2) |
Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | |||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | x | x | 0.2 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | |||||
Nội dung | Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (Lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x |
Thị trấn Thới Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
ĐÃ KÝ
Phạm Văn Lục