Biểu mẫu 09
(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1611 | 435 | 416 | 440 | 320 |
1 | Tốt | 1389 | 409 | 326 | 376 | 278 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 86.2 | 94.0 | 78.4 | 85.5 | 86.9 | |
2 | Khá | 173 | 24 | 63 | 55 | 31 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.7 | 5.5 | 15.1 | 12.5 | 9.7 | |
3 | Trung bình | 44 | 1 | 23 | 9 | 11 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 2.73 | 0.2 | 5.5 | 2.0 | 3.4 | |
4 | Yếu | 5 | 1 | 4 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.31 | 0.2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1611 | 435 | 416 | 440 | 320 |
1 | Giỏi | 366 | 119 | 77 | 91 | 79 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 22.7 | 27.4 | 18.5 | 20.7 | 24.7 | |
2 | Khá | 736 | 177 | 194 | 207 | 158 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 45.7 | 40.7 | 46.6 | 47.0 | 49.4 | |
3 | Trung bình | 486 | 139 | 130 | 134 | 83 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 30.2 | 32.0 | 31.3 | 30.5 | 25.9 | |
4 | Yếu | 23 | 15 | 8 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.4 | 0.0 | 3.6 | 1.8 | 0.0 | |
5 | Kém | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1611 | 435 | 416 | 440 | 320 |
1 | Lên lớp | 1588 | 435 | 401 | 432 | 320 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 98.6 | 100.0 | 96.4 | 98.2 | 100.0 | |
a | Học sinh giỏi | 366 | 119 | 77 | 91 | 79 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 22.7 | 27.4 | 18.5 | 20.7 | 24.7 | |
b | Học sinh tiên tiến | 736 | 177 | 194 | 207 | 158 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 45.7 | 40.7 | 46.6 | 47.0 | 49.4 | |
2 | Thi lại | 20 | 13 | 7 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.2 | 0.0 | 3.1 | 1.6 | 0.0 | |
3 | Lưu ban | 3 | 2 | 1 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.3 |
5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.0 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Cấp quận/huyện | 27 | 27 | ||||
1 | Cấp tình/ thành phố | 7 | 7 | |||
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 320 | 320 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 320 | 320 | |||
1 | Giỏi | 79 | 79 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 24.7 | 24.7 | ||||
2 | Khá | 158 | 158 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 49.4 | |||||
3 | Trung bình | 83 | 83 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 25.9 | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 0.98 | 0.88 | 0.99 | 1.10 | 0.96 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 46 | 28 | 11 | 6 | 1 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2017
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
ĐÃ KÝ
Phạm Văn Lục