DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | ||||||||||||
(Kèm theo quyết định số: /QĐ-THCS ngày tháng năm 2016, của Hiệu Trưởng Trường THCS Thị trấn Thới Lai) | ||||||||||||
STT | HỌ VÀ TÊN | CHỨC DANH | CN | TIẾT KIÊM NHIỆM | PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | TỔNG SỐ TIẾT THỰC HIỆN | SỐ TIẾT QĐ | SỐ TIẾT DƯ QUY MÔ | SỐ TIẾT THIẾU QUY MÔ | GHI CHÚ | ||
Buổi sáng | Buổi chiều | SỐ TIẾT DẠY | ||||||||||
TỔ NGỮ VĂN | 232.0 | 278.0 | 276.0 | 5.5 | -3.5 | |||||||
1 | Trần Thị Hằng | P HT | HN 9A3,4 + SHTT | 4 | 4.0 | 4 | ||||||
2 | Lê Thị Út | CTCĐ | 3 | N.văn 9A3, 9A5 | T.chọn 6A2, 6a5,6A9 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | TT | 3 | N.văn 9A1, 8A1, 8A5 + T.chọn 8A9, 10 | 17 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
4 | Trần Thị Bích Thơ | TP | 8A2 | 4 | N.văn 9A2, 8A2 + T.chọn 9A1,9A3, 9A5 | HĐ | 15.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
5 | Nguyễn Thị Hồng | GV | T.chọn 8A2, 8A4 | N.văn 7A5,6,9 + T.chọn 7A1, 7A2 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
6 | Nguyễn Thu Trúc | GV | 9A9 | 4 | N.văn 9A4, 9A9 | N.văn 6A9 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
7 | Trần Thị Cho | GV | 8A9 | 4 | N.văn 8A9, 8A11 | N.văn 7A1 + T. chọn 7a6 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
8 | TrầnThị Mỹ Thuận | GV | N.văn 8A12, T.chọn 8A5, 8A7 | N.văn 7A4, 7A7, 7A8 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
9 | Trần Thị Thiều | GV | 7A2 | 4 | N.văn 8A6 + HĐ | N.văn 7A2, 7A3 + T.chọn 6A7 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
10 | Nguyễn việt Sĩ | GVBP | N.văn 8A8 | T.chọn 7A4 | 6 | 6.0 | 6 | |||||
11 | Trần Tố Quyên | GV | 7A11 | 4 | N.văn 8A3 + T.chọn 9A2 + HĐ | N.văn 7A10, 7A11 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
12 | Nguyễn Thị Đạm | GV | 6A10 | 4 | T.chọn 8A6+ HĐ | N.văn 6A5, 6A10, 6A11 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
13 | Trần Thị Yến Ly | GV | 6A2 | 4 | N.văn 9A7 + HĐ | N.văn 6A2, 6A3 + T.chọn 7A10 | 15.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
14 | Huỳnh Thị Hồng Thắm | GV | 9A8 | 4 | N.văn 9A6, 9A8 | N.văn 6A1 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
15 | Trần Phạm Duy Anh | GV | Hậu sản | |||||||||
16 | Trần Như Ngọc | GV | 8A7 | 4 | N.văn 8A7, 8A10 | N.văn 6A7 + T.chọn 7A5 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
17 | Ngô Ngọc Đoan | GV | 6A4 | 4 | N.văn 8A4 + HĐ | N.văn 6A4, 6A6, 6A8 | 16.5 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD | 180.5 | 212.5 | 230 | 0.5 | -18 | |||||||
18 | Phạm Kim Ngân | TPT | HN 9A5,6 ,7+ SHTT | 2 | 2.0 | 2 | ||||||
19 | Nguyễn Phúc Hưng | TT | 3 | Sử 9A1,3,4,5,6,7+Sử 8A1,2,8,9,10 | 16 | 19.0 | 19 | |||||
20 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | TP | 8A6 | 5 | GD 9A1,3->7 + GD 8A2->7 | GD 6A1,2 + HĐ | 14.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | UVBCHCĐ | |
21 | Trần Thanh Hồng | GV | Sử 8A3,4,5,6,7 | Sử 6A1->9 | 19 | 19.0 | 19 | |||||
22 | Nguyễn Kim Mỹ | GV | GD8A8,9,10 | GD 6A3->11 + GD 7A9,10,11 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
23 | Bùi Thị Bích Sơn | GV | 8A8 | 4 | Địa 8A2,6-->12 | Địa 7A2,10,11 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
24 | Trần Ngọc Linh | GV | Địa 7A3,4,5,6 | 8 | 8.0 | 19 | -11.0 | GT 4b | ||||
25 | Đỗ Thị Lan | GV | 7A5 | 4 | Sử 9A2,8,9+HĐ | Sử 7A1 -> 5 | 13.5 | 17.5 | 19 | -1.5 | GT1b | |
26 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | GV | 8A5 | 4 | Địa 8A1,3,4,5 | Địa 6A1->8,11 +HĐ | 13.5 | 17.5 | 19 | -1.5 | GT1b | |
27 | Trần Anh Tuấn | GV | 7A7 | 4 | Địa 9A7->9 +HĐ | Địa 7A1,7,8,9 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
28 | Phan Thị Thúy Kiều | GV | 6A9 | 4 | Địa 9A1->6 +HĐ | Địa 6A9,10 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
29 | Ngô Thị Phương Thảo | GV | 8A11 | 4 | GD 9A2,8,9+ GD 8A1,11,12 | GD 7A1 ->8 + HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
30 | Vũ Thị Sâm | GV | Sử 8A11,12 | Sử 7A6,7,8,9,10,11 + Sử 6A10,11 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
TỔ ANH VĂN | 134 | 159 | 152 | 9 | -2 | |||||||
31 | Đặng Quốc Việt | TT | 3 | AV 9A6,7,8,9 + AV 8A5 | AV 7A7,8 |
17 | 20.0 | 19 | 1 | |||
32 | Hồ Thị Diệu Hiền | TP | 7A1 | 4 | AV 8A2 ,3 + HĐ | TATĐ 7A1 + AV 6A 10,11 |
17 | 21.0 | 19 | 2 | ||
33 | Hồ Thanh Long | PNN1 | 3 | AV 8A7,8,9,10 | AV 7A,11 | 15 | 18.0 | 19 | -1.0 | UVBCHCĐ | ||
34 | Âu Kim Thy | GV | 8A1 | 4 | TATĐ 8A1 | AV 6A3,4,5,6 + HĐ | 17 | 21.0 | 19 | 2 | ||
35 | Khúc Thị Thúy Loan | GV | 6A1 | 4 | TATC 6A4 + HĐ | TATĐ 6A1+ AV 7A2,6 | 16 | 20.0 | 19 | 1 | ||
36 | Lê Thị Kiều Tiên | GV | AV 8A4 | 7A3,4,5,9,10 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
37 | Huỳnh Hoa Ngọc Thơ | PNN2 | 3 | AV 8A6,11,12 | AV 6A7,8, 9 |
18 | 21.0 | 19 | 2 | |||
38 | Nguyễn Thị Thùy Trinh | GV | 9A1 | 4 | TATĐ 9A1 AV 9A2,3,4,5 |
AV 6A2 + HĐ | 16 | 20.0 | 19 | 1 | ||
TỔ TOÁN | 218.5 | 252.5 | 245 | 9 | -1.5 | |||||||
39 | Phạm Văn Lục | HT | HN 9A1,2 +SHTT | 2 | 2.0 | 2 | ||||||
40 | Phạm Thị Thanh Hương | TT | 3 | TC 8A1,8 | 7A2,4,5 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
41 | Nguyễn Thanh Tuyền | TTND | 2 | Toán 9A5,6 + TC 9A4,7 | Toán 6A6 +TC 6A1 | 18 | 20.0 | 19 | 1 | |||
42 | Võ Văn Toại | GV | Toán 9A4,7 + TC 9A6,8 | TOÁN 6A4,5 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
43 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | GV | 6A3 | 4 | Toán 8A11 + HĐ | Toán 6A2,3+TC6A8,10 | 16.5 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
44 | Trần Thị Minh Tuyết | GV | Toán 8A7,9,10 | Toán 7A1 +TC 7A7,8 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
45 | Đào Thanh Liêm | PVT2 | 3 | Toán 8A12 + TC Tin học 8A3+TC8A12 | Toán 7A7,8 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
46 | Phạm Kim Vàng | GV | Toán 8A4 | Toán 6A1,8,11 + TC7A9,11 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
47 | Nguyễn Đắc Thắng | PVT1 | 3 | Toán 8A1,2 + Toán 9A9 | TC 6A4,6 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
48 | Lê Quí Ngọc | GV | 7A3 | 4 | Toán 9A1,8+TC 9A9+HĐ | Toán 7A3+TC Tin học 7A3 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
49 | Mai Thị Diễm Chi | GV | 8A3 | 4 | Toán 9A2,3+Toán 8A3,5 | HĐ | 16.5 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
50 | Nguyễn Như Ngọc | GV | TC 8A11 | Toán 7A10,11+Toán 6A9,10 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
51 | Đặng Thị Kim Hấn | PVT3 | 6A7 | 7 | Toán 8A6+HĐ | Toán 6A7+TC Tin học 6A3 | 10.5 | 17.5 | 17 | 0.5 | TS | |
52 | Nguyễn Thị Mỹ Hoa | GV | 7A6 | 4 | Toán 8A8 + HĐ | Toán 7A6,9 + TC 6A11 | 14.5 | 18.5 | 17 | 1.5 | TS | |
TỔ LÝ - CN | 120 | 150 | 168 | -18 | 0 | |||||||
53 | Nguyễn Thị My | TT | 3 | CN 8A2,3 | CN 6A1,2+ CN 7A1,2,3,5,6,7,9,11 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
54 | Lê Trung Bình | PTN LY | 3 | Lý 9A1,3,4,5,6 | Lý 7A1,3,4,5,6,7 | 16 | 19.0 | 19 | ||||
55 | Võ Hồng Thái | PCTCĐ | 3 | CN 9A1,8,9 | 3 | 6.0 | 19 | -13 | GT5b | |||
56 | Phan Thị Minh Hằng | GV | Lý 8A2,8,9,10,11,12 | Lý 6( A1→A11) | 17 | 17.0 | 16 | 1.0 | Con nhỏ | |||
57 | Nguyễn Chí Thề | PTN SINH | 8A10 | 7 | CN 9(A2→A7) + CN 8A10,12 + HĐ | CN 7A4 | 11.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
58 | Nguyễn Thị Loan | GV | Hậu sản | |||||||||
59 | Tạ Thị Kiều Tiên | GV | 6A11 | 4 | CN 8A11, | CN 6A4,5,9,10,11 + HĐ | 12.5 | 16.5 | 19 | -2.5 | GT1b | |
60 | Lê Thị Phương Thanh | TKHĐ | 6A8 | 6 | CN 8A9 + HĐ | CN 6 A3,6,7,8 | 10.5 | 16.5 | 19 | -2.5 | GT1b | |
61 | Châu Thị Liên | GV | 7A8 | 4 | CN 8A1,4,5,6,7,8+HĐ | CN 7A8,10 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
62 | Thái Thị Cẩm Nguyên | GV | Lý 9A2,7,8,9 + Lý 8( A1,A3→A7) | Lý 7A2,8,9,10,11 | 19 | 19.0 | 19 | 0.0 | ||||
TỔ HÓA-SINH | 131.5 | 181.5 | 209 | 1 | -28.5 | |||||||
63 | Nguyễn Thị Diễm Thuý | TT | 3 | SINH 8A7,8,9 | SINH 6A2,3,10,11 | 14 | 17.0 | 19 | -2.0 | GT1b | ||
64 | Nguyễn Quốc Nhựt | P TNHÓA | 9A2 | 7 | HÓA 9A2,8,9+ HÓA 8A1,3,5 | HĐ | 12.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | UVBCHCĐ | |
65 | Ngô Thị Hiền | GV | 9A3 | 4 | SINH 9A1,2,3,4,5,6 + Hóa 9A4 | HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
66 | Nguyễn Thuý Hoàng | GV | 8A4 | 4 | HÓA 8A4,6,7 + Sinh 8A2,3,4,5 | HĐ | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
67 | Trần Thị Mỹ Nga | GV | 7A9 | 4 | SINH 8A1,6 + HĐ | SINH 7A2,4,5,6,9 | 14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
68 | Đặng Thị Mai Trinh | GV | 9A6 | 5 | HÓA 9A1,3,6+HÓA 8A9,10,11,12 |
HĐ | 14.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | UVBCHCĐ | |
69 | Nguyễn Thị Phương Anh | GV | 8A12 | 4 | SINH 8A10,11,12 | SINH 7A7,8,11 +HĐ | 12.5 | 16.5 | 19 | -2.5 | GT1b | |
70 | Phạm Thị Cúc | GV | 6A6 | 4 | HĐ | SINH 7A1,3 + SINH 6A5,6,7,8,9 |
14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
71 | Dương Quốc Tiến | GV | 9A7 | 4 | SINH 9A7,8,9 | HĐ | 6 | 10.0 | 19 | -9.0 | GT3b | |
72 | Nguyễn Thanh Hoàng | PTBDC | 7A10 | 7 | HĐ | SINH 6A1,4 + SINH 7A10 | 6 | 13.0 | 19 | -6.0 | GT2b | |
73 | Trần Thị Minh Thư | GV | 9A5 | 4 | HÓA 9A5,7 + HÓA 8A2,8 | HĐ | 8 | 12.0 | 19 | -7.0 | GT2b | |
THỂ DỤC - ÂN - MT | 168 | 187 | 178 | 5 | -15 | |||||||
74 | Trần Quang Nhựt | PHT | HN 9A8,9 +SHTT | 4 | 4.0 | 4 | ||||||
75 | Nguyễn Việt Tiến Vũ | GV | TD 9A3,8,9 | 6A1,2,3,4,6,9 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
76 | Nguyễn Hoàng Ân | TP | MT 9A1 -->9A5 + 8A6 ->12 |
MT 7A5 ->11 | 19 | 19.0 | 19 | |||||
77 | Nguyễn Hồng Kha | GV | 7A4 | 4 | TD 8A6,7,8+ HĐ |
TD 7A1,2,3,4 |
14.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
78 | Nguyễn Bá Duy | TT | 3 | TD 8A1,2,3,4,5 | TD 6A7,8 |
14 | 17.0 | 19 | -2.0 | GT1b | ||
79 | Nguyễn Duy Linh | GV | TD 8A9,10,11,12 | TD 7A7,8 ,9,10,11 | 18 | 18.0 | 19 | -1.0 | ||||
80 | Phạm Thị Hồng Như | GV | MT 8A1->8A5 | MT 6A1 --> 6A11, 7A1 ->7A4 |
20 | 20.0 | l9 | 1 | ||||
81 | Võ Hồng Nhung | GV | 1 | AN 6A1->6A11 +AN 7A1->7A7 | 18 | 19.0 | 16 | 3 | UVBCHCĐ; Con nhỏ | |||
82 | Trần Lan Thảo | GV | ÂN 9A6,7,8,9+ AN 8A1-> 8A12 | AN 7A8,9,10,11 | 20 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
83 | Huỳnh Hữu Chiến | GV | 9A4 | 4 | TD 9A4,5,6,7 |
TD 6A10,11 +HĐ |
12.5 | 16.5 | 19 | -2.5 | GT1b | |
84 | Lê Phú Thiên | PAN | 3 | TD 9A1,2 | TD 7A5,6 | 8 | 11.0 | 19 | -8.0 | GT3b | ||
85 | Nguyễn Thanh Toàn | GVCT | 6A5 | 4 | TD 6A5 | 2 | 6.0 | 6 | ||||
TỔ VĂN PHÒNG | ||||||||||||
86 | Nguyễn Chúc Mừng | KT | ||||||||||
87 | Phan Quốc Tuấn | VT | ||||||||||
88 | Nguyễn Yến Vy | TV | ||||||||||
89 | Lê Thị Hồng Nở | YTHĐ | ||||||||||
90 | Liêu Nhơn | BV | ||||||||||
91 | Triệu Thị Hiếu | TV | ||||||||||
TỔNG CỘNG | 1184.5 | 1420.5 | 1458.0 | 12.0 | -68.5 |