Biểu mẫu 11 | ||||||||||
(Theo quyết định số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo) | ||||||||||
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai | ||||||||||
Trường THCS Thị trấn Thới Lai | ||||||||||
THÔNG BÁO | ||||||||||
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhận viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2016 - 2017 |
Nội dung | Tổng số |
Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
||||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 ( Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thích giảng, hợp đồng theo NĐ 68) |
TS | ThS | ĐH | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 91 | 67 | 24 | |||||||
I | Giáo viên | 82 | 62 | 20 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn : |
82 | 62 | 20 | |||||||
1 | Ngữ văn | 16 | 15 | 1 | ||||||
2 | Sử | 5 | 4 | 1 | ||||||
3 | Địa | 4 | 3 | 1 | ||||||
4 | GDCD | 5 | 2 | 3 | ||||||
5 | Anh văn | 8 | 6 | 2 | ||||||
6 | Toán | 13 | 10 | 3 | ||||||
7 | Vật lý | 3 | 2 | 1 | ||||||
8 | Hoá | 4 | 4 | 0 | ||||||
9 | Sinh học | 7 | 4 | 3 | ||||||
10 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | ||||||
11 | Âm nhạc | 2 | 2 | 0 | ||||||
12 | Công nghệ | 6 | 3 | 3 | ||||||
13 | Thể dục | 7 | 6 | 1 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 0 | ||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | |||||||
III | Nhận viên | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | ||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | 0 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | |||||||
6 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 |
1 | ||||||
7 | Nhân viên tạp vụ | 1 | 1 | 1 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
ĐÃ KÝ
Phạm Văn Lục