Biểu mẫu 09 | ||||||
(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo) | ||||||
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai | ||||||
Trường THCS Thị trấn Thới Lai | ||||||
THÔNG BÁO | ||||||
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2015 - 2016 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1692 | 448 | 491 | 353 | 400 |
1 | Tốt | 1415 | 370 | 396 | 296 | 353 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 83.6 | 82.6 | 80.7 | 83.9 | 88.3 | |
2 | Khá | 244 | 63 | 88 | 52 | 41 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 14.4 | 14.1 | 17.9 | 14.7 | 10.3 | |
3 | Trung bình | 33 | 15 | 7 | 5 | 6 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.95 | 3.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | |
4 | Yếu | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1692 | 448 | 491 | 353 | 400 |
1 | Giỏi | 308 | 110 | 93 | 32 | 73 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 18.2 | 24.6 | 18.9 | 9.1 | 18.3 | |
2 | Khá | 842 | 192 | 258 | 189 | 203 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 49.8 | 42.9 | 52.5 | 53.5 | 50.8 | |
3 | Trung bình | 510 | 134 | 125 | 127 | 124 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 30.1 | 29.9 | 25.5 | 36.0 | 31.0 | |
4 | Yếu | 30 | 11 | 14 | 5 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.8 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 0.0 | |
5 | Kém | 2 | 1 | 1 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1692 | 448 | 491 | 353 | 400 |
1 | Lên lớp | 1660 | 435 | 476 | 349 | 400 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 98.1 | 97.1 | 96.9 | 98.9 | 100.0 | |
a | Học sinh giỏi | 308 | 110 | 93 | 32 | 73 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 18.2 | 24.6 | 18.9 | 9.1 | 18.3 | |
b | Học sinh tiên tiến | 842 | 192 | 258 | 189 | 203 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 49.8 | 42.9 | 52.5 | 53.5 | 50.8 | |
2 | Thi lại | 26 | 10 | 13 | 3 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 0.8 | 0.0 | |
3 | Lưu ban | 6 | 3 | 2 | 1 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 17 | 1 | 4 | 8 | 4 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 2.3 | 1.0 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Cấp quận/huyện | 41 | 41 | ||||
1 | Cấp tình/ thành phố | 7 | 7 | |||
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 400 | 400 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 400 | 400 | |||
1 | Giỏi | 73 | 73 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 18.3 | 18.3 | ||||
2 | Khá | 202 | 202 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 50.5 | |||||
3 | Trung bình | 125 | 125 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 31.3 | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1.06 | 1.06 | 1.09 | 0.96 | 1.13 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 38 | 12 | 13 | 3 | 10 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 01 tháng 06 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
ĐÃ KÝ
Phạm Văn Lục