DANH SÁCH PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN
( Kèm theo quyết định số: /QĐ-THCS ngày 10 tháng 8 năm 2015, của Hiệu Trưởng Trường THCS Thị trấn Thới Lai).
STT | HỌ VÀ TÊN | Nữ | CHỨC DANH | CN | TIẾT KIÊM NHIỆM | PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN | SỐ TIẾT DẠY | SỐ TIẾT QĐ | SỐ TIẾT DƯ QUY MÔ | SỐ TIẾT THIẾU QUY MÔ | GHI CHÚ | |||
Buổi sáng | Thực hiện | Buổi chiều | Thực hiện | |||||||||||
TỔ NGỮ VĂN | ||||||||||||||
1 | Trần Thị Hằng | x | P HT | HN 9A3,4 + SHTT | 4 | 19.0 | 4 | |||||||
3 | Lê Thị Út | x | CTCĐ | 4 | N.văn 9A5,9 | 10 | TC 7A1,2,3 | 6 | 20.0 | 19 | 1 | |||
6 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | x | TT | 3 | N.văn 9A1,2+ TC9A5 | 12 | N.văn 6A10 | 4 | 19.0 | 19 | ||||
5 | Trần Thị Bích Thơ | x | TP | 9A3 | 4 | N.văn 9A3,8 | 10 | N.văn 6A4+HĐ | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
2 | Nguyễn Thị Hồng | x | GV | TC 9A2,8 | 4 | N.văn 7A1,2,3 + TC 7A11 | 14 | 18.0 | 19 | -1 | ||||
4 | Nguyễn Thu Trúc | x | GV | 9A4 | 4 | N.văn 9A4,10 | 10 | N.văn 6A12 | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
7 | Trần Thị Cho | x | GV | 8A3 | 4 | N.văn 8A3 | 4 | N.văn 7A6,9 + TC 6A6+HD | 10.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
8 | TrầnThị Mỹ Thuận | x | GV | TC 8A1,3,4,8,9 + TC 9A9 | 12 | N.văn7A4,7 | 8 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
9 | Trần Thị Thiều | x | GV | 8A1 | 4 | N.văn 8A1,2 + TC8A6 | 10 | N.văn7A5+HD | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
10 | Nguyễn việt Sĩ | GV | N.văn 8A6 | 4 | N.văn 6A6,7 + TC 6A3,4,8,9 | 16 | 20.0 | 19 | 1 | |||||
11 | Trần Tố Quyên | x | GV | 7A10 | 4 | N.văn 8A4 + TC 9A3,6,7 + HĐ7A10 | 10.5 | N.văn 7A10 | 4 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
12 | Nguyễn Thị Đạm | x | GV | 8A8 | 4 | N.văn 8A8 | 4 | N.văn7A8,12 + TC 7A4+HD | 10.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
13 | Trần Thị Yến Ly | x | GV | 9A6 | 4 | N. văn 9A6 | 5 | N.văn 6A3,9 + TC6A1+HD | 10.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
14 | Huỳnh Thị Hồng Thắm | x | GV | 6A2 | 4 | N.văn 9A7+HD | 5.5 | N.văn 6A1,2 + TC 6A11 | 10 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
15 | Trần Phạm Duy Anh | x | GV | 6A8 | 4 | N.văn 8A5+HD | 4.5 | N.văn 6A5,8+ TC 6A2,7 | 12 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
16 | Trần Như Ngọc | x | GV | 8A9 | 4 | N.văn 8A9 | 4 | N.văn 7A11 + TC 7A8,9,10,12+HD | 12.5 | 20.5 | 19 | 2 | ||
17 | Ngô Ngọc Đoan | x | GV | 6A11 | 4 | N.văn 8A7+HD | 4.5 | N.văn 6A11 + TC 6A5,10,12 | 10 | 18.5 | 17 | 1.5 | TS | |
TỔ SỬ-ĐỊA-GDCD | ||||||||||||||
1 | Phạm Kim Ngân | x | TPT | HN 9A5,6 ,7+ SHTT | 4 | 19.0 | 19 | |||||||
2 | Nguyễn Phúc Hưng | TT | 3 | Sử 9A7->10 | 4 | Sử 7A,3,4,5,6,7 | 10 | 17.0 | 19 | -2 | ||||
3 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | x | TP | 8A7 | 4 | GD 9A1->6 + GD 8A1,2,3,7 | 10 | GD 7A8, 10,11,12 + HĐ | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
4 | Trần Thanh Hồng | GV | Sử 8A1->5 | 10 | Sử 6A1,3,4,5,6,7,8,9 | 8 | 18.0 | 19 | -1 | |||||
5 | Nguyễn Kim Mỹ | x | GV | GD 8A4,5,6,8,9 | 5 | GD 6A1->10 | 10 | 15.0 | 19 | -4 | ||||
6 | Bùi Thị Bích Sơn | x | GV | 7A2 | 4 | Địa 8A8,9+HD | 2.5 | Địa 7A2, 8,9,10,11,12 | 12 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
7 | Trần Ngọc Linh | x | GV | 7A3 | 4 | Sử 9A1->6+HD | 6.5 | Địa 7A1,3,4,5 | 8 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
8 | Đỗ Thị Lan | x | GV | 6A10 | 4 | Sử 8A6,7+HD | 4.5 | Sử 6A2,10,11,12 + Sử 7A1 | 6 | 14.5 | 19 | -4.5 | ||
9 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | x | GV | 6A3 | 4 | Địa 8A1->7+HD | 7.5 | Địa 6A1->8 | 8 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
10 | Trần Anh Tuấn | TKHĐ | 9A7 | 6 | Địa 9A7->10 | 8 | Địa 7A5,6+HD | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | |||
11 | Phan Thị Thúy Kiều | x | GV | 9A2 | 4 | Địa 9A1->6 | 12 | HD 9A2 | 0.5 | 16.5 | 16 | 0.5 | Con nhỏ | |
12 | Ngô Thị Phương Thảo | x | GV | 7A9 | 4 | GD 9A7->9A10+HD | 4.5 | GD 6A11->12 + GD 7A1,2,3,4,5,6,7,9 | 10 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
13 | Vũ Thị Sâm | x | GV | 7A12 | 4 | Sử 8A8,9+HD | 4.5 | Sử 7A8,9,10,11,12 | 10 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
TỔ ANH VĂN | ||||||||||||||
1 | Đặng Quốc Việt | TT | 3 | AV 8A8,9 | 6 | AV 6A5,10+ TATC: 9A1 | 11 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
2 | Hồ Thị Diệu Hiền | x | TP | 7A1 | 4 | TATC: 7A1+HD | 5.5 | AV 6A3,4 + TATĐ7A1 | 11 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
3 | Hồ Thanh Long | GV | AV 8A3,5 | 6 | AV 7A6,7,9,10,12 | 15 | 21.0 | 19 | 2 | |||||
4 | Âu Kim Thy | x | GV | AV 9A4,5,6,7,8 + TATĐ 8A1 | 14.5 | TATC 8A1 | 5 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||||
5 | Khúc Thị Thuý Loan | x | GV | AV 9A2,3,9 | 6 | TATĐ6A1 + AV 6A2,8,9 | 13.5 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||||
6 | Lê Thị Kiều Tiên | x | GV | AV 8A6,7 | 6 | AV 6A6,7,11,12 | 12 | 18.0 | 16 | 2 | Con nhỏ | |||
7 | Huỳnh Hoa Ngọc Thơ | x | GV | 7A8 | 4 | AV8A2,4+HD | 6.5 | AV7A2,8,11 | 9 | 19.5 | 19 | 0.5 | ||
8 | Nguyễn Thị Thùy Trinh | x | GV | AV9A1,10 TATC6A1 | 9 | AV 7A3,4,5,12 | 12 | 21.0 | 19 | 2 | ||||
TỔ TOÁN | ||||||||||||||
1 | Phạm Văn Lục | HT | HN 9A1,2 +SHTT | 2 | 19.0 | 19 | ||||||||
2 | Phạm Thị Thanh Hương | x | TT | 3 | Toán 8A3 | 4 | Toán 7A2,4,5 | 12 | 19.0 | 19 | ||||
3 | Nguyễn Thanh Tuyền | TTND | 2 | Toán 9A7,8 | 8 | Toán 6A11,12 | 8 | 18.0 | 19 | -1 | ||||
4 | Võ Văn Toại | GV | Toán 9A9,10 + TC9A1,4 | 12 | Toán 6A9,10 | 8 | 20.0 | 19 | 1 | |||||
5 | Nguyễn Thị Ngọc Phượng | x | GV | Toán 9A5,3 | 8 | Toán 7A1,3+ TC: 7A7 | 10 | 18.0 | 19 | -1 | ||||
6 | Trần Thị Minh Tuyết | x | GV | Toán 8A5,6 | 8 | Toán 7A8,9 + TC 7A5,6 | 12 | 20.0 | 19 | 1 | ||||
7 | Đào Thanh Liêm | GV | Toán 8A1,2+ TC 9A10 | 10 | Toán 7A11,12 | 8 | 18.0 | 19 | -1 | |||||
8 | Phạm Kim Vàng | x | GV | 6A4 | 4 | Toán 8A,7,8+HD | 8.5 | Toán 6A3,4 | 8 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
9 | Nguyễn Đắc Thắng | GV | Toán 8A4 + TC 8A2,5,7 | 10 | Toán 6A1,2 | 8 | 18.0 | 19 | -1 | |||||
10 | Lê Quí Ngọc | x | GV | Toán 9A4,6 | 8 | Toán 6A7,8 | 8 | 16.0 | 16 | Con nhỏ | ||||
11 | Mai Thị Diễm Chi | x | GV | 6A5 | 4 | Toán 9A1,2+HD | 8.5 | Toán 6A5,6 | 8 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
12 | Nguyễn Như Ngọc | x | GV | 7A6 | 4 | Toán 8A9+HD | 4.5 | Toán 7A6,7,10 | 12 | 20.5 | 19 | 1.5 | ||
TỔ LÝ - CN | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị My | x | TT | 3 | CN8A2,8 | 4 | CN 7A1→A8 + Địa 6 A9 →6A12 | 12 | 19.0 | 19 | ||||
2 | Lê Trung Bình | TP | Lý 9 A1,3,→A7 +, LÝ 8 A1→A9 | 21 | Lý 6 A1→A6 | 6 | 27.0 | 19 | 8 | |||||
3 | Võ Hồng Thái | GT | 19 | CN 9A1,2,3 | 3 | 19.0 | 19 | GT | ||||||
4 | Phan Thị Minh Hằng | x | GV | Hộ sản | ||||||||||
5 | Nguyễn Chí Thề | GV | 7A11 | 4 | CN 9 A4→A10 +PBM +HD | 10.5 | CN 7 A9→A12 | 4 | 18.5 | 19 | -0.5 | PBM | ||
6 | Nguyễn Thị Loan | x | GV | 6A9 | 4 | CN 8 A1,3+HD | 4.5 | CN 6 A8→ A11,12 | 10 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
7 | Tạ Thị Kiều Tiên | x | GV | CN 8A4,5,9 | 6 | 18.5 | 19 | -0.5 | Trực GT 4b | |||||
8 | Lê Thị Phương Thanh | x | GVCT | CT | 15 | CN 6 A6,7 | 4 | 19.0 | 19 | |||||
9 | Châu Thị Liên | x | GV | 6A1 | 4 | CN 8A6,7+HD | 4.5 | CN 6 A1→A5 | 10 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
10 | Thái Thị cẩm Nguyên | x | GV | Lý 9 A2,8→A10 | 8 | Lý 7 A1→A12 + 6 A7,8,9,10,11,12 | 18 | 26.0 | 19 | 7 | ||||
TỔ HÓA-SINH-TD | ||||||||||||||
1 | Nguyễn Thị Diễm Thuý | x | TT | 3 | Sinh 8A6,7,8,9 | 8 | SINH 6A10,11,12 | 6 | 17.0 | 19 | -2 | |||
2 | Nguyễn Quốc Nhựt | TP | 9A9 | 4 | HÓA 9A2,9+HÓA 8A1,3 + PBM | 11 | HD | 0.5 | 15.5 | 19 | -3.5 | PBM | ||
3 | Ngô Thị Hiền | x | GV | 9A8 | 4 | SINH 9A1,2,8,9,10 + Hóa 9A8,10 | 14 | HD | 0.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
4 | Nguyễn Thuý Hoàng | x | GV | 8A5 | 4 | HÓA 8A4,5,6 ,7 + Sinh 8A1,2,5 | 14 | HD | 0.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
5 | Trần Thị Mỹ Nga | x | GV | 9A5 | 4 | SINH 9A3,4,5,6,7 | 10 | Sinh7A9,10+HĐ | 4.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | ||
6 | Đặng Thị Mai Trinh | x | GV | 9A1 | 4 | HÓA 9A1,5,6,7 +PBM | 11 | SINH 7A3 +HD | 2.5 | 18.0 | 19 | -1 | PBM | |
7 | Nguyễn Thị Phương Anh | x | GV | 7A7 | 4 | HD | 0.5 | SINH 6A2,7 +7A5,6,7,8 | 12 | 16.5 | 16 | 0.5 | Con nhỏ | |
8 | Phạm Thị Cúc | x | GV | 8A4 | 4 | SINH 8A3,4 | 4 | SINH 6A1,3,4,5 +HD | 8.5 | 16.5 | 19 | -2.5 | ||
9 | Dương Quốc Tiến | GV | 7A4 | 4 | HD | 0.5 | SINH 7A4,11,12 | 6 | 19.5 | 19 | 0.5 | Trực GT 3b | ||
10 | Nguyễn Thanh Hoàng | GV | 6A6 | 4 | HD | 0.5 | SINH 6A6,8,9+SINH 7A1,2+HĐ 6A6+PBM | 13 | 17.5 | 19 | -1.5 | PBM | ||
11 | Trần Thị Minh Thư | x | GV | 8A2 | 4 | HÓA 9A3,4 + HÓA 8A2,8,9 | 10 | HD | 0.5 | 14.5 | 16 | -1.5 | Con nhỏ | |
THỂ DỤC - ÂN - MT | ||||||||||||||
72 | Trần Quang Nhựt | PHT | HD 9A8,9,10 +SHTT | 4 | 19.0 | 19 | ||||||||
73 | Nguyễn Việt Tiến Vũ | TT | 3 | TD 9A1,2,3,4 | 8 | TD 7A9,10,11,12 | 8 | 19.0 | 19 | |||||
74 | Nguyễn Hoàng Ân | TP | MT 9A6 -->9A10 + MT 8A8,9 | 7 | MT 7A1 --> 7A12 | 12 | 19.0 | 19 | ||||||
75 | Nguyễn Hồng Kha | GV | 7A5 | 4 | TD 8A4,5,9+ HD | 6.5 | TD 7A5,6,7,8 | 8 | 18.5 | 19 | -0.5 | |||
76 | Nguyễn Bá Duy | GV | 8A6 | 4 | TD 8A1,2,6,8 | 8 | TD 6A9,10,11+HD | 6.5 | 18.5 | 19 | -0.5 | |||
77 | Nguyễn Duy Linh | GV | 6A12 | 4 | TD 8A3,7 +HD | 4.5 | TD 6A1,2,3,4,12 | 10 | 18.5 | 19 | -0.5 | |||
78 | Phạm Thị Hồng Như | x | GV | MT 8A1 --> 8A7 | 7 | MT 6A1 --> 6A12 | 12 | 19.0 | 19 | |||||
79 | Võ Hồng Nhung | x | GV | ÂN 8A1 --> 8A7 | 7 | ÂN 6A1--> 6A12 | 12 | 19.0 | 19 | |||||
80 | Trần Lan Thảo | x | GV | ÂN 9A1 --> 9A5+8A8,9 | 7 | ÂN 7A1--> 7A12 | 12 | 19.0 | 19 | |||||
81 | Nguyễn Thanh Toàn | GV | 9A10 | 4 | TD 9A7,8,9,10 | 8 | TD 7A1,2,3,4+HD | 8.5 | 20.5 | 19 | 1.5 | |||
82 | Lê Phú Thiên | GV | 6A7 | 4 | TD 9A5,6+HD | 4.5 | TD 6A5,6,7,8 | 8 | 16.5 | 17 | -0.5 | TS | ||
83 | Huỳnh Hữu Chiến | GVBP | TGT( 2 buổi) | |||||||||||
TỔ VĂN PHÒNG | ||||||||||||||
84 | Nguyễn Chúc Mừng | x | KT | |||||||||||
85 | Phan Quốc Tuấn | VT | ||||||||||||
86 | Nguyễn Yến Vy | x | TV | |||||||||||
87 | Lê Thị Hồng Nở | x | YTHĐ | |||||||||||
88 | Liêu Nhơn | BV | ||||||||||||
89 | Triệu Thị Hiếu | x | TV | |||||||||||
TỔNG CỘNG | 61 | 1447 | 1444 | 42.5 | -39.5 |
Tuần 16-23 Văn K6,7,8: 3 tiết/ tuần
Tuần 16-23 Văn K6,7,8: 3 tiết/ tuần
Tuần 16-19 Toán K6,7,8: 3 tiết/ tuần