Biểu mẫu 09
(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1604 | 427 | 460 | 397 | 320 |
1 | Tốt | 1226 | 328 | 360 | 280 | 258 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 76.4 | 76.8 | 78.3 | 70.5 | 80.6 | |
2 | Khá | 314 | 79 | 94 | 85 | 56 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 19.6 | 18.5 | 20.4 | 21.4 | 17.5 | |
3 | Trung bình | 64 | 20 | 6 | 32 | 6 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 3.99 | 4.7 | 1.3 | 8.1 | 1.9 | |
4 | Yếu | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1604 | 427 | 460 | 397 | 320 |
1 | Giỏi | 256 | 74 | 55 | 77 | 50 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 16.0 | 17.3 | 12.0 | 19.4 | 15.6 | |
2 | Khá | 736 | 204 | 213 | 180 | 139 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 45.9 | 47.8 | 46.3 | 45.3 | 43.4 | |
3 | Trung bình | 595 | 140 | 185 | 139 | 131 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 37.1 | 32.8 | 40.2 | 35.0 | 40.9 | |
4 | Yếu | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | |
5 | Kém | 1 | 0 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1604 | 427 | 460 | 397 | 320 |
1 | Lên lớp | 1587 | 418 | 453 | 396 | 320 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 98.9 | 97.9 | 98.5 | 99.7 | 100.0 | |
a | Học sinh giỏi | 251 | 70 | 55 | 76 | 50 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 15.6 | 16.4 | 12.0 | 19.1 | 15.6 | |
b | Học sinh tiên tiến | 731 | 201 | 212 | 179 | 139 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 45.6 | 47.1 | 46.1 | 45.1 | 43.4 | |
2 | Thi lại | 16 | 8 | 7 | 1 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.0 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.0 | |
3 | Lưu ban | 1 | 1 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0.55 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 16 | 6 | 5 | 3 | 2 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.0 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Cấp quận/huyện | 57 | 57 | ||||
1 | Cấp tình/ thành phố | 24 | 24 | |||
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 320 | 320 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 320 | 320 | |||
1 | Giỏi | 50 | 50 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 15.6 | 15.6 | ||||
2 | Khá | 139 | 139 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 43.4 | |||||
3 | Trung bình | 131 | 131 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 40.9 | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1.05 | 1.04 | 1.11 | 0.99 | 1.04 |
X | Số nha xinh dân tộc thiểu số | 21 | 6 | 5 | 5 | 5 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 15 tháng 08 năm 2014
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)