Biểu mẫu 11
(Theo quyết định số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhận viên
của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2013 - 2014
STT | Nội dung | Tổng số |
Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo | Ghi chú |
|||||
Tuyển dụng trước NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 ( Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) | Các hợp đồng khác (hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thích giảng, hợp đồng theo NĐ 68) |
TS | ThS | ĐH | TCCN | Dưới TCCN |
||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 79 | 39 | 40 | |||||||
I | Giáo viên | 71 | 36 | 35 | ||||||
Trong đó số giáo viên dạy môn : |
71 | 36 | 35 | |||||||
1 | Ngữ văn | 14 | 8 | 6 | ||||||
2 | Sử | 5 | 2 | 3 | ||||||
3 | Địa | 4 | 2 | 2 | ||||||
4 | GDCD | 4 | 3 | 1 | ||||||
5 | Anh văn | 6 | 4 | 2 | ||||||
6 | Toán | 9 | 4 | 5 | ||||||
7 | Vật lý | 3 | 1 | 2 | ||||||
8 | Hoá | 4 | 2 | 2 | ||||||
9 | Sinh học | 6 | 5 | 1 | ||||||
10 | Mỹ thuật | 2 | 2 | |||||||
11 | Âm nhạc | 2 | 2 | |||||||
12 | Công nghệ | 7 | 3 | 4 | ||||||
13 | Thể dục | 5 | 2 | 3 | ||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | |||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | |||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | |||||||
III | Nhận viên | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||
3 | Thủ quĩ | 0 | ||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | |||||||
5 | Nhân viên thư viện | 0 | ||||||||
6 | Nhân viên bảo vệ | 1 | 1 | |||||||
7 | Nhân viên tạp vụ | 1 | 1 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 15 tháng 08 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)