Biểu mẫu 10
(Theo quyết định số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2013 - 2014
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân | |||
I | Số phòng học | 20 | Số m2/học sinh | |||
II | Loại phòng học | " | ||||
1 | Phòng học kiên có | 20 | " | |||
2 | Phòng học bán kiên cố | " | ||||
3 | Phòng học tạm | " | ||||
4 | Phòng học nhờ | " | ||||
5 | Số phòng học bộ môn | 5 | " | |||
6 | Số phòng học đa chức năng (Có phương tiện nghe nhìn) | 2 | " | |||
7 | Bình quân lớp/ phòng học | 39 | " | |||
8 | Bình quân học sinh/lớp | 45 | " | |||
III | Số điểm trường | " | ||||
IV | Tổng số diện tích đất (m2) | 20,159 | " | |||
V | Tổng diện tích sân chơi,bãi tập (m2) | 7,000 | " | |||
VI | Tổng diện tích các phòng (m2) | 1,554 | " | |||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 48 | " | |||
2 | Diện tích phòng học bộ môn (m2) | 48 | " | |||
3 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | 24 | " | |||
4 | Diện tích thư viện (m2) | 96 | " | |||
5 | Diện tích nhà tập đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất)(m2) | 1,050 | " | |||
6 | diện tích phòng khác (…….) (m2) | 288 | " | |||
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính : bộ) | 16 | Số bộ/lớp | |||
1 | Khối lớp 6 | 4 | " | |||
2 | Khối lớp 7 | 4 | " | |||
3 | Khối lớp 8 | 4 | " | |||
4 | Khối lớp 9 | 4 | " | |||
5 | Khu vường sinh vật, vường địa lí (diện tích/thiết bị) | " | ||||
VIII | Tổng số máy vi tính đang sử dụng học tập (Đơn vị tính : bộ) | Số học sinh/bộ | ||||
IX | Tổng số thiết bị đang sử dụng | 9 | " | |||
1 | Tivi | 3 | " | |||
2 | Cát xét | 1 | " | |||
3 | Đầu video/đầu đĩa | 4 | " | |||
4 | Máy chiếu Overhead/Projector/vật thể | 1 | " | |||
5 | Thiết bị khác | " | ||||
Nội dung | Số lượng (m2) | |||||
X | Nhà bếp | |||||
XI | Nhà ăn | |||||
Nội dung | Sốlượng phòng, tổng diện tích (m2) |
Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |||
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | |||||
XIII | Khu nội trú | |||||
|
||||||
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên |
Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh * | x | x | x | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh * | |||||
|
||||||
Nội dung | Có | Không | ||||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | ||||
XVI | Nguồn điện (Lưới, phát điện riêng) | x | ||||
XVII | Kết nối internet (ADSL) | x | ||||
XVIII | Trang thông tin điện tử (Website) của trường | x | ||||
XIX | Tường rào xây | x |
Thị trấn Thới Lai, ngày 15 tháng 08 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)