Biểu mẫu 09
(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2012 - 2013
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1534 | 493 | 425 | 355 | 261 |
1 | Tốt | 1159 | 400 | 319 | 228 | 212 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 75.6 | 81.1 | 75.1 | 64.2 | 81.2 | |
2 | Khá | 297 | 86 | 80 | 89 | 42 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 19.4 | 17.4 | 18.8 | 25.1 | 16.1 | |
3 | Trung bình | 78 | 7 | 26 | 38 | 7 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 5.08 | 1.4 | 6.1 | 10.7 | 2.7 | |
4 | Yếu | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1534 | 493 | 425 | 355 | 261 |
1 | Giỏi | 161 | 51 | 48 | 36 | 26 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.5 | 10.3 | 11.3 | 10.1 | 10.0 | |
2 | Khá | 606 | 168 | 209 | 130 | 99 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 39.5 | 34.1 | 49.2 | 36.6 | 37.9 | |
3 | Trung bình | 658 | 217 | 154 | 159 | 128 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 42.9 | 44.0 | 36.2 | 44.8 | 49.0 | |
4 | Yếu | 107 | 57 | 14 | 28 | 8 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 7.0 | 11.6 | 3.3 | 7.9 | 3.1 | |
5 | Kém | 0 | 2 | 0 | ||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1534 | 493 | 425 | 355 | 261 |
1 | Lên lớp | 1425 | 436 | 411 | 325 | 253 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 92.9 | 88.4 | 96.7 | 91.5 | 96.9 | |
a | Học sinh giỏi | 156 | 51 | 46 | 33 | 26 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.2 | 10.3 | 10.8 | 9.3 | 10.0 | |
b | Học sinh tiên tiến | 601 | 168 | 204 | 130 | 99 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 39.2 | 34.1 | 48.0 | 36.6 | 37.9 | |
2 | Thi lại | 107 | 57 | 14 | 28 | 8 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 7.0 | 11.6 | 3.3 | 7.9 | 3.1 | |
3 | Lưu ban | 2 | 0 | 2 | 0 | |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0.55 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 21 | 6 | 10 | 2 | 3 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1.1 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 91 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Cấp quận/huyện | 66 | 66 | ||||
1 | Cấp tình/ thành phố | 25 | 25 | |||
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 261 | 261 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 252 | 252 | |||
1 | Giỏi | 26 | 26 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.3 | 10.3 | ||||
2 | Khá | 99 | 99 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 39.3 | |||||
3 | Trung bình | 127 | 127 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 50.4 | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1.06 | 1.22 | 0.97 | 1.05 | 0.96 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 33 | 4 | 11 | 10 | 8 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 15 tháng 08 năm 2013
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)