PHÒNG GD & ĐT THỚI LAI
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN THỚI LAI
BẢNG SƠ KẾT THI ĐUA HỌC KỲ I
Từ ngày 5/9 đến ngày 17/ 11/ 2013
STT | LỚP | GVCN | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | TỔNG ĐIỂM | |||||
ĐIỂM | XẾP LOẠI | ĐIỂM | XẾP LOẠI | ĐIỂM | XẾP LOẠI | ĐIỂM | XẾP LOẠI | XẾP HẠNG | |||
1 | 8A1 | Trần Thị Thiều | 120 | Tốt | 120 | Tốt | 119 | Tốt | 120 | Tốt | 1 |
2 | 8A2 | Ngô Thị Phương Thảo | 104 | Tốt | 118 | Tốt | 120 | Tốt | 114 | Tốt | 2 |
3 | 6A2 | Đỗ Thị Lan | 96 | Tốt | 116 | Tốt | 122 | Tốt | 111 | Tốt | 3 |
4 | 6A1 | Bùi Thị Bích Sơn | 96 | Tốt | 111 | Tốt | 119 | Tốt | 109 | Tốt | 4 |
5 | 9A1 | Âu Kim Thy | 106 | Tốt | 112 | Tốt | 107 | Tốt | 108 | Tốt | 5 |
6 | 7A2 | Trần Ngọc Linh | 103 | Tốt | 106 | Tốt | 108 | Tốt | 106 | Tốt | 6 |
7 | 9A2 | Trần Thị Mỹ Nga | 103 | Tốt | 104 | Tốt | 105 | Tốt | 104 | Tốt | 7 |
8 | 8A3 | Nguyễn Thị Loan | 100 | Tốt | 105 | Tốt | 95 | Tốt | 100 | Tốt | 8 |
9 | 9A4 | Lê Trung Bình | 95 | Tốt | 104 | Tốt | 89 | Tốt | 96 | Tốt | 9 |
10 | 6A6 | Nguyễn Thị Thúy Hằng | 81 | Tốt | 103 | Tốt | 100 | Tốt | 95 | Tốt | 10 |
11 | 7A1 | Hồ Thị Diệu Hiền | 90 | Tốt | 97 | Tốt | 96 | Tốt | 94.3 | Tốt | 11 |
12 | 9A5 | Đặng Thị Mai Trinh | 94 | Tốt | 96 | Tốt | 91 | Tốt | 93.6 | Tốt | 12 |
13 | 8A4 | Nguyễn Thúy Hoàng | 97 | Tốt | 95 | Tốt | 88 | Tốt | 93.3 | Tốt | 14 |
14 | 7A4 | Trần Thị Mỹ Thuận | 89 | Tốt | 95 | Tốt | 94 | Tốt | 92.6 | Tốt | 13 |
15 | 6A5 | Trần Thị Yến Ly | 81 | Tốt | 99 | Tốt | 89.3 | Tốt | 89.8 | Tốt | 15 |
16 | 6A3 | Nguyễn Thị Đạm | 93 | Tốt | 87 | Tốt | 89 | Tốt | 89.6 | Tốt | 16 |
17 | 7A3 | Trần Thị Cho | 86 | Tốt | 89 | Tốt | 88 | Tốt | 88 | Tốt | 17 |
18 | 6A4 | Trần Phạm Duy Anh | 91 | Tốt | 87 | Tốt | 84 | Tốt | 87 | Tốt | 18 |
19 | 6A7 | Dương Quốc Tiến | 89 | Tốt | 102 | Tốt | 66 | Khá | 86 | Tốt | 19 |
20 | 6A9 | Châu Thị Liên | 80 | Tốt | 92 | Tốt | 83 | Tốt | 85 | Tốt | 20 |
21 | 6A8 | Lê Quý Ngọc | 86 | Tốt | 95 | Tốt | 73 | Khá | 84.6 | Tốt | 21 |
22 | 9A3 | Trần Anh Tuấn | 82 | Tốt | 91 | Tốt | 78 | Khá | 84 | Tốt | 22 |
23 | 9A6 | Ngô Thị Hiền | 88 | Tốt | 90 | Tốt | 72 | Khá | 83 | Tốt | 23 |
24 | 7A6 | Tạ Thị Kiều Tiên | 86 | Tốt | 84 | Tốt | 74 | Khá | 81 | Tốt | 24 |
25 | 7A11 | Lê Thị Kiều Tiên | 77 | Khá | 83 | Tốt | 74 | Khá | 78 | Khá | 25 |
26 | 8A9 | Trần Tố Quyên | 88 | Khá | 82 | Tốt | 59.5 | TB | 76.5 | Khá | 26 |
27 | 8A6 | Nguyễn Bá Duy | 70 | Tốt | 88 | Tốt | 71.5 | Khá | 76.3 | Khá | 27 |
28 | 8A5 | Nguyễn Thị Phương Anh | 86 | Tốt | 79 | Khá | 63 | TB | 76 | Khá | 28 |
29 | 7A9 | Võ Hồng Nhung | 79 | Khá | 77 | Khá | 71 | Khá | 75.6 | Khá | 29 |
30 | 8A7 | Nguyễn Chí Thề | 75 | Khá | 78 | Khá | 70 | Khá | 74.4 | Khá | 30 |
31 | 9A8 | Trần Thị Bích Thơ | 76 | Khá | 79 | Khá | 68 | Khá | 74.3 | Khá | 31 |
32 | 9A7 | Phan Thị Thúy Kiều | 75 | Khá | 69 | Khá | 70 | Khá | 71.3 | Khá | 32 |
33 | 7A8 | Nguyễn Việt Tiến Vũ | 80 | Tốt | 80 | Tốt | 54 | TB | 71.3 | Khá | 33 |
34 | 7A5 | Nguyễn Thị Hồng Cẩm | 76 | Khá | 71 | Khá | 66.8 | Khá | 71.3 | Tốt | 34 |
35 | 7A10 | Nguyễn Duy Linh | 72 | Khá | 77 | Khá | 63.9 | TB | 70.3 | Khá | 35 |
36 | 7A7 | Phạm Thị Cúc | 79 | Khá | 77 | Khá | 49 | Yếu | 68 | Khá | 36 |
37 | 8A8 | Nguyễn Hồng Kha | 79 | Khá | 66 | Khá | 58 | TB | 67.6 | Khá | 37 |
38 | 6A10 | Trần Lan Thảo | 64 | TB | 70 | Khá | 59 | TB | 64 | TB | 38 |
39 | 8A10 | Huỳnh Thị Hồng Thắm | 48 | Yếu | 82 | Tốt | 11 | Yếu | 47 | Yếu | 39 |
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
PHẠM VĂN LỤC |
TM. BAN THI ĐUA HỌC SINH
(Đã ký)
PHẠM KIM NGÂN |