Biểu mẫu 09
(Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ giáo dục và Đào tạo)
Phòng GD&ĐT huyện Thới Lai
Trường THCS Thị trấn Thới Lai
THÔNG BÁO
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2011 - 2012
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||
Lớp 6 | Lớp 7 | Lớp 8 | Lớp 9 | |||
I | Số học sinh chia theo hạnh kiểm | 1501 | 467 | 399 | 302 | 333 |
1 | Tốt | 1157 | 396 | 291 | 199 | 271 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 77.1 | 84.8 | 72.9 | 65.9 | 81.4 | |
2 | Khá | 268 | 60 | 81 | 76 | 51 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 17.9 | 12.8 | 20.3 | 25.2 | 15.3 | |
3 | Trung bình | 76 | 11 | 27 | 27 | 11 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 5.06 | 2.4 | 6.8 | 8.9 | 3.3 | |
4 | Yếu | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
II | Số học sinh chia theo học lực | 1501 | 467 | 399 | 302 | 333 |
1 | Giỏi | 164 | 77 | 34 | 37 | 16 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.9 | 16.5 | 8.5 | 12.3 | 4.8 | |
2 | Khá | 596 | 211 | 150 | 108 | 127 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 39.7 | 45.2 | 37.6 | 35.8 | 38.1 | |
3 | Trung bình | 662 | 164 | 176 | 136 | 186 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 44.1 | 35.1 | 44.1 | 45.0 | 55.9 | |
4 | Yếu | 76 | 15 | 37 | 20 | 4 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 5.1 | 3.2 | 9.3 | 6.6 | 1.2 | |
5 | Kém | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
III | Tổng hợp kết quả cuối năm | 1501 | 467 | 399 | 302 | 333 |
1 | Lên lớp | 1422 | 452 | 360 | 281 | 329 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 94.7 | 96.8 | 90.2 | 93.0 | 98.8 | |
a | Học sinh giỏi | 164 | 77 | 34 | 37 | 16 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 10.9 | 16.5 | 8.5 | 12.3 | 4.8 | |
b | Học sinh tiên tiến | 594 | 210 | 149 | 108 | 127 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 39.6 | 45.0 | 37.3 | 35.8 | 38.1 | |
2 | Thi lại | 76 | 15 | 37 | 20 | 4 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 5.1 | 3.2 | 9.3 | 6.6 | 1.2 | |
3 | Lưu ban | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
4 | Chuyển trường đến/đi | 0.55 | 1.50 | 0.50 | 0.50 | 0.67 |
5 | Bị đuổi học | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
6 | Bỏ học (qua kỳ nghỉ hè năm trước và trong năm học) | 18 | 8 | 3 | 3 | 4 |
(Tỷ lệ so với tổng số) | 1.2 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | |
IV | Số học sinh đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Cấp quận/huyện | 75 | 75 | ||||
1 | Cấp tình/ thành phố | 22 | 22 | |||
Quốc gia, khu vực một số nước, quốc tế | 0 | |||||
V | Số học sinh dự xét hoặc dự thi tốt nghiệp | 333 | 333 | |||
VI | Số học sinh được công nhận tốt nghiệp | 329 | 329 | |||
1 | Giỏi | 16 | 16 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 4.9 | 4.9 | ||||
2 | Khá | 127 | 127 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 38.6 | |||||
3 | Trung bình | 186 | 186 | |||
(Tỷ lệ so với tổng số) | 56.5 | |||||
VII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
VIII | Số học sinh thi đỗ đại học, cao đẳng ngoài công lập | 0 | ||||
(Tỷ lệ so với tổng số) | ||||||
IX | Số học sinh nam/số học sinh nữ | 1.03 | 1.05 | 1.05 | 1.00 | 0.99 |
X | Số học sinh dân tộc thiểu số | 44 | 15 | 15 | 11 | 3 |
Thị trấn Thới Lai, ngày 02 tháng 09 năm 2012
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
ĐÃ KÝ